Accueil

Ligue  Américaine  de  Hockey   (AHL)

American Hockey League  -  Saisons:  2005-06/2009-10

 

                               2005-2006             


                              CONFÉRENCE EST

    ATLANTIC
                        PJ    V    D    DP  DTB   BP    BC    PTS
Portland Pirates        80    53   19   5    3    306   241   114
Hartford Wolf Pack      80    48   24   2    6    292   241   104
Manchester Monarchs     80    43   30   3    4    236   230    93
Providence Bruins       80    43   31   1    5    254   217    92
Lowell Lock Monsters    80    29   37   7    7    222   257    72
Springfield Falcons     80    28   43   3    6    220   312    65
Albany River Rats       80    25   48   4    3    206   278    57

    EAST
Wilkes-Barre Penguins   80    51   18   6    5    249   178   113
Hershey Bears           80    44   21   5    10   262   234   103
Norfolk Admirals        80    43   29   4    4    259   246    94
Bridgeport Sound Tigers 80    38   33   6    3    246   253    85
Binghamton Senators     80    35   37   4    4    258   295    78
Philadelphia Phantoms   80    34   37   2    7    197   232    77


                       

                              CONFÉRENCE OUEST
    NORTH
Grand Rapids Griffins   80    55   20   1    4    323   247   115
Syracuse Crunch         80    47   25   5    3    272   251   102
Manitoba Moose          80    44   24   7    5    243   217   100
Toronto Marlies         80    41   29   6    4    270   263    92
Rochester Americans     80    37   39   2    2    261   270    78
Hamilton Bulldogs       80    35   41   0    4    225   251    74
Cleveland Barons        80    27   48   2    3    210   302    59

    WEST
Milwaukee Admirals      80    49   21   6    4    268   234   108
Houston Aeros           80    50   24   3    3    285   242   106
Peoria Rivermen         80    46   26   3    5    253   226   100
Iowa Stars              80    41   31   1    7    238   228    90
Chicago Wolves          80    36   32   4    8    278   275    84
Omaha Ak-Sar-Ben Knights80    35   31   3    11   206   221    84
San Antonio Rampage     80    23   50   3    4    153   251    53


Après la saison;

Les Barons déménagent à Worcester et sont renommés les Sharks

Marqueurs
        PJ B P PTS PEM
1   Kirby Law Houston Aeros 80 43 67 110 95
2   Erik Westrum Houston Aeros 71 34 64 98 138
3   Jiri Hudler Grand Rapids Griffins 76 36 60 96 56
4 * Patrick O'Sullivan Houston Aeros 78 47 46 93 64
5   Darren Haydar Milwaukee Admirals 80 35 57 92 50
6   Denis Hamel Binghamton Senators 77 56 35 91 65
7   Donald MacLean Grand Rapids Griffins 76 56 32 88 63
8   Brad Smyth Hartford Wolf Pack 80 34 52 86 69
9 * Ryan Shannon Portland Pirates 71 27 59 86 44
10   Keith Aucoin Lowell Lock Monsters 72 29 56 85 68

*RECRUE

Gardiens
        PJ Mins LAN BA Bl Moy. % V D DTB
1   Dany Sabourin Wilkes-Barre/Scranton Pens 49 2943 1426 111 4 2.26 0.922 30 14 4
2   Wade Flaherty Manitoba Moose 49 2822 1388 113 6 2.40 0.919 26 17 4
3   Brent Krahn Omaha Ak-Sar-Ben Knights 57 3241 1532 135 3 2.50 0.912 26 20 9
4   Mike Smith Iowa Stars 50 3000 1512 125 3 2.50 0.917 25 19 6
5 * Curtis McElhinney Omaha Ak-Sar-Ben Knights 33 1619 773 68 3 2.52 0.912 9 14 2

Séries de la Coupe Calder
RONDE 1   RONDE 2   RONDE 3   FINALE
                                     
 Portland 4  
 Providence 2  
   Portland 4  
 
   Hartford 2  
 Hartford 4
 Manchester 3  
     Portland 3  
EST
   Hershey 4  
 WBS 4  
 Bridgeport 3  
   WBS 0
 
   Hershey 4  
 Hershey 4
 Norfolk 0  
     Hershey 4
   
 Milwaukee 2
 Grand Rapids 4  
 Toronto 1  
   Grand Rapids 4
 
   Manitoba 3  
 Syracuse 2
 Manitoba 4  
     Grand Rapids 0
OUEST
   Milwaukee 4  
 Milwaukee 4  
 Iowa 3  
   Milwaukee 4
 
   Houston 0  
 Houston 4
 Peoria 0  

Marqueurs des séries

        PJ B P PTS PEM
1   Darren Haydar Milwaukee Admirals 21 18 17 35 18
2   Tomas Fleischmann Hershey Bears 20 11 21 32 15
3   Zenon Konopka Portland Pirates 19 11 18 29 46
4   Kris Beech Hershey Bears 21 14 14 28 30
5   Simon Gamache Milwaukee Admirals 21 12 16 28 22

====================================================================================

 

 

 

2006-2007

 

Division Atlantique PJ V D DP DTB Pts BP BC
 Monarchs de Manchester (LA) 80 51 21 7 1 110 242 182
 Wolf Pack de Hartford (NYR) 80 47 29 3 1 98 231 201
 Bruins de Providence (Bos) 80 44 30 2 4 94 251 218
 Sharks de Worcester (SJ) 80 41 28 3 8 93 247 244
 Devils de Lowell (NJ) 80 38 30 6 6 88 212 220
 Pirates de Portland (Ana) 80 37 31 3 9 86 225 232
 Falcons de Springfield (TB) 80 28 49 1 2 59 181 268


 

Division Est PJ V D DP DTB Pts BP BC
 Bears de Hershey (Was) 80 51 17 6 6 114 305 219
 Penguins de WBS (Pit / Edm) 80 51 23 2 4 108 276 221
 Admirals de Norfolk (Chi) 80 50 22 6 2 108 301 257
 River Rats d'Albany (Car / Col) 80 37 36 4 3 81 246 258
 Sound Tigers de Bridgeport (NYI) 80 36 37 1 6 79 229 267
 Phantoms de Philadelphie (Phi) 80 31 41 2 6 70 222 271
 Senators de Binghamton (Ott) 80 23 48 4 5 55 225 323


 

Conférence Ouest
Division Nord PJ V D DP DTB Pts BP BC
 Moose du Manitoba (Van) 80 45 23 7 5 102 232 201
 Americans de Rochester (Buf / Fla) 80 48 30 1 1 98 269 250
 Bulldogs de Hamilton (Mtl / Edm) 80 43 28 3 6 95 243 208
 Griffins de Grand Rapids (Det / Edm) 80 37 32 6 5 85 226 244
 Crunch de Syracuse (CBJ) 80 34 34 4 8 80 250 248
 Marlies de Toronto (Tor) 80 34 39 2 5 75 220 270


 

Division Ouest PJ V D DP DTB Pts BP BC
 Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha (Cgy) 80 49 25 5 1 104 214 189
 Wolves de Chicago (Atl) 80 46 25 3 6 101 331 252
 Admirals de Milwaukee (Nas / Edm) 80 41 25 4 10 96 227 230
 Stars de l'Iowa (Dal / Edm) 80 42 34 3 1 88 221 231
 Rivermen de Peoria (StL) 80 37 33 2 8 84 221 242
 Rampage de San Antonio (Phx) 80 32 42 2 4 70 219 256
 Aeros de Houston (Min) 80 27 43 4 6 64 205 269

Meilleurs Pointeurs

Joueur   Équipe   PJ   B   A   Pts   Pun  
Darren Haydar Wolves de Chicago 73 41 81 122 55
Keith Aucoin River Rats d'Albany 65 27 72 99 108
Martin St. Pierre Admirals de Norfolk 65 27 72 99 100
Brett Sterling Wolves de Chicago 77 55 42 97 96
Cory Larose Wolves de Chicago 63 22 61 83 75
Jason Jaffray Moose du Manitoba 77 35 46 81 75
Mathieu Darche Sharks de Worcester 76 35 45 80 72
Jason Krog Wolves de Chicago 44 26 54 80 20
Troy Brouwer Admirals de Norfolk 66 41 38 79 70
Pierre Parenteau Pirates de Portland / Admirals de Norfolk 68 30 49 79 47

Gardiens de but

Joueur   Équipe   PJ   MIN   V   D   DP   BC   BL   % MOY  
Jaroslav Halak Bulldogs de Hamilton 28 1618 16 11 0 54 6 93,2% 2,00
Curtis McElhinney Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha 57 3181 34 17 1 113 7 91,7% 2,13
Drew MacIntyre Moose du Manitoba 41 2290 24 12 2 83 3 92,2% 2,17
Jason LaBarbera Monarchs de Manchester 62 3619 39 20 1 133 7 93,3% 2,21
Al Montoya Wolf Pack de Hartford 48 2556 27 17 0 98 6 91,4% 2,30

Match des Étoiles

Le 20e match des Étoiles de la LAH a eu lieu le 29 janvier 2007 au Ricoh Coliseum à Toronto dans la province de l'Ontario. L'équipe associée des américains et du reste du monde a battu l'équipe du Canada sur le score de 7 buts à 6. Au cours du concours d'habiletés, les canadiens ont également perdu sur le score de 19 à 14.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder

Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutèrent le 18 avril 2007 et se terminèrent le 7 juin 2007.

  Demi-finales de division     Finales de division      Finales de conférence      Finale de la Coupe Calder 
                                     
A1  Manchester 4  
A4  Worcester 2  
  A1  Manchester 4  
 
  A3  Providence 2  
A2  Hartford 3
A3  Providence 4  
    A1  Manchester 0  
Conférence de l'Est
  E1  Hershey 4  
E1  Hershey 4  
E4  Albany 1  
  E1  Hershey 4
 
  E2  WBS 1  
E2  WBS 4
E3  Norfolk 2  
    A1  Hershey 1
   
  N3  Hamilton 4
N1  Manitoba