| Division Atlantique | PJ | V | D | DP | DTB | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarchs de Manchester (LA) | 80 | 51 | 21 | 7 | 1 | 110 | 242 | 182 |
| Wolf Pack de Hartford (NYR) | 80 | 47 | 29 | 3 | 1 | 98 | 231 | 201 |
| Bruins de Providence (Bos) | 80 | 44 | 30 | 2 | 4 | 94 | 251 | 218 |
| Sharks de Worcester (SJ) | 80 | 41 | 28 | 3 | 8 | 93 | 247 | 244 |
| Devils de Lowell (NJ) | 80 | 38 | 30 | 6 | 6 | 88 | 212 | 220 |
| Pirates de Portland (Ana) | 80 | 37 | 31 | 3 | 9 | 86 | 225 | 232 |
| Falcons de Springfield (TB) | 80 | 28 | 49 | 1 | 2 | 59 | 181 | 268 |
| Division Est | PJ | V | D | DP | DTB | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears de Hershey (Was) | 80 | 51 | 17 | 6 | 6 | 114 | 305 | 219 |
| Penguins de WBS (Pit / Edm) | 80 | 51 | 23 | 2 | 4 | 108 | 276 | 221 |
| Admirals de Norfolk (Chi) | 80 | 50 | 22 | 6 | 2 | 108 | 301 | 257 |
| River Rats d'Albany (Car / Col) | 80 | 37 | 36 | 4 | 3 | 81 | 246 | 258 |
| Sound Tigers de Bridgeport (NYI) | 80 | 36 | 37 | 1 | 6 | 79 | 229 | 267 |
| Phantoms de Philadelphie (Phi) | 80 | 31 | 41 | 2 | 6 | 70 | 222 | 271 |
| Senators de Binghamton (Ott) | 80 | 23 | 48 | 4 | 5 | 55 | 225 | 323 |
- Conférence Ouest
| Division Nord | PJ | V | D | DP | DTB | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moose du Manitoba (Van) | 80 | 45 | 23 | 7 | 5 | 102 | 232 | 201 |
| Americans de Rochester (Buf / Fla) | 80 | 48 | 30 | 1 | 1 | 98 | 269 | 250 |
| Bulldogs de Hamilton (Mtl / Edm) | 80 | 43 | 28 | 3 | 6 | 95 | 243 | 208 |
| Griffins de Grand Rapids (Det / Edm) | 80 | 37 | 32 | 6 | 5 | 85 | 226 | 244 |
| Crunch de Syracuse (CBJ) | 80 | 34 | 34 | 4 | 8 | 80 | 250 | 248 |
| Marlies de Toronto (Tor) | 80 | 34 | 39 | 2 | 5 | 75 | 220 | 270 |
| Division Ouest | PJ | V | D | DP | DTB | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha (Cgy) | 80 | 49 | 25 | 5 | 1 | 104 | 214 | 189 |
| Wolves de Chicago (Atl) | 80 | 46 | 25 | 3 | 6 | 101 | 331 | 252 |
| Admirals de Milwaukee (Nas / Edm) | 80 | 41 | 25 | 4 | 10 | 96 | 227 | 230 |
| Stars de l'Iowa (Dal / Edm) | 80 | 42 | 34 | 3 | 1 | 88 | 221 | 231 |
| Rivermen de Peoria (StL) | 80 | 37 | 33 | 2 | 8 | 84 | 221 | 242 |
| Rampage de San Antonio (Phx) | 80 | 32 | 42 | 2 | 4 | 70 | 219 | 256 |
| Aeros de Houston (Min) | 80 | 27 | 43 | 4 | 6 | 64 | 205 | 269 |
Meilleurs Pointeurs
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Haydar | Wolves de Chicago | 73 | 41 | 81 | 122 | 55 |
| Keith Aucoin | River Rats d'Albany | 65 | 27 | 72 | 99 | 108 |
| Martin St. Pierre | Admirals de Norfolk | 65 | 27 | 72 | 99 | 100 |
| Brett Sterling | Wolves de Chicago | 77 | 55 | 42 | 97 | 96 |
| Cory Larose | Wolves de Chicago | 63 | 22 | 61 | 83 | 75 |
| Jason Jaffray | Moose du Manitoba | 77 | 35 | 46 | 81 | 75 |
| Mathieu Darche | Sharks de Worcester | 76 | 35 | 45 | 80 | 72 |
| Jason Krog | Wolves de Chicago | 44 | 26 | 54 | 80 | 20 |
| Troy Brouwer | Admirals de Norfolk | 66 | 41 | 38 | 79 | 70 |
| Pierre Parenteau | Pirates de Portland / Admirals de Norfolk | 68 | 30 | 49 | 79 | 47 |
Gardiens de but
| Joueur | Équipe | PJ | MIN | V | D | DP | BC | BL | % | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Halak | Bulldogs de Hamilton | 28 | 1618 | 16 | 11 | 0 | 54 | 6 | 93,2% | 2,00 |
| Curtis McElhinney | Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha | 57 | 3181 | 34 | 17 | 1 | 113 | 7 | 91,7% | 2,13 |
| Drew MacIntyre | Moose du Manitoba | 41 | 2290 | 24 | 12 | 2 | 83 | 3 | 92,2% | 2,17 |
| Jason LaBarbera | Monarchs de Manchester | 62 | 3619 | 39 | 20 | 1 | 133 | 7 | 93,3% | 2,21 |
| Al Montoya | Wolf Pack de Hartford | 48 | 2556 | 27 | 17 | 0 | 98 | 6 | 91,4% | 2,30 |
Match des Étoiles
Le 20e match des Étoiles de la LAH a eu lieu le 29 janvier 2007 au Ricoh Coliseum à Toronto dans la province de l'Ontario. L'équipe associée des américains et du reste du monde a battu l'équipe du Canada sur le score de 7 buts à 6. Au cours du concours d'habiletés, les canadiens ont également perdu sur le score de 19 à 14.
Séries éliminatoires de la Coupe Calder
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutèrent le 18 avril 2007 et se terminèrent le 7 juin 2007.
| Demi-finales de division | Finales de division | Finales de conférence | Finale de la Coupe Calder | |||||||||||||||
| A1 | Manchester | 4 | ||||||||||||||||
| A4 | Worcester | 2 | ||||||||||||||||
| A1 | Manchester | 4 | ||||||||||||||||
| A3 | Providence | 2 | ||||||||||||||||
| A2 | Hartford | 3 | ||||||||||||||||
| A3 | Providence | 4 | ||||||||||||||||
| A1 | Manchester | 0 | ||||||||||||||||
| Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
| E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||
| E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Albany | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | WBS | 1 | ||||||||||||||||
| E2 | WBS | 4 | ||||||||||||||||
| E3 | Norfolk | 2 | ||||||||||||||||
| A1 | Hershey | 1 | ||||||||||||||||
| N3 | Hamilton | 4 | ||||||||||||||||
| N1 | Manitoba | |||||||||||||||||