|
Les Assistances dans la LNH en 2005-06
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04 Équipes qui attirent les plus grosses foules sur la route |
|||||
| # |
Équipes |
Parties | Total | Moyenne | % |
| 1 | Montréal | 41 | 872 194 | 21 273 | 100 |
| 2 | Tampa Bay | 41 | 840 887 | 20 509 | 103.8 |
| 3 | Detroit | 41 | 823 246 | 20 079 | 100.1 |
| 4 | Philadelphie | 41 | 805 783 | 19 653 | 100.8 |
| 5 | Ottawa | 41 | 798 453 | 19 474 | 105.3 |
| 6 | Toronto | 41 | 795 747 | 19 408 | 103.2 |
| 7 | Calgary | 41 | 790 849 | 19 289 | 112.4 |
| 8 | Vancouver | 41 | 763 830 | 18 630 | 101.1 |
| 9 | Minnesota | 41 | 761 614 | 18 575 | 102.8 |
| 10 | Rangers NY | 41 | 743 848 | 18 142 | 99.7 |
| 11 | Colorado | 41 | 738 287 | 18 007 | 100 |
| 12 | Los Angeles | 41 | 731 475 | 17 840 | 96.4 |
| 13 | Dallas | 41 | 730 979 | 17 828 | 96.2 |
| 14 | Buffalo | 41 | 693 329 | 16 910 | 91.2 |
| 15 | Edmonton | 41 | 690 143 | 16 832 | 98.4 |
| 16 | San Jose | 41 | 690 045 | 16 831 | 96.2 |
| 17 | Columbus | 41 | 688 655 | 16 796 | 92.6 |
| 18 | Boston | 41 | 664 673 | 16 211 | 87.0 |
| 19 | Floride | 41 | 656 587 | 16 014 | 83.2 |
| 20 | Pittsburgh | 41 | 647 975 | 15 804 | 93.2 |
| 21 | Caroline | 41 | 639 454 | 15 596 | 83.3 |
| 22 | Phoenix | 41 | 638 871 | 15 582 | 89.0 |
| 23 | Atlanta | 41 | 637 578 | 15 550 | 83.9 |
| 24 | Anaheim | 41 | 619 380 | 15 106 | 88.0 |
| 25 | Nashville | 41 | 591 556 | 14 428 | 84.3 |
| 26 | New Jersey | 41 | 583 448 | 14 230 | 74.7 |
| 27 | St-Louis | 41 | 582 742 | 14 213 | 74.7 |
| 28 | Washington | 41 | 570 113 | 13 905 | 74.5 |
| 29 | Chicago | 41 | 546 075 | 13 318 | 65.0 |
| 30 | Islanders NY | 41 | 516 973 | 12 609 | 77.4 |
|
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960 Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL. |
|||||