|
Équipes qui attirent les plus grosses foules sur la route / 2005-06
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04 Les Assistances dans la LNH |
|||||
| # |
Équipes |
Parties | Total | Moyenne | % |
| 1 | Boston | 41 | 732 715 | 17 871 | 95.4 |
| 2 | Detroit | 41 | 728 061 | 17 757 | 97.1 |
| 3 | Buffalo | 41 | 723 390 | 17 643 | 94.3 |
| 4 | Montréal | 41 | 714 747 | 17 432 | 94.4 |
| 5 | Rangers NY | 41 | 713 163 | 17 394 | 93.4 |
| 6 | Toronto | 41 | 711 032 | 17 342 | 92.7 |
| 7 | Anaheim | 41 | 708 642 | 17 283 | 94.3 |
| 8 | Los Angeles | 41 | 707 530 | 17 256 | 94.9 |
| 9 | Philadelphie | 41 | 707 095 | 17 246 | 93.2 |
| 10 | Caroline | 41 | 706 549 | 17 232 | 92.3 |
| 11 | Edmonton | 41 | 704 588 | 17 185 | 94.6 |
| 12 | Colorado | 41 | 704 331 | 17 178 | 95.0 |
| 13 | Pittsburgh | 41 | 702 151 | 17 125 | 91.3 |
| 14 | Dallas | 41 | 699 240 | 17 054 | 93.8 |
| 15 | Phoenix | 41 | 697 592 | 17 014 | 93.0 |
| 16 | San Jose | 41 | 694 464 | 16 938 | 92.6 |
| 17 | Vancouver | 41 | 693 607 | 16 892 | 93.7 |
| 18 | Calgary | 41 | 689 305 | 16 812 | 92.6 |
| 19 | St-Louis | 41 | 687 771 | 16 774 | 91.2 |
| 20 | Ottawa | 41 | 687 345 | 16 764 | 89.5 |
| 21 | New Jersey | 41 | 686 166 | 16 735 | 90.2 |
| 22 | Chicago | 41 | 685 900 | 16 729 | 91.7 |
| 23 | Minnesota | 41 | 685 144 | 16 710 | 92.5 |
| 24 | Islanders NY | 41 | 682 989 | 16 658 | 88.6 |
| 25 | Atlanta | 41 | 678 713 | 16 553 | 88.5 |
| 26 | Washington | 41 | 677 437 | 16 522 | 89.2 |
| 27 | Floride | 41 | 670 879 | 16 362 | 87.8 |
| 28 | Columbus | 41 | 663 939 | 16 193 | 87.6 |
| 29 | Nashville | 41 | 661 437 | 16 132 | 86.8 |
| 30 | Tampa Bay | 41 | 649 917 | 15 851 | 85.3 |
|
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960 Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL. |
|||||