Senators d'Ottawa, aussi connus sous le nom de «Silver Seven»  (1893-1933)

  Coupe Stanley:  9  (5 avant la création de la LNH)

  Déménagés à St-Louis et renommés «Eagles»   en 1933

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1917-18 22 9 13 0 18 102 114 -- 3e dans NHL hors des séries
1918-19 18 12 6 0 24 71 54 192 1er dans NHL perdus en finale
1919-20 24 19 5 0 38 121 64 237 2e dans NHL remportés la Coupe Stanley
1920-21 24 14 10 0 28 97 75 151 1er dans NHL remportés la Coupe Stanley
1921-22 24 14 8 2 30 106 84 99 1er dans NHL perdus en finale
1922-23 24 14 9 1 29 77 54 188 1er dans NHL remportés la Coupe Stanley
1923-24 24 16 8 0 32 74 54 154 1er dans NHL perdus en finale
1924-25 30 17 12 1 35 83 66 331 4e dans NHL hors des séries
1925-26 36 24 8 4 52 77 42 341 1er dans NHL perdus en finale
1926-27 44 30 10 4 64 86 69 607 1er div. canadian remportés la Coupe Stanley
1927-28 44 20 14 10 50 78 57 483 3e div. canadian perdus quart de finale
1928-29 44 14 17 13 41 54 67 461 4e div. canadian hors des séries
1929-30 44 21 15 8 50 138 118 536 5e div. canadian perdus quart de finale
1930-31 44 10 30 4 24 91 142 486 5e div. canadian hors des séries
1931-32

 activités suspendues

1932-33 48 11 27 10 32 88 131 398 5e div. canadian hors des séries

 

 

 

 

 

 

Wanderers de Montréal (1903-18)

  Coupe Stanley:  7  (toutes avant la création de la LNH)

  Cessés leurs activités le 2 janvier 1918 après que leur aréna soit passé au feu..

 

 

Année PJ V D N Pts BP BC RANG/SÉRIES
1917-18 6 1 5 0 2 17 35 cessent leurs activités le 2 janvier / aréna brûlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenas de Toronto  (1917-1919)

  Coupe Stanley:  1

  Anciennement les «Blueshirts» de Toronto, ont été renommés «St.Pats»   en 1919

  Aujourd'hui connus sous le nom «Maple Leafs».

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1917-18 22 13 9 0 26 108 109 -- 1er  NHL remportés la Coupe Stanley
1918-19 18 5 13 0 10 65 92 262 3e  NHL hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.Pats de Toronto (1919 - février 1927)

  Coupe Stanley:  1

  Anciennement les «Arenas» de Toronto, ont été renommés «Maple Leafs»  en février 1927.

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1919-20 24 12 12 0 24 119 106 219 3e NHL hors des séries
1920-21 24 15 9 0 30 105 100 254 1er NHL perdus demi finale
1921-22 24 13 10 1 27 98 97 114 2e NHL remportés la Coupe Stanley
1922-23 24 13 10 1 27 82 88 200 3e NHL hors des séries
1923-24 24 10 14 0 20 59 85 178 3e NHL hors des séries
1924-25 30 19 11 0 38 90 84 249 2e NHL perdus demi finale
1925-26 36 12 21 3 27 92 114 325 6e NHL hors des séries
1926-27 44 15 24 5 35 79 94 546 5e div. canadian hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulldogs de Québec (1888-1920)   

  Coupe Stanley:  2 (avant la création de la LNH)

  Anciennement les «Athletics» de Québec, déménagés à Hamilton et  renommés «Tigers»  en 1920

 

Année PJ V D N Pts BP BC RANG/SÉRIES
1917-18 ACTIVITÉS SUSPENDUES
1918-19 ACTIVITÉS SUSPENDUES
1919-20 12 2 10 0 4 47 96

hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigers de Hamilton (1920-1925)

 

  Coupe Stanley:  0

  Anciennement les «Bulldogs de Québec»

  Dissolus en 1925, la majorité des joueurs récupérés par les Americans de NY

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1920-21 24 6 18 0 12 92 132 154 4e NHL hors des séries
1921-22 24 7 17 0 14 88 105 76 4e NHL hors des séries
1922-23 24 6 18 0 12 81 110 182 4e NHL hors des séries
1923-24 24 9 15 0 18 63 68 83 4e NHL hors des séries
1924-25 30 19 10 1 39 90 60 332 1er NHL Suspendus

* Suspendus des séries 1925 après avoir exigés d'être payés davantage pour jouer les séries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maroons de Montréal (1924-1938)

  Coupe Stanley:  2

  Démantelés en 1938.

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1924-25 30 9 19 2 20 45 65 264 5e NHL / hors des séries
1925-26 36 20 11 5 45 91 73 554 2e NHL / remportent la Coupe Stanley
1926-27 44 20 20 4 44 71 68 716 3e div. canadienne / perdus quart de finale
1927-28 44 24 14 6 54 96 77 549 2e div. canadienne / perdus finale
1928-29 44 15 20 9 39 67 65 638 5e div. canadienne / hors des séries
1929-30 44 23 16 5 51 141 114 651 1er div. canadienne / perdus quart de finale
1930-31 44 20 18 6 46 105 106 568 3e div. canadienne / perdus quart de finale
1931-32 48 19 22 7 45 142 139 593 3e div. canadienne / perdus demi finale
1932-33 48 22 20 6 50 135 119 442 2e div. canadienne / perdus quart de finale
1933-34 48 19 18 11 49 117 122 414 3e div. canadienne / perdus demi finale
1934-35 48 24 19 5 53 123 92 380 2e div. canadienne / remportent la Coupe Stanley
1935-36 48 22 16 10 54 114 106 504 1er div. canadienne / perdus quart de finale
1936-37 48 22 17 9 53 126 110 379 2e div. canadienne / perdus demi finale
1937-38 48 12 30 6 30 101 149 470 4e div. canadienne / hors des séries

 

 

 

 

 

 

Americans de New York (1925-1941)

        

Coupe Stanley: 0

Formés en majorité à partir des joueurs des Tigers de Hamilton, ils seront renommés Americans de Brooklyn en 1941

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1925-26 36 12 20 4 28 68 89 361 5e NHL / hors des séries
1926-27 44 17 25 2 36 82 91 349 4e div. canadienne / hors des séries
1927-28 44 11 27 6 28 63 128 563 5e div. canadienne / hors des séries
1928-29 44 19 13 12 50 53 53 486 2e div. canadienne / perdus quart de finale
1929-30 44 14 25 5 33 113 161 372 5e div. canadienne / hors des séries
1930-31 44 18 16 10 46 76 74 495 4e div. canadienne / hors des séries
1931-32 48 16 24 8 40 95 142 596 4e div. canadienne / hors des séries
1932-33 48 15 22 11 41 91 118 460 4e div. canadienne / hors des séries
1933-34 48 15 23 10 40 104 132 365 4e div. canadienne / hors des séries
1934-35 48 12 27 9 33 100 142 250 4e div. canadienne / hors des séries
1935-36 48 16 25 7 39 109 122 392 3e div. canadienne / perdus demi finale
1936-37 48 15 29 4 34 122 161 481 4e div. canadienne / hors des séries
1937-38 48 19 18 11 49 110 111 327 2e div. canadienne / perdus demi finale
1938-39 48 17 21 10 44 119 157 276 4e NHL / perdus quart de finale
1939-40 48 15 29 4 34 106 140 236 6e NHL / perdus quart de finale
1940-41 48 8 29 11 27 99 186 231 7e NHL / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirates de Pittsburgh (1925-1930)

     

      Coupe Stanley: 0

      Déménagés à Philadelphie et  renommés «Quakers»  en 1930

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1925-26 36 19 16 1 39 82 70 264 3e NHL / perdus quart de finale
1926-27 44 15 26 3 33 79 108 230 4e div. américaine / hors des séries
1927-28 44 19 17 8 46 67 76 395 3e div. américaine / perdus quart de finale
1928-29 44 9 27 8 26 46 80 324 4e div. américaine / hors des séries
1929-30 44 5 36 3 13 102 185 384 5e div. américaine / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cougars de Detroit (1926-1930)

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Cougars de Victoria de la WHL, renommés Falcons de Detroit en 1930

Deviendront les Red Wings de Detroit éventuellement

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1926-27 44 12 28 4 28 76 105 409 5e div. américaine / hors des séries
1927-28 44 19 19 6 44 88 79 395 4e div. américaine / hors des séries
1928-29 44 19 16 9 47 72 63 381 3e div. américaine / perdus quart de finale
1929-30 44 14 24 6 34 117 133 474 4e div. américaine / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quakers de Philadelphie (1930-31)

 

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Pirates de Pittsburgh

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1930-31 44 4 36 4 12 76 184 477

5e div. américaine / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falcons de Detroit (1930-32)

 

  Coupe Stanley: 0

  Anciennement les Cougars de Detroit, renommés Red Wings de Detroit en 1932

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1930-31 44 16 21 7 39 102 105 429 4e div. américaine / hors des séries
1931-32 48 18 20 10 46 95 108 415 3e div. américaine / perdus quart de finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eagles de St-Louis (1934-35)

 

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Senators d'Ottawa, les joueurs ont été redistribués à travers la ligue en 1935

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1934-35 48 11 31 6 28 86 144 385

5e div. canadienne /  hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Americans de Brooklyn (1941-42)

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Americans de New York (1925-1941)

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PEM Rang / Séries
1941-42 48 16 29 3 35 133 175 425

7e NHL / hors des séries