North Stars du Minnesota (1967-1993)

Coupe Stanley: 0

Déménagés à Dallas et renommés «Stars»   en 1993

 

Année PJ V D N PTS BP BC Rang / Séries
1967-68 74 27 32 15 69 191 226 4e division Ouest / perdus quart de finale
1968-69 76 18 43 15 51 189 270 6e division Ouest / hors des séries
1969-70 76 19 35 22 60 224 257 3e division Ouest / perdus quart de finale
1970-71 78 28 34 16 72 191 223 4e division Ouest / perdus quart de finale
1971-72 78 37 29 12 86 212 191 2e division Ouest / perdus quart de finale
1972-73 78 37 30 11 85 254 230 3e division Ouest / perdus quart de finale
1973-74 78 23 38 17 63 235 275 7e division Ouest / hors des séries
1974-75 80 23 50 7 53 221 341 4e division Smythe / hors des séries
1975-76 80 20 53 7 47 195 303 4e division Smythe / hors des séries
1976-77 80 23 39 18 64 240 310 2e division Smythe / perdus quart de finale
1977-78 80 18 53 9 45 218 325 5e division Smythe / hors des séries
1978-79 80 28 40 12 68 257 289 4e division Adams / hors des séries
1979-80 80 36 28 16 88 311 253 3e division Adams / perdus demi finale
1980-81 80 35 28 17 87 291 263 3e division Adams / perdus finale
1981-82 80 37 23 20 94 346 288 1er division Norris / perdus 8e de finale
1982-83 80 40 24 16 96 321 290 2e division Norris / perdus quart de finale
1983-84 80 39 31 10 88 345 344 1er division Norris / perdus demi finale
1984-85 80 25 43 12 62 268 321 4e division Norris / perdus quart de finale
1985-86 80 38 33 9 85 327 305 2e division Norris / perdus 8e de finale
1986-87 80 30 40 10 70 296 314 5e division Norris / hors des séries
1987-88 80 19 48 13 51 242 349 5e division Norris / hors des séries
1988-89 80 27 37 16 70 258 278 3e division Norris / perdus 8e de finale
1989-90 80 36 40 4 76 284 291 4e division Norris / perdus 8e de finale
1990-91 80 27 39 14 68 256 266 4e division Norris / perdus finale
1991-92 80 32 42 6 70 246 278 4e division Norris / perdus 8e de finale
1992-93 84 36 38 10 82 272 293 5e division Norris / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Golden» Seals de la Californie (Oakland)  (1967-1976)

Coupe Stanley: 0

Seals d'Oakland renommés Seals de la Californie en 1970  et ensuite «Golden Seals» en 1971

Déménagés à Cleveland en 1976 et renommés «Barons»

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1967-68 74 15 42 17 47 153 219 787 6e Ouest hors des séries
1968-69 76 29 36 11 69 219 251 811 2e Ouest perdus quart de finale
1969-70 76 22 40 14 58 169 243 845 4e Ouest perdus quart de finale
1970-71 78 20 53 5 45 199 320 937 7e Ouest hors des séries
1971-72 78 21 39 18 60 216 288 1007 6e Ouest hors des séries
1972-73 78 16 46 16 48 213 323 840 8e Ouest hors des séries
1973-74 78 13 55 10 36 195 342 651 8e Ouest hors des séries
1974-75 80 19 48 13 51 212 316 1101 4e Adams hors des séries
1975-76 80 27 42 11 65 250 278 1058 4e Adams hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flames d'Atlanta  (1972-1980)

Coupe Stanley: 0

Déménagés à Calgary en 1980

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1972-73 78 25 38 15 65 191 239 852 7e Ouest hors des séries
1973-74 78 30 34 14 74 214 238 841 4e Ouest perdus quart de finale
1974-75 80 34 31 15 83 243 233 915 4e Patrick hors des séries
1975-76 80 35 33 12 82 262 237 928 3e Patrick perdus en 8e de finale
1976-77 80 34 34 12 80 264 265 889 3e Patrick perdus en 8e de finale
1977-78 80 34 27 19 87 274 252 984 3e Patrick perdus en 8e de finale
1978-79 80 41 31 8 90 327 280 1158 4ePatrick perdus en 8e de finale
1979-80 80 35 32 13 83 282 269 1048 4ePatrick perdus en 8e de finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scouts de Kansas City  (1974-1976)

 

Coupe Stanley: 0

Déménagés au Colorado en 1976 et renommées «Rockies»

Deviendront éventuellement les Devils du New Jersey

 

Année PJ V D N PTS BP BC Rang / Séries
1974-75 80 15 54 11 41 184 328 5e division Smythe / hors des séries
1975-76 80 12 56 12 36 190 351 5e division Smythe / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rockies du Colorado (1976-1982)

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Scouts de Kansas City

Déménagés au New Jersey et renommés «Devils»

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang / Séries
1976-77 80 20 46 14 54 226 307 978 5e division Smythe / hors des séries
1977-78 80 19 40 21 59 257 305 818 2e division Smythe / perdus en 8e de finale
1978-79 80 15 53 12 42 210 331 838 4e division Smythe / hors des séries
1979-80 80 19 48 13 51 234 308 1020 6e division Smythe / hors des séries
1980-81 80 22 45 13 57 258 344 1418 4e division Smythe / hors des séries
1981-82 80 18 49 13 49 241 362 1138 5e division Smythe / hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barons de Cleveland  (1976-78)

Coupe Stanley: 0

Anciennement les Goldens Seals de la Californie

intégrés aux North Stars du Minnesota en 1978

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1976-77 80 25 42 13 63 240 292 1011 4e Adams hors des séries
1977-78 80 22 45 13 57 230 325 1010 4e Adams hors des séries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jets de Winnipeg  (1979-1996)

Coupe Stanley: 0

Anciennement Jets de Winnipeg de la WHA

Déménagés à Phoenix en 1996 et renommés «Coyotes»

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1979-80 80 20 49 11 51 214 314 1251 5e Smythe hors des séries
1980-81 80 9 57 14 32 246 400 1191 5e Smythe hors des séries
1981-82 80 33 33 14 80 319 332 1314 2e Norris perdus en 8e de finale
1982-83 80 33 39 8 74 311 333 1089 4e Smythe perdus en 8e de finale
1983-84 80 31 38 11 73 340 374 1579 4e Smythe perdus en 8e de finale
1984-85 80 43 27 10 96 358 332 1540 2e Smythe perdus en quart de finale
1985-86 80 26 47 7 59 295 372 1774 3e Smythe perdus en 8e de finale
1986-87 80 40 32 8 88 279 271 1537 3e Smythe perdus en quart de finale
1987-88 80 33 36 11 77 292 310 2278 3e Smythe perdus en 8e de finale
1988-89 80 26 42 12 64 300 355 1843 5e Smythe hors des séries
1989-90 80 37 32 11 85 298 290 1639 3e Smythe perdus en 8e de finale
1990-91 80 26 43 11 63 260 288 1675 5e Smythe hors des séries
1991-92 80 33 32 15 81 251 244 1907 4e Smythe perdus en 8e de finale
1992-93 84 40 37 7 87 322 320 1851 4e Smythe perdus en 8e de finale
1993-94 84 24 51 9 57 245 344 2143 6e Centrale hors des séries
1994-95 48 16 25 7 39 157 177 1141 6e Centrale hors des séries
1995-96 82 36 40 6 78 275 291 1622 5e Centrale perdus en 8e de finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordiques de Québec  (1979-1995)

  Coupe Stanley: 0

  Anciennement Nordiques de Québec de la WHA

  Déménagés à Denver en 1995 et renommés «Avalanche»

 

 

Année PJ V D N PTS BP BC PeM Rang Séries
1979-80 80 25 44 11 61 248 313 1062 5e Adams hors des séries
1980-81 80 30 32 18 78 314 318 1524 4e Adams perdus en 8e de finale
1981-82 80 33 31 16 82 356 345 1757 4e Adams perdus en demi finale
1982-83 80 34 34 12 80 343 336 1648 4e Adams perdus en 8e de finale
1983-84 80 42 28 10 94 360 278 1600 3e Adams perdus en quart de finale
1984-85 80 41 30 9 91 323 275 1643 2e Adams perdus en demi finale
1985-86 80 43 31 6 92 330 289 1847 1er Adams perdus en 8e de finale
1986-87 80 31 39 10 72 267 276 1741 4e Adams perdus en quart de finale
1987-88 80 32 43 5 69 271 306 2042 5e Adams hors des séries
1988-89 80 27 46 7 61 269 342 2004 5e Adams hors des séries
1989-90 80 12 61 7 31 240 407 2104 5e Adams hors des séries
1990-91 80 16 50 14 46 236 354 1741 5e Adams hors des séries
1991-92 80 20 48 12 52 255 318 2044 5e Adams hors des séries
1992-93 84 47 27 10 104 351 300 1846 2e Adams perdus en 8e de finale
1993-94 84 34 42 8 76 277 292 1625 5e Nord-Est hors des séries
1994-95 48 30 13 5 65 185 134 770 1er Nord-Est perdus en 8e de finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whalers de Hartford (1979-1997)

Coupe Stanley: 0

Anciennement Whalers de New England de la WHA

Déménagés en Caroline en 1997 et renommés «Hurricanes»

 

Année PJ V D N PTS BP BC Rang / Séries
1979-80 80 27 34 19 73 303 312 4e Norris / perdus en 8e de finale
1980-81 80 21 41 18 60 292 372 5e Norris / hors des séries
1981-82 80 21 41 18 60 264 351 5e Adams / hors des séries
1982-83 80 19 54 7 45 261 403 5e Adams / hors des séries
1983-84 80 28 42 10 66 288 320 5e Adams / hors des séries
1984-85 80 30 41 9 69 268 318 5e Adams / hors des séries
1985-86 80 40 36 4 84 332 302 4e Adams / perdus en quart de finale
1986-87 80 43 30 7 93 287 270 1er Adams / perdus en 8e de finale
1987-88 80 35 38 7 77 249 267 4e Adams / perdus en 8e de finale
1988-89 80 37 38 5 79 299 290 4e Adams / perdus en 8e de finale
1989-90 80 38 33 9 85 275 268 4e Adams / perdus en 8e de finale
1990-91 80 31 38 11 73 238 276 4e Adams / perdus en 8e de finale
1991-92 80 26 41 13 65 247 283 4e Adams / perdus en 8e de finale
1992-93 84 26 52 6 58 284 369 5e Adams / hors des séries
1993-94 84 27 48 9 227 288 63 6e Nord-Est / hors des séries
1994-95 48 19 24 5 127 141 43 5e Nord-Est / hors des séries
1995-96 82 34 39 9 237 259 77 4e Nord-Est / hors des séries
1996-97 82 32 39 11 226 256 75 5e Nord-Est / hors des séries