Accueil

 

CALENDRIER   et   RÉSULTATS    2005-06

Octobre  -  Novembre  -  Décembre  -  Janvier  -  Février  -  Mars  -  Avril

MARS

 DATE VISITEUR DOMICILE HEURE

Prolongation (Prol)    

ou

Tirs de barrage (TB)

              
Mar 1, 2006 Thrashers 4   Sabres 2 7:00 PM EST  
Mar 1, 2006 Bruins 3 Hurricanes 4 7:00 PM EST  
Mar 1, 2006 Flyers 1 Devils 2 7:30 PM EST TB
Mar 1, 2006 Senators 4   Penguins 3 7:30 PM EST  
Mar 1, 2006 Predators 0   Blackhawks 8:30 PM EST  
Mar 1, 2006 Blues Oilers 2 9:00 PM EST  
Mar 1, 2006 Red Wings 2   Mighty Ducks 0   10:30 PM EST  
             
Mar 2, 2006 Thrashers 2 Bruins 3 7:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Devils 2   Islanders 3 7:00 PM EST TB
Mar 2, 2006 Rangers Flyers 1 7:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Canadiens 1 Panthers 0   7:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Capitals 1   Senators 7 7:30 PM EST  
Mar 2, 2006 Canucks 1   Predators 3 8:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Blue Jackets 0   Avalanche 1   9:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Blues 1   Flames 3 9:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Stars 2   Coyotes 6 9:00 PM EST  
Mar 2, 2006 Wild 2   Kings 3 10:30 PM EST  
             
Mar 3, 2006 Panthers 2   Hurricanes 5   7:00 PM EST  
Mar 3, 2006 Maple Leafs 2   Sabres 6 8:00 PM EST  
Mar 3, 2006 Canucks 5 Blackhawks 4   8:30 PM EST TB
Mar 3, 2006 Sharks 2   Oilers 3 9:00 PM EST  
Mar 3, 2006 Wild 2   Mighty Ducks 4 10:30 PM EST  
             
Mar 4, 2006 Blue Jackets Kings 3 4:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Sabres 3 Bruins 2 7:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Senators 4  Maple Leafs 2 7:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Flyers Islanders 4 7:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Capitals 2   Thrashers 3 7:00 PM EST Prol
Mar 4, 2006 Rangers 1 Devils 2 7:30 PM EST  
Mar 4, 2006 Hurricanes 7 Penguins 5 7:30 PM EST  
Mar 4, 2006 Canadiens 6   Lightning 2 7:30 PM EST  
Mar 4, 2006 Avalanche Stars 5 8:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Red Wings 7   Coyotes 3 9:00 PM EST  
Mar 4, 2006 Sharks 0   Flames 10:00 PM EST  
             
Mar 5, 2006 Predators Oilers 4:00 PM EST Prol
Mar 5, 2006 Blue Jackets 3 Mighty Ducks 4:00 PM EST TB
Mar 5, 2006 Stars 7   Blackhawks 7:00 PM EST  
Mar 5, 2006 Avalanche 3   Wild 5 7:00 PM EST  
Mar 5, 2006 Blues 4   Canucks 1   10:00 PM EST  
             
Mar 6, 2006 Hurricanes Rangers 1 7:00 PM EST  
Mar 6, 2006 Canadiens Flyers 5   7:00 PM EST TB
Mar 6, 2006 Islanders Capitals 5 7:00 PM EST  
Mar 6, 2006 Panthers 3   Thrashers 4   7:00 PM EST TB
Mar 6, 2006 Senators 4 Lightning 0   7:30 PM EST  
             
Mar 7, 2006 Bruins Sabres 3 7:00 PM EST  
Mar 7, 2006 Devils Islanders 2   7:00 PM EST TB
Mar 7, 2006 Blackhawks 3   Blue Jackets 7:00 PM EST  
Mar 7, 2006 Canadiens 3   Maple Leafs 5 7:30 PM EST  
Mar 7, 2006 Lightning 5   Penguins 4 7:30 PM EST TB
Mar 7, 2006 Coyotes 5 Red Wings 2 7:30 PM EST  
Mar 7, 2006 Avalanche 2   Blues 1 8:00 PM EST TB
Mar 7, 2006 Kings 3   Wild 2 8:00 PM EST Prol
Mar 7, 2006 Predators 3   Flames 2 9:00 PM EST  
Mar 7, 2006 Stars 4   Oilers 3 9:00 PM EST TB
Mar 7, 2006 Sharks 4   Mighty Ducks 5 10:30 PM EST Prol
             
Mar 8, 2006 Hurricanes 2 Flyers 3 7:00 PM EST TB
Mar 8, 2006 Senators 2 Panthers 6 7:00 PM EST  
Mar 8, 2006 Penguins 3   Capitals 7:00 PM EST  
Mar 8, 2006 Rangers 2   Thrashers 3 7:00 PM EST TB
             
Mar 9, 2006 Canadiens 3   Bruins 0   7:00 PM EST  
Mar 9, 2006 Lightning 5   Sabres 8 7:00 PM EST  
Mar 9, 2006 Coyotes 4   Blue Jackets 7:00 PM EST  
Mar 9, 2006 Kings 3 Red Wings 7 7:30 PM EST  
Mar 9, 2006 Avalanche 2 Blackhawks 1 8:30 PM EST  
Mar 9, 2006 Stars 0   Flames 1 9:00 PM EST  
Mar 9, 2006 Predators Canucks 2 10:00 PM EST Prol
Mar 9, 2006 Oilers Sharks 5 10:30 PM EST  
             
Mar 10, 2006 Maple Leafs 1 Islanders 2 7:00 PM EST TB
Mar 10, 2006 Devils 4   Capitals 3 7:00 PM EST TB
Mar 10, 2006 Hurricanes 3 Panthers 5 7:00 PM EST  
Mar 10, 2006 Senators 3 Thrashers 7:00 PM EST  
Mar 10, 2006 Wild Blues 2 8:00 PM EST  
             
Mar 11, 2006 Sabres 6   Flyers 5 2:00 PM EST  
Mar 11, 2006 Predators 2   Sharks 3 4:00 PM EST Prol
Mar 11, 2006 Islanders 3   Bruins 1 7:00 PM EST  
Mar 11, 2006 Lightning 1   Maple Leafs 5   7:00 PM EST  
Mar 11, 2006 Rangers 0   Canadiens 1   7:00 PM EST  
Mar 11, 2006 Oilers 3 Blue Jackets 4 7:00 PM EST Prol
Mar 11, 2006 Devils 3 Penguins 6 7:30 PM EST  
Mar 11, 2006 Hurricanes Panthers 4 7:30 PM EST Prol
Mar 11, 2006 Blackhawks Red Wings 6 7:30 PM EST  
Mar 11, 2006 Kings Blues 1 8:00 PM EST TB
Mar 11, 2006 Mighty Ducks 5   Coyotes 3 9:00 PM EST  
Mar 11, 2006 Stars 2   Canucks 1 10:00 PM EST  
             
Mar 12, 2006 Senators 5   Capitals 2 3:00 PM EST  
Mar 12, 2006 Flames 0   Avalanche 3 3:00 PM EST  
Mar 12, 2006 Bruins Sabres 6 5:00 PM EST  
Mar 12, 2006 Thrashers Rangers 2 5:00 PM EST Prol
Mar 12, 2006 Red Wings 5   Blackhawks 3 7:00 PM EST  
Mar 12, 2006 Oilers 3   Wild 4 7:00 PM EST  
Mar 12, 2006 Flyers 0   Penguins 2   7:30 PM EST  
Mar 12, 2006 Coyotes 2   Mighty Ducks 5 8:00 PM EST  
             
Mar 13, 2006 Lightning 2   Canadiens 1 7:30 PM EST  
Mar 13, 2006 Blue Jackets 2   Blues 3 8:00 PM EST Prol
Mar 13, 2006 Canucks Stars 4 8:30 PM EST  
Mar 13, 2006 Avalanche 3   Flames 4 9:00 PM EST  
Mar 13, 2006 Kings 3   Sharks 4 10:30 PM EST  
             
Mar 14, 2006 Sabres Capitals 4 7:00 PM EST  
Mar 14, 2006 Rangers Hurricanes 5 7:00 PM EST  
Mar 14, 2006 Bruins Maple Leafs 5 7:30 PM EST TB
Mar 14, 2006 Lightning 3   Senators 4 7:30 PM EST  
Mar 14, 2006 Islanders Devils 1 7:30 PM EST  
Mar 14, 2006 Canucks 0   Predators 5   8:00 PM EST  
Mar 14, 2006 Oilers 2 Wild 1 8:00 PM EST  
Mar 14, 2006 Coyotes 6   Kings 2 10:30 PM EST  
             
Mar 15, 2006 Flyers 4   Panthers 0   7:00 PM EST  
Mar 15, 2006 Mighty Ducks 1   Red Wings 3 7:30 PM EST  
Mar 15, 2006 Blue Jackets 2   Blackhawks 3 8:30 PM EST  
             
Mar 16, 2006 Senators Bruins 3 7:00 PM EST TB
Mar 16, 2006 Maple Leafs 1   Sabres 3 7:00 PM EST  
Mar 16, 2006 Capitals Rangers 5 7:00 PM EST  
Mar 16, 2006 Islanders 2   Thrashers 4  7:00 PM EST  
Mar 16, 2006 Hurricanes 5   Canadiens 1 7:30 PM EST  
Mar 16, 2006 Penguins 1   Devils 2   7:30 PM EST  
Mar 16, 2006 Coyotes 0   Predators 8:00 PM EST  
Mar 16, 2006 Flames 2   Oilers 3 9:00 PM EST Prol
Mar 16, 2006 Stars 4   Kings 1 10:30 PM EST  
Mar 16, 2006 Blues 2   Sharks 5 10:30 PM EST  
             
Mar 17, 2006 Canucks 3   Blue Jackets 2 7:00 PM EST  
Mar 17, 2006 Flyers Lightning 6 7:30 PM EST  
Mar 17, 2006 Islanders 2   Panthers 4 7:30 PM EST  
Mar 17, 2006 Mighty Ducks 2   Blackhawks 1 8:30 PM EST  
             
Mar 18, 2006 Hurricanes Bruins 4 12:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Stars 4   Sharks 3 4:00 PM EST TB
Mar 18, 2006 Penguins Canadiens 4 7:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Sabres 2   Senators 4 7:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Maple Leafs Rangers 5 7:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Panthers Capitals 3 7:00 PM EST TB
Mar 18, 2006 Flyers 4   Thrashers 2 7:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Flames 4   Predators 9 8:00 PM EST  
Mar 18, 2006 Red Wings 4   Oilers 3 10:00 PM EST TB
Mar 18, 2006 Blues Kings 3 10:30 PM EST  
             
Mar 19, 2006 Coyotes 3   Blackhawks 2 3:00 PM EST  
Mar 19, 2006 Islanders 2   Lightning 5 5:00 PM EST  
Mar 19, 2006 Mighty Ducks Blue Jackets 3 5:00 PM EST  
Mar 19, 2006 Flames 3   Wild 2 7:00 PM EST  
Mar 19, 2006 Senators 4   Devils 0   7:30 PM EST  
Mar 19, 2006 Maple Leafs 1   Penguins 0   7:30 PM EST  
Mar 19, 2006 Avalanche 5   Sharks 6 8:00 PM EST  
Mar 19, 2006 Red Wings 7   Canucks 3 10:00 PM EST  
             
Mar 20, 2006 Bruins 2   Rangers 5   7:00 PM EST  
Mar 20, 2006 Canadiens Capitals 2 7:00 PM EST  
Mar 20, 2006 Sabres 0   Thrashers 5   7:00 PM EST  
Mar 20, 2006 Lightning 5   Panthers 6   7:00 PM EST Prol
Mar 20, 2006 Blues 2   Predators 4 8:00 PM EST  
Mar 20, 2006 Mighty Ducks Stars 1 8:30 PM EST  
Mar 20, 2006 Avalanche Kings 0   10:30 PM EST  
             
Mar 21, 2006 Thrashers 5   Bruins 4 7:00 PM EST TB
Mar 21, 2006 Canadiens 1   Islanders 3 7:00 PM EST  
Mar 21, 2006 Devils 1   Flyers 2 7:00 PM EST  
Mar 21, 2006 Coyotes 5 Blue Jackets 2 7:00 PM EST  
Mar 21, 2006 Hurricanes 2 Maple Leafs 3 7:30 PM EST  
Mar 21, 2006 Penguins 2   Senators 5 7:30 PM EST  
Mar 21, 2006 Predators 3   Red Wings 2 7:30 PM EST TB
Mar 21, 2006 Sharks 6 Blues 0   8:00 PM EST  
Mar 21, 2006 Flames Wild 3 8:00 PM EST  
Mar 21, 2006 Canucks Oilers 1 9:00 PM EST  
             
Mar 22, 2006 Hurricanes Sabres 3 7:00 PM EST  
Mar 22, 2006 Flyers Rangers 3 7:00 PM EST  
Mar 22, 2006 Capitals Panthers 3 7:00 PM EST  
Mar 22, 2006 Wild Stars 4 8:30 PM EST  
Mar 22, 2006 Avalanche 4   Mighty Ducks 5 10:30 PM EST Prol
             
Mar 23, 2006 Devils Thrashers 7:00 PM EST Prol
Mar 23, 2006 Maple Leafs Canadiens 5 7:30 PM EST  
Mar 23, 2006 Capitals 3   Lightning 4 7:30 PM EST Prol
Mar 23, 2006 Sharks 0   Red Wings 4   7:30 PM EST  
Mar 23, 2006 Flames Blues 2 8:00 PM EST  
Mar 23, 2006 Blackhawks 3   Coyotes 4 9:00 PM EST  
Mar 23, 2006 Oilers 3   Canucks 4 10:00 PM EST TB
             
Mar 24, 2006 Flames 2  Blue Jackets 3 7:00 PM EST  
Mar 24, 2006 Bruins Devils 4 7:30 PM EST  
Mar 24, 2006 Islanders Penguins 4 7:30 PM EST Prol
Mar 24, 2006 Rangers 2   Panthers 3 7:30 PM EST TB
Mar 24, 2006 Senators 3   Sabres 1 8:00 PM EST  
Mar 24, 2006 Blackhawks 2   Stars 3 8:30 PM EST TB
Mar 24, 2006 Predators Mighty Ducks 6 10:30 PM EST  
             
Mar 25, 2006 Sabres Bruins 5 7:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Maple Leafs 2   Canadiens 6 7:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Thrashers 1   Islanders 5 7:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Senators 3   Flyers 6 7:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Capitals 3   Hurricanes 1 7:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Rangers 3   Lightning 4 7:30 PM EST TB
Mar 25, 2006 Blue Jackets 5   Red Wings 4 7:30 PM EST TB
Mar 25, 2006 Avalanche 3   Blues 8:00 PM EST Prol
Mar 25, 2006 Sharks 5   Wild 1 8:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Mighty Ducks Coyotes 2 9:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Oilers Canucks 2 10:00 PM EST  
Mar 25, 2006 Predators 4   Kings 6 10:30 PM EST  
             
Mar 26, 2006 Flames 2   Stars 3 3:00 PM EST  
Mar 26, 2006 Sharks Blackhawks 4 7:00 PM EST Prol
Mar 26, 2006 Maple Leafs 4   Devils 3 7:30 PM EST  
Mar 26, 2006 Canadiens 6 Penguins 5 7:30 PM EST  
Mar 26, 2006 Oilers Avalanche 3 9:00 PM EST TB
             
Mar 27, 2006 Panthers 4 Bruins 3 7:00 PM EST TB
Mar 27, 2006 Sabres 4   Rangers 5 7:00 PM EST TB
Mar 27, 2006 Lightning 1   Hurricanes 2 7:00 PM EST  
Mar 27, 2006 Red Wings Blues 1 8:00 PM EST  
Mar 27, 2006 Kings 4 Canucks 7 10:00 PM EST  
             
Mar 28, 2006 Maple Leafs 3   Flyers 2 7:00 PM EST  
Mar 28, 2006 Sharks 1   Blue Jackets 4 7:00 PM EST  
Mar 28, 2006 Islanders 0   Canadiens 2   7:30 PM EST  
Mar 28, 2006 Devils Senators 2 7:30 PM EST TB
Mar 28, 2006 Mighty Ducks 3   Avalanche 4 9:00 PM EST  
Mar 28, 2006 Wild 3   Oilers 2 9:00 PM EST  
Mar 28, 2006 Predators Coyotes 5 9:00 PM EST  
             
Mar 29, 2006 Bruins 3   Sabres 4 7:00 PM EST  
Mar 29, 2006 Rangers Islanders 1 7:00 PM EST  
Mar 29, 2006 Capitals 5 Hurricanes 1 7:00 PM EST  
Mar 29, 2006 Panthers 5   Penguins 3 7:30 PM EST  
Mar 29, 2006 Blues 2   Blackhawks 3 8:30 PM EST Prol
Mar 29, 2006 Mighty Ducks 1   Stars 2 8:30 PM EST  
Mar 29, 2006 Kings 1   Flames 2 8:30 PM EST  
Mar 29, 2006 Wild 1   Canucks 2 10:00 PM EST  
             
Mar 30, 2006 Capitals Canadiens 3 7:30 PM EST Prol
Mar 30, 2006 Rangers 1 Senators 4 7:30 PM EST  
Mar 30, 2006 Sabres Devils 3 7:30 PM EST  
Mar 30, 2006 Thrashers 3   Lightning 4 7:30 PM EST  
Mar 30, 2006 Detroit 4 Predators 2 8:00 PM EST  
Mar 30, 2006 Kings 0   Oilers 4   9:00 PM EST  
Mar 30, 2006 Coyotes 0   Sharks 0   10:30 PM EST  
             
Mar 31, 2006 Penguins 4   Islanders 0   7:00 PM EST  
Mar 31, 2006 Panthers Hurricanes 3 7:00 PM EST  
Mar 31, 2006 Blackhawks 3   Red Wings 2 7:30 PM EST Prol
Mar 31, 2006 Blue Jackets Blues 2 8:00 PM EST  
Mar 31, 2006 Avalanche 3   Flames 6 9:30 PM EST  
Mar 31, 2006 Wild 2   Canucks 1 10:00 PM EST TB
Mar 31, 2006 Stars 4 Mighty Ducks 5 10:30 PM EST TB
             

 Retour en haut

 

Plan du Site  │ Nous Contactez

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.