Accueil

 

CALENDRIER   et   RÉSULTATS    2006-07

Octobre  -  Novembre  -  Décembre  -  Janvier  -  Février  -  Mars  -  Avril

Résultats

Classement

Statistiques Individuelles

Statistiques Équipes

Blessés

JANVIER

Date Visiteur   Domicile     Heure Prolongation (Prol) / Tirs de barrage (TB)
               
Jan 1, 2007 Thrashers 3 Senators 2   2:00 PM ET Prol.
Jan 1, 2007 Avalanche 5 Predators 3   3:00 PM ET  
Jan 1, 2007 Coyotes 3 Capitals 2   2:00 PM ET  
Jan 1, 2007 Islanders 1 Sabres 3   5:00 PM ET  
Jan 1, 2007 Bruins 1 Maple Leafs 5   7:00 PM ET  
Jan 2, 2007 Blackhawks 4 Blues 1   7:00 PM ET  
Jan 2, 2007 Thrashers 1 Wild 5   8:00 PM ET  
Jan 2, 2007 Panthers 1 Oilers 4   9:00 PM ET  
Jan 2, 2007 Canucks 3 Flames 2   9:00 PM ET  
Jan 2, 2007 Lightning 2 Canadiens 5   7:30 PM ET  
Jan 2, 2007 Ducks 1 Red Wings 2   7:30 PM ET  
Jan 2, 2007 Rangers 3 Devils 2   7:30 PM ET TB
Jan 2, 2007 Hurricanes 0 Penguins 3   7:30 PM ET  
Jan 2, 2007 Flyers 3 Islanders 2   7:30 PM ET  
Jan 3, 2007 Stars 1 Canucks 2   10:00 PM ET TB
Jan 3, 2007 Sabres 3 Senators 6   7:30 PM ET  
Jan 3, 2007 Blue Jackets 0 Kings 3   10:30 PM ET  
Jan 4, 2007 Maple Leafs 10 Bruins 2   7:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Stars 6 Oilers 5   9:00 PM ET TB
Jan 4, 2007 Panthers 4 Flames 5   9:00 PM ET Prol.
Jan 4, 2007 Lightning 3 Wild 2   8:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Blackhawks 0 Blues 2   8:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Canadiens 1 Capitals 5   7:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Coyotes 2 Hurricanes 0   7:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Flyers 2 Rangers 3   7:00 PM ET  
Jan 4, 2007 Islanders 3 Devils 4   7:30 PM ET  
Jan 4, 2007 Red Wings 4 Sharks 9   10:30 PM ET  
Jan 5, 2007 Lightning 2 Avalanche 4   9:00 PM ET  
Jan 5, 2007 Blue Jackets 4 Ducks 3   10:00 PM ET  
Jan 5, 2007 Oilers 2 Canucks 3   10:00 PM ET Prol.
Jan 5, 2007 Coyotes 5 Thrashers 4   7:30 PM ET Prol.
Jan 5, 2007 Predators 8 Blackhawks 3   8:30 PM ET  
Jan 5, 2007 Penguins 4 Sabres 2   8:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Flyers 3 Bruins 4   1:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Devils 3 Senators 2   2:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Rangers 4 Canadiens 3   3:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Sabres 4 Maple Leafs 3   7:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Thrashers 2 Capitals 3   7:00 PM ET Prol.
Jan 6, 2007 Blues 2 Predators 3   8:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Avalanche 2 Wild 1   8:00 PM ET TB
Jan 6, 2007 Islanders 2 Hurricanes 4   7:00 PM ET  
Jan 6, 2007 Red Wings 2 Kings 4   10:30 PM ET  
Jan 6, 2007 Blue Jackets 2 Sharks 5   10:30 PM ET  
Jan 6, 2007 Stars 2 Flames 4   10:00 PM ET  
Jan 7, 2007 Flyers 1 Senators 6   2:00 PM ET  
Jan 7, 2007 Coyotes 4 Blackhawks 2   3:00 PM ET  
Jan 7, 2007 Devils 3 Canadiens 0   3:00 PM ET  
Jan 7, 2007 Red Wings 2 Ducks 4   8:00 PM ET  
Jan 7, 2007 Panthers 3 Canucks 4   10:00 PM ET TB
Jan 7, 2007 Lightning 3 Penguins 2   7:30 PM ET TB
Jan 8, 2007 Oilers 2 Kings 1   10:30 PM ET Prol.
Jan 9, 2007 Islanders 5 Rangers 3   7:00 PM ET  
Jan 9, 2007 Flyers 2 Capitals 6   7:00 PM ET  
Jan 9, 2007 Wild 0 Flames 3   9:00 PM ET  
Jan 9, 2007 Red Wings 4 Avalanche 3   9:00 PM ET TB
Jan 9, 2007 Ducks 4 Predators 5   8:00 PM ET Prol.
Jan 9, 2007 Blues 4 Blue Jackets 3   7:00 PM ET TB
Jan 9, 2007 Hurricanes 4 Maple Leafs 1   7:30 PM ET  
Jan 9, 2007 Coyotes 5 Stars 2   8:30 PM ET  
Jan 9, 2007 Penguins 2 Lightning 3   7:30 PM ET  
Jan 9, 2007 Bruins 2 Senators 5   7:30 PM ET  
Jan 9, 2007 Thrashers 2 Canadiens 4   7:30 PM ET  
Jan 10, 2007 Oilers 3 Sharks 2   10:00 PM ET  
Jan 10, 2007 Blues 3 Devils 2   7:30 PM ET  
Jan 10, 2007 Sabres 2 Blackhawks 1   8:30 PM ET  
Jan 10, 2007 Penguins 2 Panthers 5   7:30 PM ET  
Jan 11, 2007 Islanders 5 Bruins 4   7:00 PM ET TB
Jan 11, 2007 Senators 6 Rangers 4   7:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Maple Leafs 4 Sabres 2   7:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Canadiens 4 Flyers 2   7:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Panthers 4 Hurricanes 6   7:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Flames 7 Avalanche 3   9:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Wild 5 Canucks 2   10:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Red Wings 5 Coyotes 1   9:00 PM ET  
Jan 11, 2007 Capitals 4 Lightning 5   7:30 PM ET  
Jan 11, 2007 Sharks 5 Kings 2   10:30 PM ET  
Jan 11, 2007 Ducks 5 Stars 1   8:30 PM ET  
Jan 12, 2007 Blue Jackets 0 Predators 2   8:00 PM ET  
Jan 12, 2007 Wild 4 Oilers 2   9:00 PM ET  
Jan 12, 2007 Thrashers 1 Devils 2   7:30 PM ET  
Jan 13, 2007 Kings 5 Blues 6   2:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Canadiens 3 Senators 8   2:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Bruins 1 Rangers 3   2:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Penguins 5 Flyers 3   2:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Lightning 3 Sabres 2   7:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Canucks 6 Maple Leafs 1   7:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Thrashers 4 Hurricanes 3   7:00 PM ET TB
Jan 13, 2007 Predators 4 Blue Jackets 1   7:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Sharks 4 Coyotes 1   9:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Avalanche 3 Ducks 2   10:00 PM ET TB
Jan 13, 2007 Blackhawks 3 Red Wings 6   7:00 PM ET  
Jan 13, 2007 Devils 2 Islanders 1   7:00 PM ET Prol.
Jan 13, 2007 Capitals 3 Panthers 7   7:30 PM ET  
Jan 13, 2007 Oilers 1 Flames 3   10:00 PM ET  
Jan 14, 2007 Wild 4 Blackhawks 3   7:00 PM ET TB
Jan 15, 2007 Lightning 4 Islanders 3   12:00 PM ET  
Jan 15, 2007 Sabres 2 Bruins 3   1:00 PM ET TB
Jan 15, 2007 Blues 4 Coyotes 5   4:00 PM ET TB
Jan 15, 2007 Kings 1 Stars 3   4:00 PM ET  
Jan 15, 2007 Flames 3 Predators 5   6:00 PM ET  
Jan 15, 2007 Avalanche 1 Sharks 3   10:00 PM ET  
Jan 15, 2007 Canadiens 0 Red Wings 2   7:30 PM ET  
Jan 16, 2007 Islanders 2 Penguins 5   7:00 PM ET  
Jan 16, 2007 Oilers 2 Wild 1   8:00 PM ET  
Jan 16, 2007 Blues 6 Ducks 2   10:00 PM ET  
Jan 16, 2007 Kings 2 Thrashers 6   7:00 PM ET  
Jan 16, 2007 Canucks 4 Canadiens 0   7:30 PM ET  
Jan 16, 2007 Blue Jackets 5 Blackhawks 4   8:30 PM ET Prol.
Jan 16, 2007 Hurricanes 3 Panthers 2   7:30 PM ET Prol.
Jan 16, 2007 Capitals 2 Senators 5   7:30 PM ET  
Jan 16, 2007 Maple Leafs 4 Lightning 2   7:30 PM ET  
Jan 16, 2007 Rangers 0 Devils 1   7:30 PM ET  
Jan 17, 2007 Bruins 3 Sabres 6   7:00 PM ET  
Jan 17, 2007 Coyotes 3 Avalanche 4   9:00 PM ET  
Jan 17, 2007 Predators 3 Red Wings 5   7:30 PM ET  
Jan 17, 2007 Flames 2 Stars 4   8:30 PM ET  
Jan 18, 2007 Penguins 4 Bruins 5   7:00 PM ET TB
Jan 18, 2007 Islanders 4 Flyers 2   7:00 PM ET  
Jan 18, 2007 Blue Jackets 0 Predators 4   8:00 PM ET  
Jan 18, 2007 Capitals 5 Hurricanes 2   7:00 PM ET  
Jan 18, 2007 Canadiens 4 Thrashers 1   7:00 PM ET  
Jan 18, 2007 Ducks 1 Oilers 4   9:00 PM ET  
Jan 18, 2007 Canucks 2 Senators 1   7:30 PM ET  
Jan 18, 2007 Lightning 3 Devils 2   7:30 PM ET TB
Jan 18, 2007 Blues 3 Kings 1   10:30 PM ET  
Jan 18, 2007 Maple Leafs 3 Panthers 2   7:30 PM ET  
Jan 18, 2007 Coyotes 2 Sharks 5   10:30 PM ET  
Jan 19, 2007 Red Wings 1 Blue Jackets 3   7:00 PM ET  
Jan 19, 2007 Ducks 2 Flames 3   9:00 PM ET  
Jan 19, 2007 Wild 3 Blackhawks 0   8:30 PM ET  
Jan 19, 2007 Canucks 3 Sabres 4   8:00 PM ET TB
Jan 20, 2007 Flyers 3 Devils 4   1:00 PM ET TB
Jan 20, 2007 Panthers 4 Capitals 1   1:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Thrashers 3 Rangers 1   1:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Senators 3 Bruins 0   7:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Maple Leafs 2 Penguins 8   7:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Stars 2 Wild 1   8:00 PM ET TB
Jan 20, 2007 Red Wings 1 Avalanche 3   9:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Blackhawks 3 Predators 6   8:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Sabres 3 Canadiens 4   7:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Coyotes 3 Kings 2   10:30 PM ET  
Jan 20, 2007 Blues 1 Sharks 0   10:30 PM ET  
Jan 20, 2007 Flames 4 Oilers 0   10:00 PM ET  
Jan 20, 2007 Lightning 6 Hurricanes 5   8:30 PM ET TB

 

 24 Janvier, 2007         Match des étoiles - Dallas                Conférence de l'Est   9   Conférence de l'Ouest  12

 

Jan 26, 2007 Capitals 2 Hurricanes 6   7:00 PM ET  
Jan 26, 2007 Red Wings 1 Blues 2   8:00 PM ET Prol.
Jan 26, 2007 Flames 1 Wild 2   8:00 PM ET TB
Jan 26, 2007 Kings 3 Canucks 2   10:00 PM ET Prol.
Jan 26, 2007 Sharks 5 Oilers 1   9:00 PM ET  
Jan 26, 2007 Coyotes 5 Avalanche 4   9:00 PM ET TB
Jan 26, 2007 Sabres 2 Blue Jackets 3   7:00 PM ET  
Jan 26, 2007 Islanders 4 Thrashers 5   7:30 PM ET Prol.
Jan 26, 2007 Penguins 4 Stars 3   8:30 PM ET TB
Jan 26, 2007 Predators 3 Blackhawks 1   8:30 PM ET  
Jan 26, 2007 Devils 2 Lightning 0   8:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Rangers 2 Flyers 1   1:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Canadiens 1 Maple Leafs 4   7:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Bruins 1 Senators 3   3:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Sabres 3 Islanders 5   7:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Wild 2 Blue Jackets 3   7:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Predators 6 Blues 3   8:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Penguins 7 Coyotes 2   9:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Hurricanes 3 Capitals 7   7:00 PM ET  
Jan 27, 2007 Devils 2 Panthers 4   7:30 PM ET  
Jan 27, 2007 Kings 3 Oilers 4   10:00 PM ET  
Jan 28, 2007 Stars 1 Ducks 4   3:30 PM ET  
Jan 28, 2007 Flames 3 Blackhawks 4   3:00 PM ET Prol.
Jan 28, 2007 Flyers 2 Thrashers 1   3:30 PM ET  
Jan 28, 2007 Avalanche 1 Red Wings 3   3:30 PM ET  
Jan 28, 2007 Sharks 1 Canucks 3   10:00 PM ET  
Jan 29, 2007 Rangers 6 Bruins 1   7:00 PM ET  
Jan 29, 2007 Senators 1 Canadiens 3   7:30 PM ET  
Jan 30, 2007 Predators 3 Avalanche 4   8:00 PM ET  
Jan 30, 2007 Bruins 1 Sabres 7   7:00 PM ET  
Jan 30, 2007 Lightning 4 Flyers 3   7:00 PM ET TB
Jan 30, 2007 Wild 5 Blues 2   8:00 PM ET  
Jan 30, 2007 Maple Leafs 4 Hurricanes 1   7:00 PM ET  
Jan 30, 2007 Devils 4 Thrashers 5   7:00 PM ET Prol.
Jan 30, 2007 Blue Jackets 3 Canucks 2   10:00 PM ET TB
Jan 30, 2007 Kings 1 Flames 4   9:00 PM ET  
Jan 30, 2007 Capitals 2 Senators 3   7:30 PM ET  
Jan 30, 2007 Red Wings 4 Islanders 3   7:30 PM ET Prol.
Jan 30, 2007 Panthers 0 Penguins 3   7:30 PM ET  
Jan 30, 2007 Stars 3 Sharks 2   10:30 PM ET TB
Jan 31, 2007 Maple Leafs 2 Rangers 1   7:00 PM ET  
Jan 31, 2007 Blue Jackets 2 Oilers 5   9:00 PM ET  
Jan 31, 2007 Coyotes 1 Ducks 2   10:00 PM ET  

 

  Retour en haut

 

Plan du Site  │ Nous Contactez

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.