Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

1930-31

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
               
  Division   Américaine              
  Boston Bruins    44 28 10 6 62 143 90
  Chicago Blackhawks   44 24 17 3 51 108 78
  New York Rangers   44 19 16 9 47 106 87
  Detroit Falcons     44 16 21 7 39 102 105
  Philadelphie Quakers  44 4 36 4 12 76 184
               
  Division  Canadienne              
  Montréal Canadiens 44 26 10 8 60 129 89
  Toronto Maple Leafs  44 22 13 9 53 118 99
  Montréal Maroons   44 20 18 6 46 105 106
  New York Americans  44 18 16 10 46 76 74
  Ottawa Senators     44 10 30 4 24 91 142


Coupe Stanley:  Canadiens de Montréal

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

 

1931-32

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
               
  Division   Américaine              
  New York Rangers   48 23 17 8 54 134 112
  Chicago Blackhawks  48 18 19 11 47 86 101
  Detroit Falcons     48 18 20 10 46 95 108
  Boston Bruins       48 15 21 12 42 122 117
               
  Division  Canadienne              
  Montréal Canadiens    48 25 16 7 57 128 111
  Toronto Maple Leafs  48 23 18 7 53 155 127
  Montréal Maroons  48 19 22 7 45 142 139
  New York Americans  48 16 24 8 40 95 142

Coupe Stanley: Maple Leafs de Toronto

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

 

1932-33

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
               
  Division   Américaine              
  Boston Bruins   48 25 15 8 58 124 88
  Detroit Red Wings  48 25 15 8 58 111 93
  New York Rangers   48 23 17 8 54 135 107
  Chicago Blackhawks   48 16 20 12 44 88 101
               
  Division  Canadienne              
  Toronto Maple Leafs  48 24 18 6 54 119 111
  Montréal Maroons  48 22 20 6 50 135 119
  Montréal Canadiens   48 18 25 5 41 92 115
  New York Americans   48 15 22 11 41 91 118
  Ottawa Senators     48 11 27 10 32 88 131

Coupe Stanley: Rangers de New York

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

 

 

 

1933-34

 

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
               
  Division   Américaine              
  Detroit Red Wings    48 24 14 10 58 113 98
  Chicago Blackhawks   48 20 17 11 51 88 83
  New York Rangers  48 21 19 8 50 120 113
  Boston Bruins      48 18 25 5 41 111 130
               
  Division  Canadienne              
  Toronto Maple Leafs   48 26 13 9 61 174 119
  Montréal Canadiens   48 22 20 6 50 99 101
  Montréal Maroons   48 19 18 11 49 117 122
  New York Americans   48 15 23 10 40 104 132
  Ottawa Senators    48 13 29 6 32 115 143

Coupe Stanley:  Black Hawks de Chicago

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

 

 

1934-35

 

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
               
  Division   Américaine               
  Boston Bruins     48 26 16 6 58 129 112
  Chicago Blackhawks   48 26 17 5 57 118 88
  New York Rangers  48 22 20 6 50 137 139
  Detroit Red Wings   48 19 22 7 45 127 114
               
  Division  Canadienne               
  Toronto Maple Leafs  48 30 14 4 64 157 111
  Montréal Maroons   48 24 19 5 53 123 92
  Montréal Canadiens   48 19 23 6 44 110 145
  New York Americans  48 12 27 9 33 100 142
  St. Louis Eagles    48 11 31 6 28 86 144

Coupe Stanley: Maroons de Montréal

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Retour en haut

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL