Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1974-75

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Buffalo Sabres               80 49 16 15 113 354 240
  Boston Bruins   80 40 26 14 94 345 245
  Toronto Maple Leafs       80 31 33 16 78 280 309
  Californie Seals    80 19 48 13 51 212 316
               
  Division Norris  
  Montréal Canadiens     80 47 14 19 113 374 225
  Los Angeles Kings     80 42 17 21 105 269 185
  Pittsburgh Penguins      80 37 28 15 89 326 289
  Detroit Red Wings    80 23 45 12 58 259 335
  Washington Capitals    80 8 67 5 21 181 446
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers   80 51 18 11 113 293 181
  New York Rangers     80 37 29 14 88 319 276
  New York Islanders     80 33 25 22 88 264 221
  Atlanta Flames    80 34 31 15 83 243 233
               
  Division Smythe  
  Vancouver Canucks    80 38 32 10 86 271 254
  St. Louis Blues       80 35 31 14 84 269 267
  Chicago Blackhawks   80 37 35 8 82 268 241
  Minnesota North Stars    80 23 50 7 53 221 341
  Kansas City Scouts        80 15 54 11 41 184 328

 

Coupe Stanley: Flyers de Philadelphie 

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL