Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1976-77

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Boston Bruins           80 49 23 8 106 312 240
  Buffalo Sabres      80 48 24 8 104 301 220
  Toronto Maple Leafs     80 33 32 15 81 301 285
  Cleveland Barons       80 25 42 13 63 240 292
               
  Division Norris  
  Montréal Canadiens     80 60 8 12 132 387 171
  Los Angeles Kings     80 34 31 15 83 271 241
  Pittsburgh Penguins    80 34 33 13 81 240 252
  Washington Capitals     80 24 42 14 62 221 307
  Detroit Red Wings     80 16 55 9 41 183 309
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers     80 48 16 16 112 323 213
  New York Islanders   80 47 21 12 106 288 193
  Atlanta Flames        80 34 34 12 80 264 265
  New York Rangers  80 29 37 14 72 272 310
               
  Division Smythe  
  St. Louis Blues     80 32 39 9 73 239 276
  Minnesota North Stars      80 23 39 18 64 240 310
  Chicago Blackhawks     80 26 43 11 63 240 298
  Vancouver Canucks   80 25 42 13 63 235 295
  Colorado Rockies        80 20 46 14 54 226 307

 

Coupe Stanley: Canadiens de Montréal

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL