Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1978-79

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Boston Bruins          80 43 23 14 100 316 270
  Buffalo Sabres       80 36 28 16 88 280 263
  Toronto Maple Leafs       80 34 33 13 81 267 252
  Minnesota North Stars       80 28 40 12 68 257 289
               
  Division Norris  
  Montréal Canadiens    80 52 17 11 115 337 204
  Pittsburgh Penguins       80 36 31 13 85 281 279
  Los Angeles Kings   80 34 34 12 80 292 286
  Washington Capitals     80 24 41 15 63 273 338
  Detroit Red Wings    80 23 41 16 62 252 295
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Patrick  
  New York Islanders      80 51 15 14 116 358 214
  Philadelphie Flyers    80 40 25 15 95 281 248
  New York Rangers   80 40 29 11 91 316 292
  Atlanta Flames  80 41 31 8 90 327 280
               
  Division Smythe  
  Chicago Blackhawks     80 29 36 15 73 244 277
  Vancouver Canucks       80 25 42 13 63 217 291
  St. Louis Blues     80 18 50 12 48 249 348
  Colorado Rockies          80 15 53 12 42 210 331

 

Coupe Stanley: Canadiens de Montréal

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL