Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 

 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1979-80

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Buffalo Sabres               80 47 17 16 110 318 201
  Boston Bruins       80 46 21 13 105 310 234
  Minnesota North Stars    80 36 28 16 88 311 253
  Toronto Maple Leafs      80 35 40 5 75 304 327
  Québec Nordiques      80 25 44 11 61 248 313
               
  Division Norris  
  Montréal Canadiens      80 47 20 13 107 328 240
  Los Angeles Kings    80 30 36 14 74 290 313
  Pittsburgh Penguins     80 30 37 13 73 251 303
  Hartford Whalers       80 27 34 19 73 303 312
  Detroit Red Wings   80 26 43 11 63 268 306
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers    80 48 12 20 116 327 254
  New York Islanders   80 39 28 13 91 281 247
  New York Rangers    80 38 32 10 86 308 284
  Atlanta Flames     80 35 32 13 83 282 269
  Washington Capitals    80 27 40 13 67 261 293
               
  Division Smythe  
  Chicago Blackhawks    80 34 27 19 87 241 250
  St. Louis Blues      80 34 34 12 80 266 278
  Vancouver Canucks    80 27 37 16 70 256 281
  Edmonton Oilers    80 28 39 13 69 301 322
  Winnipeg Jets   80 20 49 11 51 214 314
  Colorado Rockies        80 19 48 13 51 234 308

 

Coupe Stanley: Islanders de New York

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL