Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

1980-81

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Buffalo Sabres               80 39 20 21 99 327 250
  Boston Bruins      80 37 30 13 87 316 272
  Minnesota North Stars    80 35 28 17 87 291 263
  Québec Nordiques        80 30 32 18 78 314 318
  Toronto Maple Leafs     80 28 37 15 71 322 367
               
  Division Norris  
  Montréal Canadiens        80 45 22 13 103 332 232
  Los Angeles Kings   80 43 24 13 99 337 290
  Chicago Blackhawks       80 31 33 16 78 304 315
  Pittsburgh Penguins    80 30 37 13 73 302 345
  Hartford Whalers      80 21 41 18 60 292 372
  Detroit Red Wings    80 19 43 18 56 252 339
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Patrick  
  New York Islanders   80 48 18 14 110 355 260
  Philadelphie Flyers   80 41 24 15 97 313 249
  Calgary Flames    80 39 27 14 92 329 298
  New York Rangers     80 30 36 14 74 312 317
  Washington Capitals    80 26 36 18 70 286 317
               
  Division Smythe  
  St. Louis Blues   80 45 18 17 107 352 281
  Vancouver Canucks       80 28 32 20 76 289 301
  Edmonton Oilers    80 29 35 16 74 328 327
  Colorado Rockies      80 22 45 13 57 258 344
  Winnipeg Jets        80 9 57 14 32 246 400

 

Coupe Stanley: Islanders de New York

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL