Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1981-82

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Montréal Canadiens              80 46 17 17 109 360 223
  Boston Bruins     80 43 27 10 96 323 285
  Buffalo Sabres   80 39 26 15 93 307 273
  Québec Nordiques   80 33 31 16 82 356 345
  Hartford Whalers      80 21 41 18 60 264 351
               
  Division Patrick  
  New York Islanders     80 54 16 10 118 385 250
  New York Rangers   80 39 27 14 92 316 306
  Philadelphie Flyers   80 38 31 11 87 325 313
  Pittsburgh Penguins      80 31 36 13 75 310 337
  Washington Capitals       80 26 41 13 65 319 338
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Minnesota North Stars    80 37 23 20 94 346 288
  Winnipeg Jets     80 33 33 14 80 319 332
  St. Louis Blues    80 32 40 8 72 315 349
  Chicago Blackhawks   80 30 38 12 72 332 363
  Toronto Maple Leafs        80 20 44 16 56 298 380
  Detroit Red Wings   80 21 47 12 54 270 351
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers    80 48 17 15 111 417 295
  Vancouver Canucks      80 30 33 17 77 290 286
  Calgary Flames    80 29 34 17 75 334 345
  Los Angeles Kings      80 24 41 15 63 314 369
  Colorado Rockies        80 18 49 13 49 241 362

 

Coupe Stanley: Islanders de New York

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL