Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

1982-83

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Boston Bruins              80 50 20 10 110 327 228
  Montréal Canadiens    80 42 24 14 98 350 286
  Buffalo Sabres     80 38 29 13 89 318 285
  Québec Nordiques     80 34 34 12 80 343 336
  Hartford Whalers      80 19 54 7 45 261 403
               
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers   80 49 23 8 106 326 240
  New York Islanders    80 42 26 12 96 302 226
  Washington Capitals     80 39 25 16 94 306 283
  New York Rangers       80 35 35 10 80 306 287
  New Jersey Devils        80 17 49 14 48 230 338
  Pittsburgh Penguins      80 18 53 9 45 257 394
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Chicago Blackhawks   80 47 23 10 104 338 268
  Minnesota North Stars     80 40 24 16 96 321 290
  Toronto Maple Leafs    80 28 40 12 68 293 330
  St. Louis Blues    80 25 40 15 65 285 316
  Detroit Red Wings    80 21 44 15 57 263 344
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers    80 47 21 12 106 424 315
  Calgary Flames    80 32 34 14 78 321 317
  Vancouver Canucks      80 30 35 15 75 303 309
  Winnipeg Jets    80 33 39 8 74 311 333
  Los Angeles Kings         80 27 41 12 66 308 365

 

Coupe Stanley: Islanders de New York

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL