Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1983-84

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Boston Bruins               80 49 25 6 104 336 261
  Buffalo Sabres     80 48 25 7 103 315 257
  Québec Nordiques     80 42 28 10 94 360 278
  Montréal Canadiens   80 35 40 5 75 286 295
  Hartford Whalers      80 28 42 10 66 288 320
               
  Division Patrick  
  New York Islanders    80 50 26 4 104 357 269
  Washington Capitals   80 48 27 5 101 308 226
  Philadelphie Flyers    80 44 26 10 98 350 290
  New York Rangers   80 42 29 9 93 314 304
  New Jersey Devils      80 17 56 7 41 231 350
  Pittsburgh Penguins       80 16 58 6 38 254 390
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Minnesota North Stars    80 39 31 10 88 345 344
  St. Louis Blues    80 32 41 7 71 293 316
  Detroit Red Wings   80 31 42 7 69 298 323
  Chicago Blackhawks   80 30 42 8 68 277 311
  Toronto Maple Leafs    80 26 45 9 61 303 387
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers  80 57 18 5 119 446 314
  Calgary Flames     80 34 32 14 82 311 314
  Vancouver Canucks     80 32 39 9 73 306 328
  Winnipeg Jets      80 31 38 11 73 340 374
  Los Angeles Kings        80 23 44 13 59 309 376

 

Coupe Stanley: Oilers d'Edmonton

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL