Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1984-85

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Montréal Canadiens                80 41 27 12 94 309 262
  Québec Nordiques     80 41 30 9 91 323 275
  Buffalo Sabres   80 38 28 14 90 290 237
  Boston Bruins        80 36 34 10 82 303 287
  Hartford Whalers     80 30 41 9 69 268 318
               
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers       80 53 20 7 113 348 241
  Washington Capitals    80 46 25 9 101 322 240
  New York Islanders    80 40 34 6 86 345 312
  New York Rangers     80 26 44 10 62 295 345
  New Jersey Devils    80 22 48 10 54 264 346
  Pittsburgh Penguins         80 24 51 5 53 276 385
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  St. Louis Blues     80 37 31 12 86 299 288
  Chicago Blackhawks    80 38 35 7 83 309 299
  Detroit Red Wings    80 27 41 12 66 313 357
  Minnesota North Stars   80 25 43 12 62 268 321
  Toronto Maple Leafs     80 20 52 8 48 253 358
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers      80 49 20 11 109 401 298
  Winnipeg Jets        80 43 27 10 96 358 332
  Calgary Flames   80 41 27 12 94 363 302
  Los Angeles Kings       80 34 32 14 82 339 326
  Vancouver Canucks       80 25 46 9 59 284 401

 

Coupe Stanley: Oilers d'Edmonton

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL