Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1985-86

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Québec Nordiques                 80 43 31 6 92 330 289
  Montréal Canadiens    80 40 33 7 87 330 280
  Boston Bruins  80 37 31 12 86 311 288
  Hartford Whalers      80 40 36 4 84 332 302
  Buffalo Sabres   80 37 37 6 80 296 291
               
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers      80 53 23 4 110 335 241
  Washington Capitals    80 50 23 7 107 315 272
  New York Islanders   80 39 29 12 90 327 284
  New York Rangers    80 36 38 6 78 280 276
  Pittsburgh Penguins   80 34 38 8 76 313 305
  New Jersey Devils           80 28 49 3 59 300 374
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Chicago Blackhawks  80 39 33 8 86 351 349
  Minnesota North Stars      80 38 33 9 85 327 305
  St. Louis Blues       80 37 34 9 83 302 291
  Toronto Maple Leafs    80 25 48 7 57 311 386
  Detroit Red Wings       80 17 57 6 40 266 415
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers    80 56 17 7 119 426 310
  Calgary Flames         80 40 31 9 89 354 315
  Winnipeg Jets    80 26 47 7 59 295 372
  Vancouver Canucks       80 23 44 13 59 282 333
  Los Angeles Kings        80 23 49 8 54 284 389

 

Coupe Stanley: Canadiens de Montréal

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL