Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1986-87

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Hartford Whalers                80 43 30 7 93 287 270
  Montréal Canadiens     80 41 29 10 92 277 241
  Boston Bruins    80 39 34 7 85 301 276
  Québec Nordiques     80 31 39 10 72 267 276
  Buffalo Sabres    80 28 44 8 64 280 308
               
  Division Patrick  
  Philadelphie Flyers        80 46 26 8 100 310 245
  Washington Capitals  80 38 32 10 86 285 278
  New York Islanders    80 35 33 12 82 279 281
  New York Rangers     80 34 38 8 76 307 323
  Pittsburgh Penguins    80 30 38 12 72 297 290
  New Jersey Devils        80 29 45 6 64 293 368
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  St. Louis Blues      80 32 33 15 79 281 293
  Detroit Red Wings     80 34 36 10 78 260 274
  Chicago Blackhawks    80 29 37 14 72 290 310
  Toronto Maple Leafs   80 32 42 6 70 286 319
  Minnesota North Stars    80 30 40 10 70 296 314
               
  Division Smythe  
  Edmonton Oilers     80 50 24 6 106 372 284
  Calgary Flames          80 46 31 3 95 318 289
  Winnipeg Jets  80 40 32 8 88 279 271
  Los Angeles Kings     80 31 41 8 70 318 341
  Vancouver Canucks       80 29 43 8 66 282 314

 

Coupe Stanley: Oilers d'Edmonton

 

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL