Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 

 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1987-88

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Montréal Canadiens               80 45 22 13 103 298 238
  Boston Bruins 80 44 30 6 94 300 251
  Buffalo Sabres     80 37 32 11 85 283 305
  Hartford Whalers    80 35 38 7 77 249 267
  Québec Nordiques      80 32 43 5 69 271 306
               
  Division Patrick  
  New York Islanders       80 39 31 10 88 308 267
  Philadelphie Flyers    80 38 33 9 85 292 292
  Washington Capitals    80 38 33 9 85 281 249
  New Jersey Devils     80 38 36 6 82 295 296
  New York Rangers    80 36 34 10 82 300 283
  Pittsburgh Penguins         80 36 35 9 81 319 316
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Detroit Red Wings     80 41 28 11 93 322 269
  St. Louis Blues  80 34 38 8 76 278 294
  Chicago Blackhawks    80 30 41 9 69 284 328
  Toronto Maple Leafs    80 21 49 10 52 273 345
  Minnesota North Stars     80 19 48 13 51 242 349
               
  Division Smythe  
  Calgary Flames          80 48 23 9 105 397 305
  Edmonton Oilers          80 44 25 11 99 363 288
  Winnipeg Jets    80 33 36 11 77 292 310
  Los Angeles Kings       80 30 42 8 68 318 359
  Vancouver Canucks        80 25 46 9 59 272 320

 

Coupe Stanley: Oilers d'Edmonton

 

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL