Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1988-89

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Montréal Canadiens                80 53 18 9 115 315 218
  Boston Bruins     80 37 29 14 88 289 256
  Buffalo Sabres   80 38 35 7 83 291 299
  Hartford Whalers         80 37 38 5 79 299 290
  Québec Nordiques    80 27 46 7 61 269 342
               
  Division Patrick  
  Washington Capitals    80 41 29 10 92 305 259
  Pittsburgh Penguins    80 40 33 7 87 347 349
  New York Rangers    80 37 35 8 82 310 307
  Philadelphie Flyers     80 36 36 8 80 307 285
  New Jersey Devils    80 27 41 12 66 281 325
  New York Islanders          80 28 47 5 61 265 325
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Detroit Red Wings      80 34 34 12 80 313 316
  St. Louis Blues  80 33 35 12 78 275 285
  Minnesota North Stars  80 27 37 16 70 258 278
  Chicago Blackhawks  80 27 41 12 66 297 335
  Toronto Maple Leafs    80 28 46 6 62 259 342
               
  Division Smythe  
  Calgary Flames        80 54 17 9 117 354 226
  Los Angeles Kings        80 42 31 7 91 376 335
  Edmonton Oilers      80 38 34 8 84 325 306
  Vancouver Canucks       80 33 39 8 74 251 253
  Winnipeg Jets       80 26 42 12 64 300 355

 

Coupe Stanley: Flames de Calgary

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL