Accueil

Les Classements dans la LNH depuis 1917
 
 

*en cliquant sur le nom d'une équipe, vous obtiendrez son alignement (hockeydb.com)

** en cliquant sur "Coupe Stanley", vous obtiendrez les détails des séries de l'année en question

 

1989-90

  Équipes  PJ V D N Pts BP BC
 Conférence Prince de Galles          
  Division Adams                 
  Boston Bruins                80 46 25 9 101 289 232
  Buffalo Sabres    80 45 27 8 98 286 248
  Montréal Canadiens   80 41 28 11 93 288 234
  Hartford Whalers         80 38 33 9 85 275 268
  Québec Nordiques     80 12 61 7 31 240 407
               
  Division Patrick  
  New York Rangers         80 36 31 13 85 279 267
  New Jersey Devils    80 37 34 9 83 295 288
  Washington Capitals    80 36 38 6 78 284 275
  New York Islanders      80 31 38 11 73 281 288
  Pittsburgh Penguins  80 32 40 8 72 318 359
  Philadelphie Flyers         80 30 39 11 71 290 297
 Conférence Clarence Campbell          
  Division Norris  
  Chicago Blackhawks    80 41 33 6 88 316 294
  St. Louis Blues     80 37 34 9 83 295 279
  Toronto Maple Leafs     80 38 38 4 80 337 358
  Minnesota North Stars   80 36 40 4 76 284 291
  Detroit Red Wings     80 28 38 14 70 288 323
               
  Division Smythe  
  Calgary Flames      80 42 23 15 99 348 265
  Edmonton Oilers         80 38 28 14 90 315 283
  Winnipeg Jets    80 37 32 11 85 298 290
  Los Angeles Kings       80 34 39 7 75 338 337
  Vancouver Canucks         80 25 41 14 64 245 306

 

Coupe Stanley: Oilers d'Edmonton

 

Retour au menu des Classements                                                   Retour au menu des Statistiques

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL