|
|
Sabres de Buffalo |
| Fondé: 2 décembre 1969 |
|
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
Historique Bien que la franchise ait vu le jour en 1970, c'est depuis le tout début des années 60 que les frères Knox tentaient d'obtenir une équipe à Buffalo, malheureusement pour eux, Buffalo ne fut pas retenue pour l'expansion de 1968, ils achetèrent donc quelques parts des Seals d'oakland. Après l'échec des Seals, les frères Knox reposèrent la candidature de Buffalo pour l'expansion de 1970, et cette fois là fut la bonne, les Canucks et les Sabres venaient de naître au coût de $ 6 000 000 chacun. On organisa un concours pour déterminer le nom de l'équipe, et "sabres" fut retenu à travers plus de 13 000 suggestions. Punch Imlach, fraîchement débarqué de Toronto, devenait le premier entraîneur et directeur général de l'équipe et sélectionna Gilbert Perreault comme tout premier choix du club. Perreault remporta le Calder avec 38 buts et les Sabres devançaient Detroit et Vancouver au classement. L'année suivante, Richard Martin, une autre brillante recrue faisait ses débuts et Imlach du céder son porte d'entraîneur à Joe Crozier à cause de problèmes cardiaques. En 1972, les Sabres échangeaient Eddie Shack contre René Robert, et la "French Connection" venait de voir le jour... cette année là, les Sabres firent les séries, mais s'inclinèrent en 6 matchs contre le Canadien. En 1974, les Sabres étaient devenus une puissance dans la ligue, mais ils s'inclinèrent en finale de la Coupe Stanley contre les Flyers de Philadelphie, c'est aussi cette année là que Tim Horton se tua dans un accident de voiture. Les Sabres sont restés une équipe dominante pendant les années 70 mais sans jamais être capable de remporter le précieux trophée, finalement, à la fin de la saison 78, Imlach devait être relevé de ses fonctions de directeur général et après un court séjour intérimaire de John Anderson, Scotty Bowman arrivait à Buffalo. Pendant les 5 années suivantes, Bowman amena des joueurs tels que Mike Ramsey, Phil Housley, Mike Foligno, Dave Andreychuk, Lindy Ruff, et les gardiens Tom Barrasso et Darren Puppa, il repêcha même Keith Gretzky, le frère de Wayne. Après une lente diminution de rendement au fil des années, Bowman fut finalement remplacé par Ted Sator et Gerry Meehan. En 1987, Gilbert Perreault annonça sa retraite et Pierre Turgeon fut repêché, on espérait alors que Turgeon soit le digne successeur de Perreault. Pat Lafontaine s'amena à Buffalo en 1991 en échange de Turgeon justement. C'est pendant la saison 88-89 que le gardien Clint Malarchuk reçu la lame d'un patin dans la gorge, lui tranchant la veine jugulaire sur le coup. Malarchuk baignant dans son sang, fut sauvé par le soigneur de l'équipe ...plusieurs personnes assistant au match se sont évanouies et le réseau de télévision diffusant le match n'osa pas montrer la reprise de l'incident. En 1993, sous les ordres de John Muckler, les Sabres atteignirent la 2e rondes des séries pour la première fois en 10 ans et s'inclinèrent ensuite devant le Canadien de Montréal qui devait plus tard remporter la Coupe Stanley. C'est cette année là que Dominik Hasek fit ses débuts avec les Sabres, il devait plus tard remporter 6 trophées Vézina et devint le premier gardien depuis Jacques Plante à gagner le trophée HART remis au joueurs le plus utile à son équipe. Automne 96, c'est l'ouverture du nouvel amphithéâtre, le Marine Midland Arena (renommé plus tard le HSBC Arena), dernier héritage de Seymour Knox III décédé quelques mois plus tôt à l'age de 70 ans, en plus du nouvel aréna, les Sabres arborent un nouvel uniforme. En 1999, les Sabres atteignaient à nouveau la finale de la coupe Stanley, mais ils durent s'avouer vaincu en 6 matchs contre les Stars de Dallas sur un but controversé de Brett Hull. 2001 marque le départ de Hasek pour Détroit et le début de la reconstruction pour les Sabres. Les Sabres misent ensuite sur la jeunesse et la profondeur, les Daniel Brière, Chris Drury, Thomas Vanek, Maxim Afinogenov, Jason Pominville, Derek Roy et Ryan Miller propulsent les Sabres au sommet de la ligue, les Sabres s'avoueront vaincus en finale de conférence de l'Est en 2005-06 et 2006-07. |
|
* à partir de la saison 99-2000, un point est attribué pour
une défaite en prolongation. ** à partir de 2005-06, plus de match nul, tirs de barrage après 5 minutes de prolongation si l'égalité persiste, un point est aussi attribué pour une défaite en tirs de barrage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche annuelle de la Franchise depuis sa rentrée dans la LNH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entraîneurs, Directeurs Général et Capitaines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année |
Entraîneur |
Année |
Capitaines |
Année |
Directeurs Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-70/70-71 | "Punch" Imlach | 1969-70 | Floyd Smith | 69-70/77-78 | George "Punch" Imlach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971-72 | Imlach, Floyd Smith, Joe Crozier | 70-71/73-74 | Gerry Meehan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-73/73-74 | Joe Crozier | 1974-75 | Gerry Meehan Jim Schoenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-75/76-77 | Floyd Smith | 75-76/76-77 | Jim Schoenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977-78 | Marcel Pronovost | 77-78/80-81 | Danny Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978-79 | Marcel Pronovost, Billy Inglis | 1978-79 | John Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979-80 | Scotty Bowman | 79-80/85-86 | Scotty Bowman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-81 | Roger Neilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981-82 | Jim Roberts and Scotty Bowman | 10981-82 | Danny Gare Gil Perreault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-83/84-85 | Scotty Bowman | 82-83/85-86 | Gil Perreault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985-86 | Jim Schoenfeld Scotty Bowman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986-87 | S.Bowman Craig Ramsey Ted Sator | 1986-87 | Gil Perreault Lindy Ruff | 1986-87 | Scotty Bowman Gerry Meehan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88/88-89 | Ted Sator | 1987-88 | Lindy Ruff | 87-88/92-93 | Gerry Meehan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | Lindy Ruff Mike Foligno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90/90-91 | Rick Dudley | 1989-90 | Mike Foligno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990-91 | Mike Foligno Mike Ramsey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | Rick Dudley John Muckler | 1991-92 | Mike Ramsey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93/94-95 | John Muckler | 1992-93 | Mike Ramsey and Pat LaFontaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-94 | Pat LaFontaine Alex Mogilny | 93-94/96-97 | John Muckler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-96/96-97 | Ted Nolan | 94-95/96-97 | Pat LaFontaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-98/07-08 | Lindy Ruff | 1997-98 | Michael Peca Donald Audette | 97-98/07-08 | Darcy Reiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-99/99-00 | Michael Peca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-01 | pas de capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02/02-03 | Stu Barnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04 | pas de capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06/06-07 | Daniel Brière, Chris Drury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records d'Équipe |
|
* indique un record de la LNH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives
Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960
Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.