|
|
Flames de Calgary |
| Fondé: 6 juin 1972 |
|
|||||||||||||
|
|
1972-80 Flames d'Atlanta
|
|||||||||||||
|
Historique Les Flames d'Atlanta firent leurs débuts lors de la saison 1972-73, c'était aussi l'année où l'Association Mondiale de Hockey faisait ses débuts, et les équipes de cette nouvelle ligue ont offert de gros contrats à plusieurs joueurs de la LNH pour qu'ils se joignent à leur ligue. Les équipes de la LNH ont dû augmenter leur masse salariale pour pouvoir garder leurs joueurs respectifs, vraiment pas le contexte idéal pour une équipe qui faisait ses premiers pas dans la grosse ligue. Pendant leur 8 années à Atlanta, les Flames n'ont jamais réussi à passer la première ronde, ce qui a fait dire à Cliff Fletcher, directeur général de l'époque, "cette équipe trouve toujours un nouveau moyen de perdre". À leur première saison à Calgary, ils cumulèrent une excellentes fiche de 39-27-14 et Kent Nilsson allait connaitre tout une saison terminant au 3e rang des compteurs de la LNH avec 131 points, dont 49 buts. Cette année là, ils battront Chicago et Philadelphie en séries avant de s'avouer vaincu en 6 matchs contre les North Stars en finale de la conférence Clarence Campbell. Lanny McDonald s'ajouta à la formation lors de la 2e saison marquant 66 buts, malgré tout, les Flames furent incapables de passer la première ronde des séries. Ils procédèrent donc à des changements, tout d'abord, Bob Johnson était nommé entraîneur et ils mirent sous contrat Joel Otto et Joe Nieuwendyk, un peu plus tard, Al MacInnis, Hakan Loob et Mike Vernon... le but ultime étant de passer en 2e ronde éliminatoire mais aussi d'avoir le dessus sur les Oilers d'Edmonton, alors que la "bataille de l'Alberta" en était à ses débuts. En 1983, les Flames déménagèrent dans leur nouvel aréna, le Saddeldome, qui avait été construit en vue des olympiques de 1988, cette année là, les Flames s'inclinèrent en 7 matchs lors de la 2e ronde contre les Oilers d'Edmonton qui devaient plus tard remporter la Coupe Stanley. 1985 marquait enfin la fin de la domination des Oilers sur les Flames, Calgary eut le dessus en finale de la division Smythe, en 7 matchs... alors que Steve Smith marquait dans son propre filet pour faire la différence. 25 000 partisans attendaient les Flames à leur retour à l'aéroport. Les Flames devaient se faire éliminer en finale de la Coupe Stanley par le Canadien de Montréal en 5 matchs. Trois ans plus tard, après avoir signé Terry Crisp comme entraîneur, obtenu Doug Gilmour de St-Louis, fait graduer la recrue Theoren Fleury et gagné 2 trophées du Président, les Flames prenaient finalement leur revanche sur le Canadien et remportait la Coupe Stanley en 6 matchs sur la glace du forum de Montréal. En 1990, les Flames signaient le premier joueur russe de l'histoire, Sergei Priakin. En 1991, Doug Risebrough remplaca Crisp et quelques mois plus tard, Fletcher quittait pour Toronto. En 1992, Fletcher devait donner toute une leçon à Risebrough, son remplaçant à Calgary... il obtenu Jamie Macoun, Kent Manderville, Ric Nattress, Rick Wamsley et Doug Gilmour en échange de Gary Leeman, Alexander Godynyuk, Jeff Resses, Michel Petit and Craig Berube, 2 ans plus tard, seul Berube jouait toujours pour les Flames, c'était le début de la fin. 1996, avec les Mike Vernon, Al MacInnis, Joe Nieuwendyk, Gary Suter et Gary Roberts maintenant sous d'autre cieux et avec Pierre Pagé à la barre de l'équipe, les Flames amorçaient la plus longue série noire de leur histoire, ils rateront les séries éliminatoire de 1997 à 2003. C'est finalement avec Darryl Sutter derrière le banc et l'émergence de la jeune étoile, Jarome Iginla (obtenu de Dallas contre Nieuwendyk), que les Flames virent la lumière au bout du tunnel, 2004 marqua leur première apparition en séries en 8 ans. Menés par leur gardien Mikka Kiprusoff, obtenu des Sharks de San Jose, et de leur capitaine Iginla, les Flames se rendirent en finale de la Coupe Stanley après avoir battu les 3 équipes de tête de la conférence Ouest, mais baissèrent pavillon en 7 matchs contre le Lightning de Tampa Bay. |
|
* à partir de la saison 99-2000, un point est attribué pour
une défaite en prolongation. ** à partir de 2005-06, plus de match nul, tirs de barrage après 5 minutes de prolongation si l'égalité persiste, un point est aussi attribué pour une défaite en tirs de barrage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche annuelle de la Franchise depuis sa rentrée dans la LNH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entraîneurs, Directeurs Général et Capitaines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année |
Entraîneur |
Année |
Capitaines |
Année |
Directeurs Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-73/73-74 | Bernie Geoffrion | 72-73/74-75 | Keith McCreary | 72-73 / 90-91 | Cliff Fletcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974-75 | Bernie Geoffrion Fred Creighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76/78-79 | Fred Creighton | 75-76/76-77 | Pat Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-78/78-79 | Tom Lysiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-80/81-82 | Al MacNeil | 1979-80 | Jean Pronovost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-81 | Brad Marsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-83/86-87 | Bob Johnson | 81-82/82-83 | Phil Russell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983-84 | Lanny McDonald Doug Risebrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84-85/86-87 | L.McDonald,D.Risebrough,J.Peplinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88/89-90 | Terry Crisp | 1987-88 | Lanny McDonald Jim Peplinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | L McDonald, J Peplinski ,T Hunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989-90 | Brad McCrimmon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990-91 | Doug Risebrough | 1990-91 | Pas de capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | Doug Risebrough Guy Charron | 91-92/94-95 | Joe Nieuwendyk | 91-92/94-95 | Doug Risebrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93/94-95 | Dave King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-96/96-97 | Piere Pagé | 95-96/96-97 | Theo Fleury | 1995-96 | Doug Risebrough Al Coates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-98/99-00 | Brian Sutter | 97-98/98-99 | Todd Simpson | 96-97/99-00 | Al Coates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Steve Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-01 | Don Hay Greg Gilbert | 2000-01 | Steve Smith Dave Lowry | 2000-01 | Craig Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02 | Greg Gilbert | 2001-02 | Dave Lowry, B Boughner, C Conroy | 2001-02 | Craig Button Darryl Sutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03 | G.Gilbert, Al MacNeil et D. Sutter | 2002-03 | Bob Boughner Craig Conroy | 02-03/07-08 | Darryl Sutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04/05-06 | Darryl Sutter | 2003-04 | Craig Conroy, Jarome Iginla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07 | Jim Playfair | 05-06/07-08 | Jarome Iginla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08 | Mike Keenan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records d'Équipe |
|
* indique un record de la LNH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives
Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960
Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.