Accueil

Statistiques

 

 

  Saison Régulière   Éliminatoires
Saison Équipe Ligue PJ B P Pts MdP +/-   PJ B P Pts MdP
1976-77 Eperviers Sorel LHJMQ 69 12 36 48 61              
1977-78 Eperviers Verdun LHJMQ 72 22 57 79 90     4 2 1 3 0
1978-79 Eperviers Verdun LHJMQ 63 22 71 93 44     11 3 16 19 18
1979-80 Bruins Boston LNH 80 17 48 65 73 +52   10 2 9 11 27
1980-81 Bruins Boston LNH 67 27 29 56 96 +29   3 0 1 1 2
1981-82 Canada Can-Cup 7 1 4 5 6              
1981-82 Bruins Boston LNH 65 17 49 66 51 +22   9 1 5 6 16
1982-83 Bruins Boston LNH 65 22 51 73 20 +49   17 8 15 23 10
1983-84 Bruins Boston LNH 78 31 65 96 57 +51   3 0 2 2 0
1984-85 Canada Can-Cup 8 0 4 4 8              
1984-85 Bruins Boston LNH 73 20 66 86 53 +30   5 0 3 3 4
1985-86 Bruins Boston LNH 74 19 58 77 68 +17   3 0 0 0 0
1986-87 Bruins Boston LNH 78 23 72 95 36 +44   4 1 2 3 0
1986-87 Match étoiles RV-87 2 1 0 1 2              
1987-88 Canada Can-Cup 9 2 6 8 10              
1987-88 Bruins Boston LNH 78 17 64 81 72 +34   23 3 18 21 26
1988-89 Bruins Boston LNH 60 18 43 61 52 +20   10 0 4 4 6
1989-90 Bruins Boston LNH 76 19 65 84 50 +31   17 5 12 17 16
1990-91 Bruins Boston LNH 76 21 73 94 75 +33   19 7 18 25 12
1991-92 Bruins Boston LNH 80 21 60 81 56 +11   12 3 6 9 12
1992-93 Bruins Boston LNH 78 19 63 82 40 +38   4 1 0 1 2
1993-94 Bruins Boston LNH 72 20 71 91 58 +26   13 2 8 10 0
1994-95 Bruins Boston LNH 46 12 31 43 20 +3   5 0 3 3 0
1995-96 Bruins Boston LNH 82 20 62 82 58 +31   5 1 6 7 2
1996-97 Bruins Boston LNH 62 19 31 50 18 -11            
1997-98 Bruins Boston LNH 82 13 35 48 80 +2   6 1 4 5 2
1997-98 Canada Olymp. 6 1 2 3 4              
1998-99 Bruins Boston LNH 81 10 47 57 34 -7   12 1 9 10 14
1999-00 Bruins Boston LNH 65 10 28 38 20 -11            
1999-00 Avalanche Colorado LNH 14 8 6 14 6 +9   13 1 8 9 8
2000-01 Avalanche Colorado LNH 80 7 52 59 48 +25   21 4 6 10 12
Total    NHL 1612 410 1169 1579 1141     214 41 139 180 171

 

 

 

Autres Portraits

Biographie
Statistiques
Accomplissements
Photos