Accueil

Statistiques

 
 

Statistiques  en  Saison  Régulière (AAA)

Année Équipe PJ Min V D N BC Moy Bl

1982-83

Ste-Foy

40 2400 27 3 10 105 2.63 3

TOTAL

 

40 2400 27 3 10 105 2.63 3

 

Statistiques  en  Séries (AAA)

Année Équipe PJ Min V D N BC Moy Bl
1982-83 Ste-Foy 2 115 2 0 0 2 1.05 1
TOTAL   2 115 2 0 0 2 1.05 1

 

Statistiques  en  Saison  Régulière (LHJMQ)

Année Équipe PJ Min V D N BC Moy Bl
1982-83 Granby 54 2808 13 35 1 293 6.26 0
1983-84 Granby 61 3585 29 29 1 265 4.44 0
1884-85 Granby 44 2463 16 25 1 228 5.55 0
TOTAL   159 8856 58 89 3 786 5.33 0

 

Statistiques  en  Séries (LHJMQ)

Année Équipe PJ Min V D N BC Moy Bl
1982-83 Granby 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1983-84 Granby 4 244 0 4 0 22 5.41 0
1984-85 Granby 0 0 0 0 0 0 0.00 0
TOTAL   4 244 0 4 0 22 5.41 0

 

Statistiques  en  Saison  Régulière (AHL)

Année Équipes PJ Min V D N BC Moy Bl
1984-85 Sherbrooke 1 60 1 0 0 4 4.00 0
TOTAL   1 60 1 0 0 4 4.00 0

 

Statistiques  en  Séries (AHL)

Année Équipe PJ Min V D N BC Moy Bl
1984-85 Sherbrooke 13 769 10 3 0 37 2.89 0
TOTAL   13 769 10 3 0 37 2,89 0

 

Statistiques  en  Saison  Régulière (LNH)

Année

Équipe

PJ

MIN V D N MdP Pa FD BC MOY Lan Arrêts % Bl
1984-85 Montréal 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0.00 2 2 1.00 0
1985-86 Montréal 47 2651 23 18 3 4 3 3 148 3.35 1185 1037 .875 1
1986-87 Montréal 46 2686 22 16 6 8 1 6 131 2.93 1210 1079 .892 1
1987-88 Montréal 45 2586 23 12 9 14 2 0 125 2.90 1248 1123 .900 3
1988-89 Montréal 48 2744 33 5 6 2 6 2 113 2.47 1228 1115 .908 4
1989-90 Montréal 54 3173 31 16 5 0 5 2 134 2.53 1524 1390 .912 3
1990-91 Montréal 48 2835 25 15 6 6 2 3 128 2.71 1362 1234 .906 1
1991-92 Montréal 67 3935 36 22 8 4 5 7 155 2.36 1806 1651 .914 5
1992-93 Montréal 62 3595 31 25 5 16 2 5 192 3.20 1814 1622 .894 2
1993-94 Montréal 68 3867 35 17 11 30 1 4 161 2.50 1956 1795 .918 7
1994-95 Montréal 43 2566 17 20 6 20 1 3 127 2.97 1357 1230 .906 1
1995-96 Montréal 22 1260 12 9 1 6 0 0 62 2.95 667 605 .907 1
  Colorado 39 2305 22 15 1 4 0 3 103 2.68 1130 1027 .909 1
1996-97 Colorado 62 3698 38 15 7 15 1 3 143 2.32 1861 1718 .923 7
1997-98 Colorado 65 3837 31 19 13 39 3 5 153 2.39 1825 1672 .916 4
1998-99 Colorado 61 3648 32 19 8 28 2 4 139 2.29 1673 1534 .917 5
99-2000 Colorado 63 3704 32 21 8 10 3 5 141 2.28 1640 1499 .914 2
2000-01 Colorado 62 3585 40 13 7 10 5 5 132 2.21 1513 1381 .913 4
2001-02 Colorado 63 3773 32 23 8 26 3 6 122 1.94 1629 1507 .925 9
2002-03 Colorado 63 3769 35 15 13 20 0 3 137 2.18 1723 1586 .920 5
TOTAL   1029 60235 551 315 131 262 45 69 2546 2.54 28353 25807 .910 66

 

Statistiques  en  Séries (LNH)

Année Équipes PJ Min V D N MdP Pa FD BC Moy Lan Arrêts % Bl
1985-86 Montréal 20 1218 15 5 0 10 0 2 39 1.92 506 465 .923 1
1986-87 Montréal 6 330 4 2 0 0 0 0 22 4.00 173 151 .873 0
1987-88 Montréal 8 430 3 4 0 0 0 1 24 3.35 218 193 .890 0
1988-89 Montréal 19 1206 13 6 0 16 2 2 42 2.09 528 484 .920 2
1989-90 Montréal 11 641 5 6 0 0 1 1 26 2.43 292 265 .911 1
1990-91 Montréal 13 785 7 5 0 2 0 0 40 3.06 394 354 .898 0
1991-92 Montréal 11 686 4 7 0 2 0 2 30 2.62 312 280 .904 1
1992-93 Montréal 20 1293 16 4 0 4 1 3 46 2.13 647 598 .929 0
1993-94 Montréal 6 375 3 3 0 0 0 0 16 2.56 228 212 .930 0
1994-95 Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 .000 0
1995-96 Colorado 22 1454 16 6 0 0 0 0 51 2.10 649 598 .921 3
1996-97 Colorado 17 1034 10 7 0 12 0 2 38 2.21 562 522 .932 3
1997-98 Colorado 7 430 3 4 0 0 1 1 18 2.52 209 190 .914 0
1998-99 Colorado 19 1173 11 8 0 4 2 1 52 2.66 650 597 .920 1
99-2000 Colorado 17 1039 11 6 0 4 1 1 31 1.79 431 399 .928 3
2000-01 Colorado 23 1451 16 7 0 0 1 0 41 1.70 622 581 .934 4
2001-02 Colorado 21 1241 11 10 0 0 2 3 52 2.51 572 517 .909 3
2002-03 Colorado 7 423 3 4 0 0 0 0 16 2.27 177 161 .910 1
TOTAL   247 15206 151 94 0 54 11 19 584 2.30 7170 6567 .916 23

* Fiche de 40 victoires, 17 défaites en prolongation en séries

 

Statistiques  aux Olympiques

Année Équipes PJ Min V D N BC Lan Moy % Bl
1998 Canada 6 369 4 2 0 9 139 1.46 .935 1
TOTAL   6 369 4 2 0 9 139 1.46 .935 1

Légende:

PJ: Parties Jouées

Min: Minutes Jouées

MdP: Minutes de Pénalité

Pa: Passes

FD: Buts dans un Filet Désert

BC: Buts Contre

Moy: Moyenne de Buts Alloués

Lan: Lancers reçus

%: Pourcentage d'arrêt

Bl: Blanchissages

 

 

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.

Autres Portraits

Biographie
Ses Débuts en 1985-86
Avec le Canadien
le 2 décembre 1995
Au Colorado
Statistiques
Accomplissements
Sa carrière en Photos
Roy dans les médias
Retraite et réactions
Cartes Sportives