|
Tenu pour la première fois en 1974, il n'était à l'époque qu'un tournoi expérimental pour vérifier l'intérêt mondial dans le monde du hockey vis à vis le hockey junior, finalement au bout de trois ans, le tournoi est devenu une compétition internationale officielle. 1974 (Compétition internationale non officielle) Leningrad,URSS PJ V D N BP
BC PTS
|
|
Résultats |
||
| Tchécoslovaquie | 6-4 | Suède |
| URSS | 6-2 | Finlande |
| Canada | 5-4 | USA |
| Suède | 9-4 | Finlande |
| URSS | 7-5 | Tchécoslovaquie |
| Finlande | 4-3 | Canada |
| Suède | 11-1 | USA |
| Canada | 4-2 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 5-4 | Suède |
| Finlande | 5-1 | USA |
| Canada | 5-4 | Suède |
| Finlande | 6-4 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 9-1 | USA |
| USA | 3-2 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 9-0 | Canada |
Équipe Canada: Petes Peterborough (OHL)
Médaillés:
| 1. | URSS |
| 2. | Finlande |
| 3. | Canada |
| 1975
(Compétition internationale non officielle) Winnipeg & Brandon,
Canada
PJ V D N BP
BC PTS
|
|
Résultats |
||
| Canada | 9-3 | USA |
| URSS | 4-1 | Finlande |
| Canada | 10-2 | Suède |
| Tchécoslovaquie | 1-1 | Finlande |
| URSS | 5-1 | Tchécoslovaquie |
| Canada | 2-1 | Finlande |
| Suède | 7-3 | USA |
| URSS | 3-1 | USA |
| Canada | 3-0 | Tchécoslovaquie |
| Suède | 5-3 | Finlande |
| Tchécoslovaquie | 5-0 | USA |
| URSS | 6-2 | Suède |
| URSS | 4-3 | Canada |
| Tchécoslovaquie | 2-2 | Suède |
| Finlande | 4-2 | USA |
Médaillés:
| 1. | URSS |
| 2. | Canada |
| 3. | Suède |
| 1976
(Compétition internationale non officielle) Finlande
PJ V D N BP BC
PTS
|
Équipe Canada: Beavers de Sherbrooke
|
Résultats |
||
| Canada | 4-1 | Finlande |
| URSS | 3-2 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 5-2 | Suède |
| Suède | 17-1 | Canada |
| Tchécoslovaquie | 2-0 | Finlande |
| Canada | 5-4 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 6-4 | Finlande |
| Finlande | 7-2 | Suède |
| URSS | 5-2 | Canada |
| Tchécoslovaquie | 4-2 | Suède |
Médaillés:
| 1. | URSS |
| 2. | Canada |
| 3. | Tchécoslovaquie |