| 1982 - Minnesota, USA |
| *Première fois que le Canada envoie une équipe nationale aux championnats mondiaux junior |
|
Classement
|
|||||||
| PJ | V | N | D | BP | BA | Pts | |
| Canada | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 14 | 13 |
| Tchécoslovaquie | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 17 | 11 |
| Finlande | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 29 | 10 |
| URSS | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 25 | 8 |
| Suède | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 26 | 8 |
| USA | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 34 | 4 |
| Allemagne | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | 2 |
| Suisse | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 81 | 0 |
|
Résultats |
||
| Canada | 5-1 | Finlande |
| Suède | 17-0 | Suisse |
| URSS | 12-3 | Allemagne |
| Tchécoslovaquie | 6-4 | USA |
| Canada | 3-2 | Suède |
| Finlande | 14-2 | Suisse |
| USA | 8-1 | Allemagne |
| Tchécoslovaquie | 3-2 | URSS |
| Canada | 7-0 | URSS |
| USA | 6-3 | Suisse |
| Suède | 5-1 | Allemagne |
| Tchécoslovaquie | 5-1 | Finlande |
| Canada | 5-4 | USA |
| Suède | 6-4 | Tchécoslovaquie |
| URSS | 11-4 | Suisse |
| Finlande | 8-4 | Allemagne |
| Canada | 11-3 | Allemagne |
| Tchécoslovaquie | 16-0 | Suisse |
| URSS | 7-0 | USA |
| Finlande | 9-6 | Suède |
| Tchécoslovaquie | 7-1 | Allemagne |
| Finlande | 6-3 | URSS |
| Suède | 4-2 | USA |
| Canada | 11-1 | Suisse |
| Canada | 3-3 | Tchécoslovaquie |
| Allemagne | 6-5 | Suisse |
| URSS | 7-2 | Suède |
| Finlande | 8-4 | USA |
|
Marqueurs
|
|||
| B | A | Pts | |
| Summanen, Raimo (Finlande) | 7 | 9 | 16 |
| Skriko, Petri (Finlande) | 8 | 7 | 15 |
| Jalo, Risto (Finlande) | 7 | 8 | 15 |
| Moller, Mike (Canada) | 5 | 9 | 14 |
| Semonov, Anatoli (URSS) | 5 | 8 | 13 |
|
Équipe toutes étoiles
|
|
| Mike Moller (Canada) | Petri Skriko (Finlande) |
| Gord Kluzak (Canada) | Iija Bjaken (URSS) |
| Vladimir Ruzicka (Tchécoslovaquie) | Mike Moffat (Canada) |