Groupe A
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovaquie | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 6 |
| États-Unis | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 |
| Suède | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| République Tchèque | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 |
| Biélorussie | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0 |
Décembre 25
- États-Unis 3-1 République Tchèque
- Biélorussie 0-5 Suède
Décembre 26
- Slovaquie 7-1 Biélorussie
Décembre 27
- République Tchèque 0-1 Slovaquie
- Suède 2-2 États-Unis
Décembre 28
Décembre 29
- Suède 2-2 Slovaquie
- États-Unis 5-2 Biélorussie
Décembre 30
- République Tchèque 1-2 Suède
- Slovaquie 4-4 États-Unis
Groupe B
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlande | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 |
| Canada | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 7 | 6 |
| Russie | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| Suisse | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 |
| France | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 36 | 0 |
Décembre 25
Décembre 26
Décembre 27
Décembre 28
Décembre 29
Décembre 30
Ronde des Médailles
Quarts de Finale - Janvier 1
- États-Unis 1-6 Russie @ Hradec Kralove
- Slovaquie 2-3 Suisse @ Pardubice
- Canada 5-2 Suède @ Hradec Kralove
- Finlande 3-1 République Tchèque @ Pardubice
Demi Finale - Janvier 2
Relégation - Janvier 2
- Slovaquie 2-3 Suède (Fusillade) @ Hradec Kralove
- République Tchèque 3-4 États-Unis @ Hradec Kralove
Relégation - Janvier 4
- 5e: États-Unis 3-2 Suède (Prol) @ Hradec Kralove
- 7e: Slovaquie 2-6 République Tchèque @ Hradec Kralove
Finals - Janvier 4
Relégation
Janvier 1
- Biélorussie 2-3 France @ Hradec Kralove
Janvier 3
- France 2-4 Biélorussie (Fusillade) @ Pardubice
Meneurs
| Pays | PJ | B | A | Pts | PeM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Cammalleri | Canada | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| Brad Boyes | Canada | 7 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| Jared Aulin | Canada | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Ales Hemsky | République Tchèque | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Marek Svatos | Slovaquie | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Alexander Frolov | Russie | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Stanislav Tchistov | Russie | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tomas Kopecky | Slovakia | 7 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Jussi Jonkinen | Finlande | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Jarkko Immonen | Finlande | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Tomas Plekanec | République Tchèque | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Gardiens
| Pays | Mins | BA | Moy | Bl | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari Lehtonen | Finlande | 359 | 7 | 1.17 | 1 | .943 |
| Pascal Leclaire | Canada | 299 | 9 | 1.80 | 2 | .937 |
| Lucas Hronek | République Tchèque | 355 | 12 | 2.03 | 0 | .897 |
| Henrik Lundqvist | Suède | 419 | 15 | 2.15 | 1 | .906 |
| Peter Hamerlik | Slovaquie | 207 | 8 | 2.31 | 0 | .921 |
