2003  -  Halifax / Sydney, Canada

  

Groupe A

  PJ V D N BP BC Pts
 Russie 4 4 0 0 21 7 8
 États-Unis 4 3 1 0 15 9 6
 Slovaquie 4 2 2 0 15 8 4
 Suisse 4 1 3 0 10 15 2
 Biélorussie 4 0 4 0 6 28 0

Groupe B

  PJ V D N BP BC Pts
 Canada 4 4 0 0 21 6 8
 Finlande 4 2 1 1 12 9 5
 République Tchèque 4 2 1 1 8 7 5
 Suède 4 1 3 0 12 16 2
 Allemagne 4 0 4 0 3 18 0

 

Relégation

Janvier 2

Janvier 3

Janvier 4

 

Ronde des Médailles

Quarts de Finale

Janvier 2

Demi-finale

Janvier 3

5e place

Janvier 4

Bronze

Janvier 5

 

OR

Janvier 5

Meneurs

  Pays PJ B A Pts PeM
Patrik Bartschi  Suisse 6 6 4 10 0
Igor Grigorenko  Russie 6 6 4 10 4
Yuri Trubachev  Russie 6 3 7 10 2
Tuomo Ruutu  Finland 7 2 8 10 6
Carlo Colaiacovo  Canada 6 1 9 10 2
Alexander Perezhogin  Russie 6 3 6 9 4
Jussi Jokinen  Finlande 7 6 2 8 2
Zach Parise  États-Unis 7 4 4 8 4
Alexander Polushin  Russie 6 2 6 8 4
Andrei Taratukhin  Russie 6 2 6 8 4

Gardiens

  Pays Mins BA Moy Bl %
Marc-Andre Fleury  Canada 267 7 1.57 1 .928
Robert Goepfert  États-Unis 338 7 1.77 0 .937
Andrei Medvedev  Russie 300 9 1.80 1 .917
Peter Sevela  Slovaquie 218 7 1.92 2 .933
Kari Lehtonen  Finlande 356 7 2.19 2 .923