2005  -  Grand Forks / Minnesota, USA

Groupe A

  PJ V D N BP BC Pts
 Russie 4 3 1 0 21 9 6
 République Tchèque 4 3 1 0 16 9 6
 États-Unis 4 2 2 0 15 16 4
 Suisse 4 1 3 0 12 17 2
 Biélorussie 4 1 3 0 9 22 2

Décembre 25

Décembre 26

Décembre 27

Décembre 28

Décembre 29

Décembre 30

Groupe B

  PJ V D N BP BC Pts
 Canada 4 4 0 0 32 5 8
 Suède 4 2 2 0 14 13 4
 Finlande 4 2 2 0 10 15 4
 Slovaquie 4 2 2 0 10 10 4
 Allemagne 4 0 4 0 1 24 0

Décembre 25

Décembre 26

Décembre 27

Décembre 28

Décembre 29

Décembre 30

Ronde des Médailles

Quarts de Finale

Janvier 1

Demi Finale

Janvier 2

5e place

Janvier 3

Bronze

Janvier 4

OR

Janvier 4

Relégation

Janvier 1

Janvier 2

Janvier 3

Classement Final

  Pays
OR  Canada
Argent  Russie
Bronze  République Tchèque
4e  États-Unis
5e  Finlande
6e  Suède
7e  Slovaquie
8e  Suisse
9e  Allemagne
10e  Biélorussie

 

Meneurs

  GP G A Pts PIM
 Patrice Bergeron, Can 6 5 8 13 6
 Ryan Getzlaf, Can 6 3 9 12 8
 Alexander Ovechkin, Rus 6 7 4 11 4
 Jeff Carter, Can 6 7 3 10 6
 Rostislav Olesz, Rep T. 7 7 3 10 12
 Evgeni Malkin, Rus 6 3 7 10 16
 Sidney Crosby, Can 6 6 3 9 4
 Drew Stafford, USA 7 5 4 9 14
 Johannes Salmonsson, Suè 6 5 3 8 0
 Petr Vrana, Rep T. 7 5 3 8 16

Gardiens

  Mins GA GAA Sv%
 Réjean Beauchemin, Can 60 0 0.00 1.000
 Dzmitry Milchakou, Bié 9 0 0.00 1.000
 Vladislav Koutsky, Rep T. 60 1 1.00 .974
 Jeff Glass, Can 300 7 1.40 .922
 Marek Schwarz, Rep. T. 362 13 2.15 .925
 Jaroslav Halak, Slovaquie, Slo 360 13 2.17 .916
 Anton Khudobin, Rus 263 12 2.73 .901
 Tuukka Rask, Fin 243 12 2.96 .902
 Andrei Kuznetsov, Rus 96 5 3.11 .868
 Michael Tobler, Sui 359 20 3.34 .880

 

Équipe toutes étoiles

Gardiens:  Marek Schwarz, Rep T.

Défenseurs:  Dion Phaneuf, Can;  Ryan Suter, USA

Attaquants:  Alexander Ovechkin, Rus;  Patrice Bergeron, Can;  Jeff Carter, Can

Joueur le plus utile

 Patrice Bergeron, Can