2006  -  Kamloops, Canada

Groupe A

  PJ V D N BP BC Pts
 Canada 4 4 0 0 16 6 8
 États-Unis 4 2 1 1 21 12 5
 Finlande 4 2 2 0 19 13 4
 Suisse 4 1 2 1 8 10 3
 Norvège 4 0 4 0 3 30 0

 

Décembre 26

Décembre 27

Décembre 28

Décembre 29

Décembre 30

Décembre 31

 

Groupe B

  PJ V D N BP BC Pts
 Russie 4 4 0 0 21 6 8
 Suède 4 3 1 0 20 9 6
 République Tchèque 4 2 2 0 14 14 4
 Slovaquie 4 1 3 0 12 21 2
 Lettonie 4 0 4 0 8 25 0

Décembre 26

Décembre 27

Décembre 28

Décembre 29

Décembre 30

Décembre 31

 

Ronde des Médailles

 Quarts de finale - Janvier 2

Demi Fnale - Janvier 3

5th place game - Janvier 4

Finals - Janvier 5

 

Relégation

  PJ V D N BP BC Pts
 Suisse 3 2 0 1 10 5 5
 Slovaquie 3 2 0 1 14 10 5
 Lettonie 3 1 2 0 10 12 2
 Norvège 3 0 3 0 3 10 0

Janvier 2

Janvier 3

Janvier 4

Meneurs

  Pays PJ B A Pts PeM
Phil Kessel  États-Unis 7 1 10 11 2
Evgeni Malkin  Russie 6 4 6 10 12
Lauri Tukonen  Finlande 7 3 7 10 0
Stanislav Lascek  Slovaquie 6 6 3 9 8
Chris Bourque  États-Unis 7 7 1 8 12
Nicklas Backstrom  Suède 6 4 3 7 2
Mathias Joggi  Suisse 6 4 3 7 14
Blake Comeau  Canada 6 3 4 7 8
Bobby Ryan  États-Unis 7 3 4 7 0
Marek Zagrapan  Slovaquie 6 2 5 7 18
Alexei Emelin  Russie 6 2 5 7 39

Gardiens

  Pays Mins BA Moy Bl %
Daniel Larsson  Suède 249 4 0.96 1 .952
Justin Pogge  Canada 360 6 1.00 3 .952
Tuukka Rask  Finlande 369 13 2.11 1 .940
Anton Khudobin  Russie 300 11 2.20 0 .933
Reto Berra  Suisse 358 14 2.34 1 .910

 
Tuukka Rask (Fin) Luc Bourdon (Can)
Jack Johnson (USA) Steve Downie (Can)
Lauri Tukonen (Fin) Evgeni Malkin (Rus)