2010 - Saskatoon / Regina, Canada
| Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
| 26 décembre | Lettonie | 0-16 | Canada | 0-5, 0-6, 0-5 |
| 26 décembre | Slovaquie | 3-7 | États-Unis | 2-1, 1-4, 0-2 |
| 27 décembre | États-Unis | 3-0 | Suisse | 0-0, 1-0, 2-0 |
| 27 décembre | Slovaquie | 8-3 | Lettonie | 5-0, 2-2, 1-1 |
| 28 décembre | Canada | 6-0 | Suisse | 2-0, 3-0, 1-0 |
| 29 décembre | Lettonie | 1-12 | États-Unis | 0-6, 1-1, 0-5 |
| 29 décembre | Canada | 8-2 | Slovaquie | 3-0, 4-1, 1-1 |
| 30 décembre | Suisse | 7-5 | Lettonie | 2-3, 1-1, 4-1 |
| 31 décembre | Suisse | 4-1 | Slovaquie | 0-0, 1-0, 3-1 |
| 31 décembre | États-Unis | 4-5 T.F. | Canada | 1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1 |
Les trois premiers sont qualifiés pour le tour final, le premier accédant directement à la demi-finale.
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 11 |
| 2 | États-Unis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 10 |
| 3 | Suisse | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6 |
| 4 | Slovaquie | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 3 |
| 5 | Lettonie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 43 | 0 |
| Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
| 26 décembre | République tchèque | 1-10 | Suède | 0-4, 1-2, 0-4 |
| 26 décembre | Russie | 6-2 | Autriche | 4-1, 1-1, 1-0 |
| 27 décembre | Autriche | 3-7 | Suède | 0-2, 3-2, 0-3 |
| 27 décembre | République tchèque | 3-4 | Finlande | 2-0, 1-1, 0-3 |
| 28 décembre | Finlande | 0-2 | Russie | 0-1, 0-1, 0-1 |
| 29 décembre | Autriche | 1-7 | République tchèque | 1-1, 0-3, 0-3 |
| 29 décembre | Suède | 4-1 | Russie | 2-0, 1-1, 1-0 |
| 30 décembre | Finlande | 10-1 | Autriche | 5-0, 3-1, 2-0 |
| 31 décembre | Suède | 7-1 | Finlande | 1-0, 3-0, 3-1 |
| 31 décembre | Russie | 5-2 | République tchèque | 1-0, 1-1, 3-1 |
Les trois premiers sont qualifiés pour le tour final, le premier accédant directement à la demi-finale.
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 12 |
| 2 | Russie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 3 | Finlande | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 6 |
| 4 | République tchèque | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 3 |
| 5 | Autriche | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 0 |
Tous les matchs sont joués dans le Credit Union Centre. Les résultats des matchs du premier tour sont conservés.
| Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
| 2 janvier | Slovaquie | 3-2 | Autriche | 2-0, 0-2, 1-0 |
| 3 janvier | République tchèque | 10-2 | Lettonie | 5-0, 2-2, 3-0 |
| 4 janvier | République tchèque | 5-2 | Slovaquie | 1-1, 3-1, 1-0 |
| 4 janvier | Autriche | 4-6 | Lettonie | 1-4, 2-0, 1-2 |
| Équipe | PJ | V | VP | DP | P | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | République tchèque | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 9 |
| 8 | Slovaquie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 |
| 9 | Lettonie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | 3 |
| 10 | Autriche | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 |
L'Autriche et la Lettonie sont reléguées en division 1 pour l'édition 2011.
Tous les matchs du tour final sont joués au Credit Union Centre.
| Quarts de finales | Demi-finales | Finales | |||||||||||
| A2 | Russie | 2 | |||||||||||
| B3 | Suisse | 3 | |||||||||||
| B3 | Suisse | 1 | |||||||||||
| B1 | Canada | 6 | |||||||||||
| B1 | Canada | 5 | |||||||||||
| B2 | États-Unis | 6 | |||||||||||
| B2 | États-Unis | 6 | |||||||||||
| A3 | Finlande | 2 | |||||||||||
| B2 | États-Unis | 5 | |||||||||||
| A1 | Suède | 2 | |||||||||||
| 2 janvier 2010 | Russie | 2–3 a.p. (0-0, 2-1, 0-1, 0-1) |
Suisse |
| 16:00 12 278 spectateurs |
Igor Bobkov | Gardiens | Benjamin Conz | |
| 38'44, Tarassenko (Kitsyne, Orlov) 39'00, Petrov (Filatov) |
28'25, Loichat (Ryser, Schappi) 59'27, Niederreiter 69'46, Niederreiter |
|||
| 4 min | Pénalités | 10 min | ||
| 52 | Tirs | 31 | ||
| 2 janvier 2010 | États-Unis | 6–2 (2-0, 1-1, 3-1) |
Finlande |
| 20:00 12 701 spectateurs |
Mike Lee | Gardiens | Joni Ortio | |
| 4 min | Pénalités | 2 min | ||
| 25 | Tirs | 44 | ||
| 3 janvier 2010 | Canada | 6–1 (1-0, 2-1, 3-0) |
Suisse |
| 16:00 13 427 spectateurs |
Jake Allen | Gardiens | Benjamin Conz | |
| 10 min | Pénalités | 39 min | ||
| 44 | Tirs | 21 | ||
| 3 janvier 2010 | Suède | 2–5 (0-1, 2-1, 0-3) |
États-Unis |
| 20:00 12 137 spectateurs |
Jacob Markström | Gardiens | Mike Lee | |
| 35 min | Pénalités | 8 min | ||
| 29 | Tirs | 34 | ||
| 4 janvier 2010 | Russie | 3–4 (2-1, 0-1, 1-2) |
Finlande |
| 20:00 11 214 spectateurs |
Ramis Sadikov Igor Bobkov |
Gardiens | Petteri Simila Joni Ortio |
|
| 05'36, Trouniov (Petrov, Khokhriakov) 19'37, Bourmistrov (Orlov, Trouniov) 51'07, Bourmistrov (Petrov) |
16'08, Eronen (Hartikainen, Nättinen) SN 38'32, Jormakka (Lajunen, Sointu) 46'14, Niemi (Eronen, Granlund) double SN 54'02, Hartikainen (Granlund, Vatanen) SN |
|||
| 20 min | Pénalités | 6 min | ||
| 19 | Tirs | 35 | ||
| 5 janvier 2010 | Suède | 11–4 (5-0,5-4,1-0) |
Suisse |
| 15:00 12 121 spectateurs |
Benjamin Conz | Gardiens | Jacob Markström | |
| 24 min | Pénalités | 14 min | ||
| 50 | Tirs | 20 | ||
| 5 janvier 2010 | Canada | 5–6 a.p. (2-2,1-1,2-2,0-1) |
États-Unis |
| Équipe | |
|---|---|
| 1 | États-Unis |
| 2 | Canada |
| 3 | Suède |
| 4 | Suisse |
| 5 | Finlande |
| 6 | Russie |
| 7 | République tchèque |
| 8 | Slovaquie |
| 9 | Lettonie |
| 10 | Autriche |
Position![]() |
Joueur![]() |
Pays![]() |
MJ![]() |
B![]() |
A![]() |
Pts![]() |
+/-![]() |
PIM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Stepan | États-Unis | 7 | 4 | 10 | 14 | +9 | 4 |
| 2 | Jordan Eberle | Canada | 6 | 8 | 5 | 13 | +3 | 4 |
| 3 | Taylor Hall | Canada | 6 | 6 | 6 | 12 | +3 | 0 |
| 4 | Jerry D'Amigo | États-Unis | 7 | 6 | 6 | 12 | +7 | 0 |
| 5 | Alex Pietrangelo | Canada | 6 | 3 | 9 | 12 | +9 | 14 |
| 6 | André Petersson | Suède | 6 | 8 | 3 | 11 | +8 | 4 |
| 7 | Nino Niederreiter | Suisse | 7 | 6 | 4 | 10 | -2 | 10 |
| 8 | Kirill Petrov | Russie | 6 | 4 | 6 | 10 | +7 | 6 |
| 9 | Magnus Pääjärvi-Svensson | Suède | 6 | 3 | 7 | 10 | +6 | 2 |
| 9 | Anton Rödin | Suède | 6 | 3 | 7 | 10 | +4 | 2 |
(minimum 40% du temps de glace de l'équipe).
Pos![]() |
Joueur![]() |
Pays![]() |
MINS![]() |
GA![]() |
Sv%![]() |
GAA![]() |
SO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bobkov | Russie | 343:05 | 14 | 93.00 | 2.45 | 1 |
| 2 | Jacob Markström | Suède | 298:50 | 11 | 92.72 | 2.21 | 0 |
| 3 | Mike Lee | États-Unis | 263:56 | 11 | 90.76 | 2.50 | 0 |
| 4 | Jake Allen | Canada | 291:23 | 10 | 90.20 | 2.06 | 2 |
| 5 | Benjamin Conz | Suisse | 428:10 | 34 | 89.31 | 4.76 | 0 |