Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / LHJMQ

LHJMQ - CLASSEMENTS 1985-86 à 1992-93

 

1992-93

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Sherbrooke Faucons 70 44 20 6 0 94 302 241
Victoriaville Tigres 70 43 26 1 0 87 358 296
Chicoutimi Sagueneens 70 38 29 3 0 79 342 321
Drummondville Voltigeurs 70 39 30 1 0 73 353 303
Shawinigan Cataractes 70 19 46 5 0 43 262 357
Beauport Harfangs 70 17 51 2 0 36 243 349
L
Laval Titan 70 43 25 2 0 88 367 277
Hull Olympiques 70 40 28 2 0 82 296 268
St.-Jean Lynx 72 35 32 5 0 73 282 276
Verdun College-Francais 70 34 34 2 0 70 286 279
St. Hyacinthe Lasers 70 29 37 4 0 62 312 320
Granby Bisons 70 23 46 1 0 47 288 414

 

    B P Pts
René Corbet Drummondville 79 69 148
Ian Laperrière Drummondville 44 96 140
Alexandre Daigle Victoriaville 45 92 137
Martin Gendron St-Hyacinthe 73 61 134
Claude Savoie Victoriaville 70 61 131
Éric Veilleux Laval 55 70 125
Michel St-Jacques Chicoutimi 53 67 120
Matthew Barnaby beauport/verdun/victo 44 67 111
Martin Tanguay verdun/beauport/st-j 53 58 111
Stéphane St-Amour St-Jean / Chicoutimi 45 64 109

 

1991-92

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Trois Rivières Draveurs 70 45 21 4 0 94 333 221
Shawinigan Cataractes 70 37 27 6 0 80 279 273
Chicoutimi Saguenéens 70 31 33 6 0 68 279 304
Drummondville Voltigeurs 70 28 39 3 0 59 285 319
Beauport Harfangs 70 25 40 5 0 55 257 298
Victoriaville Tigres 70 16 52 2 0 34 243 388
L
Verdun College-Français 70 48 17 5 0 101 350 233
Hull Olympiques 70 41 24 5 0 87 331 259
Laval Titan 70 38 27 5 0 81 306 276
St. Hyacinthe Lasers 70 35 28 7 0 77 332 274
Granby Bisons 70 25 42 3 0 53 291 355
St.-Jean Lynx 70 24 43 3 0 51 250 336

 

    B P Pts
Patrick Poulin St-Hyacinthe 52 86 138
Martin Gendron St-Hyacinthe 71 66 137
Charles Poulin St-Hyacinthe 38 97 135
Hughes Mongeon Granby / Laval 53 77 130
Hugo Proulx Drummondville 45 79 124
Marc Rodgers Granby / Verdun 44 76 120
Robert Guillet Verdun 56 62 118
Carl Boudreau Trois Rivières 47 68 115
Alexandre Daigle Victoriaville 35 75 110
Éric Bellerose Hull / trois Rivières 44 65 109

 

 

1990-91

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Chicoutimi Sagueneens 70 43 21 6 0 92 299 223
Trois Rivieres Draveurs 70 44 25 1 0 89 360 246
Drummondville Voltigeurs 70 42 25 3 0 87 331 282
Shawinigan Cataractes 70 27 40 3 0 57 261 289
Beauport Harfangs 70 26 40 4 0 56 233 297
Victoriaville Tigres 70 10 59 1 0 21 209 436
L
Longueuil College-Francais 70 41 27 2 0 84 303 225
Hull Olympiques 70 36 27 7 0 79 263 235
Laval Titan 70 37 30 3 0 77 273 242
St. Hyacinthe Lasers 70 36 30 4 0 76 287 251
Granby Bisons 70 34 30 6 0 74 227 231
St.-Jean Lynx 70 21 43 6 0 48 205 289

 
    B P Pts
Yanic Perreault Trois Rivières 87 98 185
Todd Gillinham Trois Rivières 46 102 148
Denis Chalifoux Laval 38 79 117
Carl Boudreau Laval / Victo / T.R. 36 69 105
Denis Chassé Drummondville 47 54 101
Martin Lapointe Laval 44 54 98
Sylvain Fleury Longueuil 36 61 97
Éric Cool Beauport 64 32 96
Paul Brousseau Trois Rivières 30 66 96
Martin Lefebvre St-Jean 39 56 95

 

 

 

1989-90

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
 
Victoriaville Tigres 70 42 23 5 0 89 314 223
Trois Rivieres Draveurs 70 44 26 0 0 88 345 278
Longueuil College-Francais 70 39 29 2 0 80 292 255
Shawinigan Cataractes 70 38 30 2 0 78 328 275
Laval Titan 70 37 30 3 0 77 332 274
Hull Olympiques 70 36 29 5 0 77 306 282
St. Hyacinthe Lasers 70 35 29 6 0 76 299 301
Chicoutimi Sagueneens 70 34 33 3 0 71 280 297
St.-Jean Lynx 70 30 36 4 0 64 297 311
Granby Bisons 70 20 49 1 0 41 227 340
Drummondville Voltigeurs 70 14 55 1 0 29 232 416

 

    B P Pts
Patrick Lebeau St-Jean/Victo 68 106 174
Steve Cadieux Shawinigan 73 90 163
Steve Larouche Trois Rivières 55 90 145
Martin St-Amour Trois Rivières 57 79 136
Jan Alston St-Jean 61 74 135
Paul Willett Longueuil 57 75 132
Andrew McKim Hull 66 64 130
Sylvain Fleury Longueuil 50 74 124
Pierre Sévigny St-Hyacinthe 47 72 119
Stéphane Groleau Shawinigan 47 68 115

 

 

 

1988-89

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
 
Trois Rivières Draveurs 70 43 25 2 0 88 378 314
Laval Titan 70 43 26 1 0 87 361 292
Hull Olympiques 70 40 25 5 0 85 329 264
Victoriaville Tigres 70 41 27 2 0 84 320 267
Drummondville Voltigeurs 70 37 28 5 0 79 358 303
St.-Jean Beavers 70 33 34 3 0 69 345 386
Granby Bisons 70 32 35 3 0 67 286 327
Shawinigan Cataractes 70 31 35 4 0 66 318 321
Chicoutimi Saguenéens 70 32 37 1 0 65 335 348
Longueuil College-Français 70 25 41 4 0 54 280 332
Verdun Junior Canadiens 70 12 56 2 0 26 231 387

 

    B P Pts
Stéphane Morin Chicoutimi 77 109 186
Steve Cadieux St-Jean / Shawinigan 80 86 166
Donald Audette Laval 76 85 161
Steve Chartrand Drummondville 74 83 157
Steve Larouche Trois Rivières 51 102 153
JF Quintin Shawinigan 52 100 152
Patrick Lebeau Shawinigan / St-Jean 62 87 149
Jan Alston St-Jean 58 86 144
Michel Picard Trois Rivières 59 81 140
Patrice Tremblay Chicoutimi 67 70 137

 

 

 

1987-88

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Chicoutimi Sagueneens 70 38 31 1 0 77 352 318
Drummondville Voltigeurs 70 35 31 4 0 74 341 327
Victoriaville Tigres 70 33 31 6 0 72 298 293
Shawinigan Cataractes 70 30 37 3 0 63 387 381
Trois Rivieres Draveurs 70 27 37 6 0 60 338 366
L
Hull Olympiques 70 43 23 4 0 90 380 394
Laval Titan 70 43 25 2 0 88 385 346
St.-Jean Beavers 70 41 26 3 0 85 346 283
Granby Bisons 70 23 44 3 0 49 294 370
Verdun Junior Canadiens 70 19 47 4 0 42 285 428

 

    B P Pts
Patrice Lefebvre Shawinigan 64 136 200
Stephan Lebeau Shawinigan 94 94 188
Marc Saumier Hull 52 114 166
Patrice Tremblay Chicoutimi 72 75 147
Daniel Maurice Chicoutimi 56 90 146
Francois Guay Laval 60 84 144
Benoit Brunet Hull 54 89 143
Terry MacLean Trois Rivières 52 91 143
Sylvain Couturier Laval 70 67 137
Martin Gélinas Hull 63 68 131

 

 

 

 

1986-87

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Granby Bisons 70 48 18 4 0 100 416 318
Shawinigan Cataractes 70 38 26 6 0 82 408 335
Chicoutimi Sagueneens 70 37 28 5 0 79 411 353
Drummondville Voltigeurs 70 35 35 0 0 70 353 382
Trois Rivieres Draveurs 70 28 40 2 0 58 357 389
L
Longueuil Chevaliers 70 46 20 4 0 96 369 259
Laval Titan 70 34 32 4 0 72 377 340
St.-Jean Beavers 70 28 41 1 0 57 332 389
Hull Olympiques 70 26 39 5 0 57 286 323
Verdun Junior Canadiens 70 14 55 1 0 29 299 520

 

    B P Pts
Marc Fortier Chicoutimi 66 135 201
Patrice Lefebvre Shawinigan 57 122 179
Stephan Lebeau Shawinigan 77 90 167
Patrice Tremblay Chicoutimi 76 80 156
Pierre Turgeon Granby 69 85 154
Luc Beausoleil Laval 65 87 152
Claude Dumas Granby 50 82 132
Francois Guay Laval 52 77 129
Alain Charland Drummondville 53 75 128
Stefan Figliuzzi St-Jean 43 78 121

 

 

 

1985-86

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Drummondville Voltigeurs 72 40 28 4 0 84 342 308
Trois Rivieres Draveurs 72 36 34 2 0 74 343 331
Chicoutimi Sagueneens 72 34 34 4 0 72 393 351
Shawinigan Cataractes 72 32 38 2 0 66 353 361
Granby Bisons 72 23 46 3 0 49 333 444
L
Hull Olympiques 72 54 18 0 0 108 423 262
Verdun Junior Canadiens 72 38 31 3 0 79 358 364
Laval Titan 72 37 34 1 0 74 406 386
St.-Jean Beavers 72 35 33 4 0 74 350 377
Longueuil Chevaliers 72 18 51 3 0 39 302 419

 

    B P Pts
Luc Robitaille Hull 68 123 191
Guy Rouleau Hull 92 99 191
Michel Mongeau Laval 71 109 180
Patrick Emond Chicoutimi 69 98 167
Vincent Damphousse Laval 45 110 155
Jimmy Carson Verdun 70 83 153
Stephan Lebeau Shawinigan 69 77 146
Patrice Lefebvre Shawinigan 38 98 136
Marc Fortier Chicoutimi 47 86 133
Jocelyn Lemieux Laval 57 68 125

 

retour en haut

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL