Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / LHJMQ

LHJMQ - CLASSEMENTS 1969-70 à 1984-85

 

1984-85

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Shawinigan Cataractes 68 48 19 1 0 98 384 255
Chicoutimi Sagueneens 68 41 23 4 0 89 334 288
Drummondville Voltigeurs 68 41 23 4 0 86 379 312
Trois Rivieres Draveurs 68 32 35 1 0 70 317 325
Quebec Remparts 68 30 35 3 0 66 304 368
Granby Bisons 68 22 44 2 0 47 328 428
L
Verdun Junior Canadiens 68 36 30 2 0 77 366 319
Hull Olympiques 68 33 34 1 0 71 347 352
St.-Jean Beavers 68 31 36 1 0 68 347 348
Laval Voisins 68 28 39 1 0 61 314 358
Longueuil Chevaliers 68 21 45 2 0 52 294 361

 

    B P Pts
Guy Rouleau Longueuil 76 87 163
Marc Damphousse Shawinigan 65 95 160
Luc Robitaille Hull 55 93 148
Sergio Momesso Shawinigan 56 90 146
Michel Mongeau Laval 60 84 144
Patrick Emond Chicoutimi 57 82 139
Guy Benoit Drummondville 56 79 135
Martin Bouliane Granby 52 82 134
Joe Foglietta Hull 49 80 129
Claude Gagnon Trois Rivieres 48 78 126

 

1983-84

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Shawinigan Cataractes 70 37 33 0 0 74 329 287
Quebec Remparts 70 36 32 2 0 74 338 372
Drummondville Voltigeurs 70 35 35 0 0 70 355 351
Chicoutimi Sagueneens 70 30 38 2 0 62 303 382
Trois Rivieres Draveurs 70 23 45 2 0 48 301 388
L
Laval Voisins 70 54 16 0 0 108 527 289
Verdun Juniors 70 40 27 3 0 83 359 309
Longueuil Chevaliers 70 37 33 0 0 74 371 358
St.-Jean Beavers 70 30 36 4 0 64 366 363
Granby Bisons 70 31 38 1 0 63 308 348
Hull Olympiques 70 25 45 0 0 50 301 411

 

    B P Pts
Mario Lemieux Laval 133 149 282
Jacques Goyette Laval 76 94 170
Claude Gosselin Québec 56 84 140
Claude Lefebvre Québec 62 73 135
Guy Rouleau Longueuil 60 73 133
Sergio Momesso Shawinigan 42 88 130
Francois Sills Laval 56 73 129
Paul Gagné Chicoutimi 51 73 124
Santino Pellegrino Longueuil 52 72 124
Yves Courteau Laval 45 75 120

 

 

 

1982-83

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
 
Shawinigan Cataractes 70 52 16 2 0 106 406 232
Chicoutimi Sagueneens 70 37 32 1 0 75 397 388
Trois Rivieres Draveurs 70 31 38 1 0 63 393 414
Quebec Remparts 70 27 43 0 0 54 317 396
Drummondville Voltigeurs 70 11 57 2 0 24 249 491
 
Laval Voisins 70 53 17 0 0 106 452 305
Verdun Juniors 70 50 19 1 0 101 486 303
Longueuil Chevaliers 70 37 29 4 0 78 349 333
St.-Jean Beavers 70 28 37 5 0 61 375 421
Hull Olympiques 70 30 40 0 0 60 393 406
Granby Bisons 70 20 48 2 0 42 343 469

 

    B P Pts
Pat Lafontaine Verdun 104 130 234
Claude Verret Trois Rivieres 73 115 188
Mario Lemieux Laval 84 100 184
Sylvain Turgeon Hull 54 109 163
Paul Adey Hull 58 104 162
Jean-Maurice Cool Verdun 65 84 149
Roberto Lavoie Chicoutimi 57 79 136
Benoit Doucet Hull 61 75 136
Guy Pigeon St-Jean/Québec 56 77 133
Gerard Gallant St-Jean/Verdun 54 74 128

 

 

 

1981-82

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
 
Sherbrooke Beavers 64 42 20 2 0 86 392 265
Hull Olympiques 64 41 21 2 0 84 343 260
Montreal Juniors 64 40 22 2 0 82 311 247
Trois Rivieres Draveurs 64 37 26 1 0 75 383 301
Shawinigan Cataractes 64 35 27 2 0 72 349 278
Chicoutimi Sagueneens 64 31 31 2 0 64 296 310
Laval Voisins 64 30 33 1 0 61 298 326
Granby Bisons 64 14 49 1 0 29 271 454
Quebec Remparts 64 11 52 1 0 23 192 394

 

    B P Pts
Claude Verret Trois Rivières 54 108 162
Pierre Rioux Shawinigan 66 86 152
John Chabot Sherbrooke 34 109 143
Claude Drouin Trois Rivieres 48 82 130
Jacques Sylvestre Granby 51 69 120
Norman Lefrancois Trois Rivières 45 71 116
Luc Dufour Chicoutimi 55 60 115
Jean Gauthier Hull 53 61 114
Eric Bernier Chicoutimi 43 66 109
Pierre Sévigny Trois Rivières 22 86 108

 

 

 

1980-81

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Trois Rivieres Draveurs 72 42 27 3 0 87 365 346
Chicoutimi Sagueneens 72 41 30 1 0 83 389 364
Sherbrooke Beavers 72 40 29 3 0 83 381 324
Shawinigan Cataractes 72 34 34 4 0 72 325 321
Quebec Remparts 72 31 39 2 0 64 316 337
L
Cornwall Royals 72 44 26 2 0 90 403 311
Sorel Black Hawks 72 36 30 6 0 78 333 303
Montreal Juniors 72 35 37 0 0 70 316 328
Hull Olympiques 72 23 46 3 0 49 262 353
Laval Voisins 72 21 49 2 0 44 293 396

 

    B P Pts
Dale Hawerchuk Cornwall 81 102 183
Alain Lemieux Chi/Trois Rivieres 68 98 166
Chris Valentine Sorel 65 77 142
Daniel Rioux Québec 53 77 130
André Coté Sorel/Québec 66 63 129
Francois Lecompte Montréal 45 83 128
Scott Arniel Cornwall 52 71 123
Guy Fournier Shawinigan 56 62 118
Tim Cranston Sherbrooke 46 67 113
Claude Verret Trois Rivieres 49 73 112

 

 

 

 

1979-80

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Sherbrooke Beavers 72 45 20 7 0 97 435 314
Chicoutimi Sagueneens 72 42 27 3 0 87 442 347
Quebec Remparts 72 38 29 5 0 81 348 331
Trois Rivieres Draveurs 72 36 27 9 0 81 426 327
Shawinigan Cataractes 72 28 35 9 0 65 314 339
L
Cornwall Royals 72 41 25 6 0 88 388 333
Montreal Juniors 72 39 30 3 0 81 406 387
Hull Olympiques 72 25 35 12 0 62 336 378
Verdun/Sorel Blackhawks 72 20 47 5 0 45 321 426
Laval Voisins 72 13 52 7 0 33 265 499

 

    B P Pts
JF Sauvé Trois Rivieres 63 124 187
Guy Carbonneau Chicoutimi 72 110 182
Denis Savard Montréal 63 118 181
Normand Aubin Verdun/Sherbrooke 91 89 180
Gilles Hamel TR / Chicoutimi 86 70 156
Alain Bouchard Verdun / Mtl 53 94 147
Pierre Aubry Trois Rivieres 85 62 147
Denis Cyr Montréal 70 76 146
Alain Lemieux Chicoutimi 47 95 142
Louis Begin Sherbrooke 60 73 133

 

 

 

 

1978-79

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Trois Rivieres Draveurs 72 58 8 6 0 122 527 233
Sherbrooke Beavers 72 45 21 6 0 96 406 291
Quebec Remparts 72 28 31 13 0 69 324 339
Chicoutimi Sagueneens 72 26 36 10 0 62 337 346
Shawinigan Cataractes 74 24 43 7 0 53 310 424
L
Verdun Black Hawks 72 41 24 7 0 89 367 313
Montreal Juniors 72 39 25 8 0 86 384 291
Cornwall Royals 72 29 36 7 0 65 361 397
Laval National 72 22 43 7 0 51 316 469
Hull Olympiques 72 10 55 7 0 27 262 491

 

    B P Pts
JF Sauvé Trois Rivieres 65 111 176
Denis Savard Montréal 46 112 158
Normand Aubin Verdun 80 69 149
Bob Mongrain Trois Rivières 66 76 142
Guy Carbonneau Chicoutimi 62 79 141
Pierre Lacroix Trois Rivières 37 100 137
Bob Crawford Cornwall 62 70 132
Louis Bégin Sherbrooke 46 85 131
Denis Cyr Montréal 70 56 126
Serge Boisvert Sherbrooke 50 72 122

 

 

 

 

1977-78

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Trois Rivieres Draveurs 72 47 18 7 0 101 412 252
Sherbrooke Beavers 72 41 26 5 0 87 482 380
Quebec Remparts 72 28 35 9 0 65 334 339
Chicoutimi Sagueneens 72 16 45 11 0 43 335 458
Shawinigan Dynamos 72 3 65 4 0 10 258 687
L
Cornwall Royals 72 46 18 8 0 100 404 258
Montreal Juniors 72 41 25 6 0 88 397 327
Laval National 72 35 26 11 0 81 435 362
Verdun Black Hawks 72 32 31 9 0 73 378 332
Hull Olympiques 72 34 34 4 0 72 357 397

 

    B P Pts
Ron Carter Sherbrooke 88 86 174
Kevin Reeves Montréal 62 109 171
Sylvain Locas Chi / Sher 83 81 164
Mark Green Sherbrooke 56 100 156
Rick Vaive Sherbrooke 76 79 155
Denis Pomerleau Hull / T.R. 75 73 148
Dan Metivier Hull 73 75 148
Glen Currie Laval 63 82 145
Dan Geoffrion Cornwall 68 75 143
Rick Paterson Cornwall 58 80 138

 

 

 

 

1976-77

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
D
Quebec Remparts 72 41 21 10 0 92 380 287
Chicoutimi Sagueneens 72 42 24 6 0 90 393 357
Trois Rivieres Draveurs 72 38 24 10 0 86 443 350
Shawinigan Dynamos 72 18 42 12 0 48 265 357
Sorel Black Hawks 72 19 48 5 0 43 319 448
L
Sherbrooke Beavers 72 40 23 9 0 89 392 311
Cornwall Royals 72 38 24 10 0 86 345 281
Laval National 72 26 35 11 0 63 325 363
Montreal Juniors 72 27 37 8 0 62 310 368
Hull Olympiques 72 26 37 9 0 61 283 333

 

    B P Pts
Jean Savard Québec 84 96 180
Sylvain Locas Chicoutimi 59 98 157
Norm Dupont Montréal 70 83 153
Richard Dalpe Trois Rivières 58 93 151
Eddy Godin Québec 62 83 145
Jere Gillis Sherbrooke 55 85 140
Kevin Reeves Montréal 48 87 135
Lucien Deblois Sorel 56 78 134
Yves Richer Trois Rivières 45 89 134
Roland Cloutier Trois Rivières 63 68 131

 

 

 

 

1975-76

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Est
Quebec Remparts 72 39 25 8 0 86 326 288
Trois Rivieres Draveurs 72 36 31 5 0 77 390 346
Chicoutimi Sagueneens 72 29 31 12 0 70 353 372
Sorel Black Hawks 72 27 34 11 0 65 302 377
Shawinigan Dynamos 72 9 59 4 0 22 254 554
Ouest
Sherbrooke Beavers 72 51 12 9 0 111 514 276
Cornwall Royals 72 39 24 9 0 87 349 270
Montreal Juniors 72 36 29 7 0 79 328 289
Hull Festivals 72 30 35 7 0 67 312 318
Laval National 72 25 41 6 0 56 310 358

 

    B P Pts
Richard Dalpe Trois rivières 67 93 160
Sylvain Locas Chicoutimi 80 80 160
Peter Marsh Sherbrooke 75 81 156
Mike Bossy Laval 79 57 136
Glen Sharpley Hull 60 74 134
Fern LeBlanc Sherbrooke 63 71 134
Bobby Simpson Sherbrooke 56 77 133
Norm Dupont Montréal 69 63 132
Pierre Brassard Cornwall 68 62 130
Richard David Trois Rivières 53 68 121

 

 

 

 

 

1974-75

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Est
Trois Rivieres Draveurs 72 34 25 13 0 81 322 294
Quebec Remparts 72 38 30 4 0 80 319 288
Chicoutimi Sagueneens 72 24 42 6 0 54 315 420
Sorel Black Hawks 72 20 43 9 0 49 297 388
Shawinigan Dynamos 72 16 45 11 0 43 324 462
Ouest
Sherbrooke Beavers 72 51 14 7 0 109 443 269
Montreal Red White and Blue 72 40 25 7 0 87 462 338
Cornwall Royals 72 36 24 12 0 84 322 296
Hull Festivals 72 34 32 6 0 74 386 369
Laval National 72 26 39 7 0 59 335 401

 

    B P Pts
Norm Dupont Montréal 84 74 158
Jean-Luc Phaneuf Montréal 51 100 151
Jim Montgomery Hull 61 89 150
Mike Bossy Laval 84 65 149
Jean Trottier Laval 48 99 147
Claude Larose Sherbrooke 69 76 145
Jean Thibodeau Shawinigan 49 92 141
Danny Lecours Chicoutimi 62 75 137
Daniel Beaulieu Québec 49 77 126
Michel Brisebois Sherbrooke 51 75 126

 

 

 

 

 

1973-74

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Est
Sorel Black Hawks 70 58 11 1 0 117 620 301
Quebec Remparts 70 52 16 2 0 106 531 314
Shawinigan Dynamos 70 30 37 3 0 63 347 402
Trois Rivieres Ducs 70 22 47 1 0 45 310 449
Chicoutimi Sagueneens 70 21 49 0 0 42 269 457
Ouest
Cornwall Royals 70 46 22 2 0 94 438 328
Montreal Red White and Blue 70 43 24 3 0 89 443 320
Sherbrooke Beavers 70 37 32 1 0 75 333 340
Laval National 70 30 37 3 0 63 362 425
Drummondville Rangers 70 23 46 1 0 47 286 424
Hull Festivals 70 14 55 1 0 29 226 405

 

    B P Pts
Pierre Larouche Sorel 94 157 251
Michel Deziel Sorel 92 135 227
Real Cloutier Québec 93 123 216
Jacques Cossette Sorel 97 117 214
Jacques Locas Québec 99 107 206
Rich Nantais Québec 64 130 194
Gary MacGregor Cornwall 100 74 174
Guy Chouinard Québec 75 85 160
Marcel Dumais Sherbrooke 59 101 160
Kevin Treacy Cornwall 51 105 156

 

 

 

 

 

1972-73

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Quebec Remparts 64 49 11 4 0 102 448 230
Cornwall Royals 64 43 19 2 0 88 365 253
Sorel Black Hawks 64 38 23 3 0 79 398 362
Shawinigan Bruins 64 28 34 2 0 70 301 278
Sherbrooke Beavers 64 28 34 2 0 58 278 309
Laval National 64 28 35 1 0 57 301 377
Montreal Red White and Blue 64 26 35 3 0 55 297 319
Trois Rivieres Ducs 64 18 44 2 0 38 294 372
Drummondville Rangers 64 14 49 1 0 29 292 474

 

    B P Pts
André Savard Québec 67 84 151
Jacques Locas Québec 68 75 143
Pierre Laganière Sherbrooke 45 86 131
Guy Chouinard Québec 43 86 129
Jacques Cossette Sorel 61 66 127
Yvon Dupuis Québec 50 76 126
Dennis Desgagnes Sorel 48 75 123
Michel Deziel Sorel 50 72 122
Pierre Larouche Sorel 52 62 114
Claude Larose Drummondville 63 50 113

 

 

 

1971-72

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Cornwall Royals 62 47 13 2 0 96 361 182
Drummondville Rangers 62 42 18 2 0 86 304 239
Quebec Remparts 62 39 21 2 0 80 349 262
Sorel Black Hawks 62 38 24 0 0 76 287 224
Shawinigan Bruins 61 34 24 3 0 71 290 208
Sherbrooke Beavers 62 29 31 2 0 60 301 294
Trois Rivieres Ducs 62 27 31 4 0 58 249 252
Verdun Maple Leafs 61 20 40 1 0 41 252 366
St.-Jerome Alouettes 62 16 46 0 0 32 262 422
Laval National 62 9 53 0 0 18 224 430

 

    B P Pts
Jacques Richard Québec 71 89 160
Noel Desfosses Sorel 56 77 133
Dennis Desgagnes Sorel 38 93 131
Gerry Teeple Cornwall 57 71 128
Maurice Desfosses St-Jerome 51 61 112
Claude St-Sauveur Sherbrooke 53 58 111
Denis Patry Drummondville 55 56 111
Réjean Giroux Québec 58 51 109
John Martin Shawinigan 52 57 109
Richard Grenier Verdun 46 56 102

 

 

 

 

 

 

1970-71

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Quebec Remparts 62 54 7 1 0 109 437 205
Shawinigan Bruins 62 38 23 1 0 77 301 256
Trois Rivieres Ducs 62 37 24 1 0 75 302 245
Sherbrooke Beavers 62 30 31 1 0 61 287 298
Verdun Maple Leafs 62 27 33 2 0 56 252 306
Sorel Black Hawks 62 25 36 1 0 51 214 249
St.-Jerome Alouettes 62 25 36 1 0 51 260 300
Drummondville Rangers 62 24 35 3 0 51 272 310
Rosemont National 62 22 39 1 0 45 263 353
Cornwall Royals 62 22 40 0 0 44 260 326

 

    B P Pts
Guy Lafleur Québec 130 79 209
Michel Brière Québec 51 93 144
André Savard Québec 50 89 139
Norm Dubé Sherbrooke 72 66 138
Rich Leduc Trois Rivières 56 76 132
Claude St-Sauveur Sherbrooke 52 67 119
André Peloffy Rosemont 49 69 118
Jacques Richard Québec 53 60 113
Serge Martel Verdun 41 60 101
Richard Grenier Québec 23 76 99

 

 


1969-70

Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Est                
Quebec Remparts 56 37 18 1 0 75 323 248
Shawinigan Bruins 56 36 19 1 0 73 318 254
Drummondville Rangers 56 35 20 1 0 71 309 254
Sorel Black Hawks 56 33 23 0 0 66 295 220
Trois Rivieres Ducs 56 27 29 0 0 54 320 280
Sherbrooke Beavers 56 23 31 2 0 48 263 295
 
Ouest                
St.-Jerome Alouettes 56 25 27 4 0 54 261 293
Cornwall Royals 56 24 31 1 0 49 223 255
Rosemont National 56 23 30 3 0 46 245 275
Verdun Maple Leafs 56 20 35 1 0 41 218 300
Laval Saints 56 18 38 0 0 36 203 304

 

    B P Pts
Luc Simard Trois Rivières 90 84 174
Guy Lafleur Québec 103 67 170
Michel Archambault Drummondville 69 83 152
Rich Leduc Trois Rivières 61 90 151
Mike Morton Shawinigan 55 92 147
Paul Larose Qué / T. R. 52 80 132
Doug Moyes Sorel 53 79 132
Jacques Richard Québec 62 64 126
Serge Roch Rosemont 48 67 115
Serge Vézina Rosemont 45 69 114

 

 

 

retour en haut

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL