Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / LHJMQ

LHJMQ - CLASSEMENTS  2000-01 à 2002-03

 

2002-03

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Centre
Victoriaville Tigres 72 38 26 6 2 84 265 237
Sherbrooke Beavers 72 37 25 7 3 84 237 214
Shawinigan Cataractes 72 25 35 8 4 62 209 249
Drummondville Voltigeurs 72 15 49 4 4 38 176 313
Est
Baie-Comeau Drakkar 72 50 14 6 2 108 319 213
Quebec Remparts 72 42 24 3 3 90 278 205
Chicoutimi Sagueneens 72 28 40 1 3 60 239 292
Rimouski Oceanic 72 11 58 3 0 25 190 385
Maritimes
Halifax Mooseheads 72 44 15 10 3 101 289 206
Acadie-Bathurst Titan 72 44 21 4 3 95 276 189
Moncton Wildcats 72 37 20 10 5 89 255 216
Cape-Breton Screaming Eagles 72 21 37 9 5 56 200 268
Ouest
Val-d'Or Foreurs 72 39 23 6 4 88 241 221
Hull Olympiques 72 39 27 4 2 84 266 222
Montreal Rocket 72 32 27 5 8 77 256 261
Rouyn-Noranda Huskies 72 31 33 0 8 70 268 273

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE      
  -------------------------------------------------------------------------   
  Joël Perrault             BaC 70   51   65  116   30   93  21   5  12   0   
  Jonathan Gagnon           Rou 67   52   63  115    9  172  17   3  10   0   
  Patrick Thoresen          BaC 71   33   75  108   26   57  14   3   2   0   
  Pierre-Luc Sleigher       Vic 66   38   67  105   21  226  15   2   5   0   
  Maxime Talbot             Hul 69   46   58  104   40  130  16   7   9   1   
  Olivier Filion            Bat 71   36   68  104   51   62   9   1   5   1   
  P-Alexandre Parenteau     She 59   33   70  103   23  140  11   1   3   0   
  Olivier Proulx            BaC 71   39   63  102   16  150  12   8   7   1   
  Steve Bernier             Mon 71   49   52  101   33   90  16   0   5   2   
  Pascal Pelletier          BaC 67   46   55  101   20  113  13   4   7   0   
 

 

 

Tableau des séries
                           
  Conférence Frank-Dilio  
  1/8 Finale   1/4 Finale   Demi-Finale   Coupe du Président    
                           
  #2  HALIFAX                     
  #7  Cape Breton                     
        #1  BAIE-COMEAU               
        #4  Québec               
  #3  ACADIE-BATHURST        #1  Baie-Comeau         
  #6  Chicoutimi        #2  HALIFAX         
        #2  HALIFAX               
        #3  Acadie-Bathurst               
  #4  QUÉBEC                     
  #5  Moncton                     
                           
                    #1  Halifax   
                    #1  HULL   
                           
  #2  Victoriaville                     
  #7  SHAWINIGAN                     
        #1  VAL-D'OR               
        #4  Shawinigan               
  #3  HULL        #1  Val-d'Or         
  #6  Rouyn-Noranda        #2  HULL         
        #2  HULL               
        #3  Sherbrooke               
  #4  SHERBROOKE                     
  #5  Montréal                     
                           
  Conférence Robert-LeBel

Compteurs Séries

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE   
  -------------------------------------------------------------------------   
  Maxime Talbot             Hul 20   14   30   44   23   33   8   1   1   0   
  Mathieu Brunelle          Hul 20   22   16   38   30   20   3   0   4   0   
  Jean-Michel Daoust        Hul 20   12   25   37   27   28   4   0   2   0   
  François-Pierre Guénette  Hal 24   10   17   27   13   12   4   3   1   0   
  Brandon Benedict          Hal 25    8   18   26    1   22   3   1   2   0   
  Nicolas Corbeil           She 12    9   16   25    3   18   1   2   2   0   
  Stuart MacRae             Hal 25    6   19   25    1   12   0   0   3   0   
  Thatcher Bell             Hal 25    6   17   23   -6   20   1   0   2   0   
  Jonathan Bellemare        Hul 20    9   13   22   10   22   1   0   1   0   
 *Petr Vrana                Hal 24    5   15   20    9   12   1   0   1   0

 

 

2001-02

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Centre
Shawinigan Cataractes 72 43 21 5 3 94 288 200
Victoriaville Tigres 72 40 25 6 1 87 287 257
Drummondville Voltigeurs 72 31 35 6 0 68 255 264
Sherbrooke Beavers 72 21 43 7 1 50 231 284
Est
Chicoutimi Sagueneens 72 40 27 1 4 85 278 269
Baie-Comeau Drakkar 72 38 25 7 2 85 288 231
Rimouski Oceanic 72 33 33 4 2 72 270 293
Quebec Remparts 72 31 32 7 2 71 212 260
Maritimes
Acadie-Bathurst Titan 72 45 18 4 5 99 257 225
Halifax Mooseheads 72 39 21 9 3 90 267 197
Cape-Breton Screaming Eagles 72 38 20 10 4 90 286 224
Moncton Wildcats 72 20 41 4 7 51 214 287
Ouest
Hull Olympiques 72 33 30 3 6 75 230 253
Val-d'Or Foreurs 72 28 35 5 4 65 230 257
Rouyn-Noranda Huskies 72 26 36 6 4 62 232 281
Montreal Rocket 72 23 39 8 2 56 198 243

 

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE      
  -------------------------------------------------------------------------   

  Pierre-Marc Bouchard      Chi 69   46   94  140   25   54  16  10   7   0   

  Matthew Lombardi          Vic 66   57   73  130   24   70  20   2   5   0   

  Yanick Lehoux             BaC 66   56   69  125   30   63  13  13  14   0   

  Jonathan Bellemare        Sha 69   39   85  124   43  183  16   0   5   0   

  Charles Linglet           BaC 72   52   71  123   32   34  20   5   5   0   

  Carl Mallette             Vic 71   39   83  122   12  191  11   1   2   1   

  Jason Pominville          Sha 66   57   64  121   40   32  16   0  10   1   

  Olivier Proulx            Dru 71   42   77  119   -3  179  18   3   5   0   

  P-Alexandre Parenteau     Chi 68   51   67  118    8  120  28   1   6   0   

  Philippe Lacasse          Hul 63   55   58  113   13   58  20   3   5   0   
  

Séries

Ronde 1

Chicoutimi 0 vs Québec 4

Halifax 4 vs Rimouski 3

Cape-Breton 4 vs Baie-Comeau 1

 

Hull 4 vs Montréal 3

Victoriaville 4 vs Rouyn-Noranda 0

Drummondville 4 vs Val-d'Or 3

 

Laissez-Passer: Acadie-Bathurst & Shawinigan

 

Ronde 2

Acadie-Bathurst 4 vs Québec 1

Halifax 1 vs Cape Breton 4

 

Shawinigan 4 vs Drummondville 1

Hull 1 vs Victoriaville 4

 

Ronde 3

Acadie-Bathurst 4 vs Cape-Breton 1

Shawinigan 3 vs Victoriaville 4

 

Finale

Acadie-Bathurst 2 vs Victoriaville 4

 

Compteurs Séries

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE       
  -------------------------------------------------------------------------   
  Danny Groulx              Vic 22    9   30   39   13   68   4   2   2   0   
  Matthew Lombardi          Vic 22   17   18   35    8   18   5   0   3   0   
  Carl Mallette             Vic 22   12   21   33    2   73   2   0   5   0   
  Antoine Vermette          Vic 22   10   16   26    4   10   4   1   1   0   
  Mathieu Brunelle          Vic 22   11   13   24   14   49   4   0   1   0   
  Dominic Noël              Cap 16   15    8   23    1   16   7   2   2   0   
  Janis Sprukts             Bat 16   14    8   22    9   12   4   2   2   0   
  Mikhail Deev              Vic 22   12   10   22   14    0   5   0   1   0   
  David Cloutier            Cap 16    7   15   22    8   24   5   0   0   0   
  Antoine Bergeron          Bat 16    6   16   22    7   18   5   0   1   0

 

 

2000-01

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
A
Halifax Mooseheads 72 32 24 10 6 80 235 253
Cape-Breton Screaming Eagles 72 30 37 4 1 65 270 292
Acadie-Bathurst Titan 72 29 38 4 1 63 239 281
Moncton Wildcats 72 23 41 6 2 54 246 323
C
Shawinigan Cataractes 72 54 10 6 2 116 375 192
Victoriaville Tigres 72 45 21 3 3 96 341 269
Drummondville Voltigeurs 72 31 30 5 6 73 246 267
Sherbrooke Beavers 72 28 37 4 3 63 245 274
E
Baie-Comeau Drakkar 72 41 23 8 0 90 283 255
Quebec Remparts 72 22 36 9 5 58 225 303
Chicoutimi Sagueneens 72 22 39 10 1 55 242 313
Rimouski Oceanic 72 25 43 2 2 54 268 328
O
Val-d'Or Foreurs 72 46 17 7 2 101 369 235
Rouyn-Noranda Huskies 72 43 22 5 2 93 318 251
Hull Olympiques 72 34 28 7 3 78 288 284
Montreal Rocket 72 24 35 7 6 61 249 310

 

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE      
  -------------------------------------------------------------------------   

  Simon Gamache             VdO 72   74  110  184   64   70  16   8  10   0   

  Marc-André Thinel         Vic 70   62   88  150   56  101  23   9  10   1   

  Dominic Forget            Sha 71   47   94  141   51   78  24   2   9   1   

  Yanick Lehoux             BaC 70   67   68  135   26   62  15  13   8   0   

  Brandon Reid              VdO 57   45   81  126   47   18  15   7   8   1   

  Radim Vrbata              Sha 55   56   64  120   48   67  23   3  11   0   

  Antoine Vermette          Vic 71   57   62  119   50  102  17   3   9   0   

  Sébastien Thinel          Vic 72   45   73  118   56   84  13   5   7   1   

  Stéphane Veilleux         VdO 68   48   67  115   35   90  20   3   5   0   

  Jason Pominville          Sha 71   46   67  113   42   24  18   0   5   0   
   

Séries

Ronde 1

Val-d'Or 4 vs Sherbrooke 0

Victoriaville 4 vs Drummondville 2

Rouyn-Noranda 4 vs Hull 1

 

Halifax 2 vs Rimouski 4

Cape-Breton 4 vs Chicoutimi 3

Acadie-Bathurst 4 vs Québec 0

 

Laissez-passer: Shawinigan & Baie-Comeau

 

Ronde 2

Shawinigan 4 vs Rouyn-Noranda 0

Val-d'Or 4 vs Victoriaville 3

 

Baie-Comeau 4 vs Rimouski 1

Cape-Breton 1 vs Acadie-Bathurst 4

 

Ronde 3

Shawinigan 2 vs Va-d'Or 4

Baie-Comeau 2 vs Acadie-Bathurst 4

 

Finale

Val-d'Or 4 vs Acadie-Bathurst 0

 

Compteurs Séries

                                PJ    B    A  Pts  +/-  PeM  AN  DN  BG  BE   
  -------------------------------------------------------------------------   

  Simon Gamache             VdO 21   22   35   57    9   18  15   0   5   0   

  Brandon Reid              VdO 21   13   29   42    4   14   5   0   3   0   

  Stéphane Veilleux         VdO 21   15   18   33    5   42   9   2   2   0   

  Sénèque Hyacinthe         VdO 21   10   17   27    5   22   6   0   1   0   

  Marc-André Thinel         Vic 13   12   13   25    8   18   5   3   2   0   

  Eric Fortier              VdO 21    7   18   25   12   22   1   0   1   0   

  Yanick Lehoux             BaC 11    8   16   24    5    0   1   3   2   0   

  Chris Lyness              VdO 21    7   14   21    5   50   4   0   0   0   

  Danny Groulx              Vic 13    2   19   21   14   46   0   0   0   0   

  Mirko Murovic             Bat 19    9   11   20   -1    8   5   0   3   0

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL