Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / LHJMQ

LHJMQ - CLASSEMENTS  2003-04 et 2004-05

 

2004-05

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Atlantique
Halifax Mooseheads 70 42 16 10 2 96 242 172
Moncton Wildcats 70 37 23 8 2 84 206 175
Cape-Breton Screaming Eagles 70 32 27 8 3 75 206 195
Prince Edward Island Rocket 70 24 39 7 0 55 198 260
Acadie-Bathurst Titan 70 18 42 7 3 46 163 244
Est
Rimouski Oceanic 70 45 17 5 3 98 333 239
Chicoutimi Sagueneens 70 38 19 6 7 89 264 217
Quebec Remparts 70 38 22 5 5 86 267 205
Lewiston MAINEiacs 70 32 30 8 0 72 214 209
Baie-Comeau Drakkar 70 24 37 5 4 57 208 280
Ouest
Rouyn-Noranda Huskies 70 31 23 11 5 78 266 244
Shawinigan Cataractes 70 31 25 12 2 76 199 188
Gatineau Olympiques 70 33 28 5 4 75 216 237
Drummondville Voltigeurs 70 28 27 9 6 71 215 217
Victoriaville Tigres 70 26 36 4 4 60 186 254
Val-d'Or Foreurs 70 21 37 10 2 54 189 236

 
POS     Joueur   EQ   PJ   B   A   Pts   PeM   +/-
 
C     Crosby, Sidney   Rim   62   66   102   168   84   78
AG     Roussin, Dany   Rim   69   54   62   116   66   61
C     Pouliot, Marc-Antoine   Rim   70   45   69   114   83   46
AG     Boisclair, Maxime   Chi   70   51   57   108   84   9
C     Desharnais, David   Chi   68   32   65   97   39   5
AD     Lascek, Stanislav   Chi   53   18   72   90   42   0
C     Bourret, Alex   Lew   65   31   55   86   172   27
AG     Picard, Alexandre   Lew   65   40   45   85   160   20
C     Hennessy, Josh   Que   68   35   50   85   39   28
AD     Aubin, Brent   Rou   70   41   43   84   78   32

 

Gardiens

  Joueur   EQ   PJ   PAL   V   D   N   MINS   BC   FD   BL   MOY   ARR   LC   %EFF  
   
  Blanchard, Jean-Christophe   Mon   25   70   8   10   2   1299   47   7   1   2.17   547   594   0.921  
  Duchesne, Jérémy   Hal   33   74   14   9   2   1631   64   4   5   2.35   716   780   0.918  
  Ellis, Julien   Sha   59   69   27   21   11   3479   140   1   4   2.41   1636   1776   0.921  
  Crawford, Corey   Mon   51   63   28   16   6   2942   121   0   6   2.47   1400   1521   0.920  
  Houle, Martin   Cap   56   70   26   18   5   3108   130   4   6   2.51   1336   1466   0.911  
  Churchill, Jason   Hal   54   70   28   18   8   3128   135   3   4   2.59   1289   1424   0.905  
  Joyal, Maxime   Que   55   69   29   17   4   3123   136   1   3   2.61   1562   1698   0.920  
  Halak, Jaroslav   Lew   47   62   24   17   4   2697   125   2   4   2.78   1317   1442   0.913  
  Michaud, Sylvain   Rou   58   68   28   19   6   3236   155   4   1   2.87   1486   1641   0.906

 

Séries

Ronde 1

Laissez-Passer: :Rimouski Océanic (1), Halifax Mooseheads (2), Rouyn-Noranda Huskies (3)

Ronde 2

Ronde 3

Finale

 

Compteurs Séries

 

POS   Joueur   EQ   PJ   B   A   Pts   PeM   +/-
C   Crosby, Sidney   Rim   13   14   17   31   16   11
AD   Lascek, Stanislav   Chi   17   4   18   22   26   -5
D   Scalzo, Mario Jr   Rim   13   7   14   21   10   11
AG   Roussin, Dany   Rim   13   11   9   20   8   10
AD   Bernier, Steve   Mon   12   6   13   19   22   -3
C   Pouliot, Marc-Antoine   Rim   13   4   15   19   8   8
D   Coulombe, Patrick   Rim   13   2   17   19   6   10
C   Zagrapan, Marek   Chi   17   11   6   17   28   2
AG   Boisclair, Maxime   Chi   17   5   12   17   31   0
AD   Verreault-Paul, Francis   Chi   17   8   8   16   26   10

 

Gardiens Séries

 

Joueur   EQ   PJ   PAL   V   D   N   MINS   BC   FD   BL   MOY   ARR   LC   %EFF
Houle, Martin   Cap   4   5   1   3   0   245   10   0   0   2.44   95   105   0.905
Desjardins, Cédrick   Rim   13   13   12   1   0   767   34   0   1   2.66   431   465   0.927
Tremblay, David   Gat   10   10   5   5   0   654   29   2   0   2.66   312   341   0.915
Pelletier, Pier-Olivier   Dru   6   6   2   4   0   378   17   2   0   2.70   194   211   0.919
Crawford, Corey   Mon   12   12   6   6   0   725   33   2   1   2.73   369   402   0.918
Duchesne, Jérémy   Hal   12   13   8   4   0   723   33   2   1   2.74   318   351   0.906
Joyal, Maxime   Que   5   13   1   2   0   249   13   1   0   3.12   100   113   0.885
Vincent, Alexandre   Chi   14   15   7   6   0   764   40   0   1   3.14   381   421   0.905
Boutin, Jonathan   Que   10   13   5   4   0   558   30   4   1   3.22   262   292   0.897
Tordjman, Josh   Vic   7   7   3   4   0   435   24   2   0   3.31   314   338   0.929

 

 

 

2003-04

 
Équipe PJ V D N DP Pts BP BC
Atlantique
Cape-Breton Screaming Eagles 70 49 16 2 3 103 273 164
Moncton Wildcats 70 46 19 3 2 97 270 206
Prince Edward Island Rocket 70 40 19 5 6 91 251 189
Halifax Mooseheads 70 17 43 7 3 44 194 274
Acadie-Bathurst Titan 70 18 49 3 0 39 184 314
Est
Rimouski Oceanic 70 34 28 5 3 76 284 252
Chicoutimi Sagueneens 70 32 27 7 4 75 218 220
Lewiston MAINEiacs 70 33 31 5 1 72 233 215
Quebec Remparts 70 28 32 7 3 66 210 245
Baie-Comeau Drakkar 70 21 42 5 2 49 195 285
Ouest
Gatineau Olympiques 70 50 13 7 0 107 306 179
Shawinigan Cataractes 70 39 21 4 6 88 259 215
Rouyn-Noranda Huskies 70 30 27 9 4 73 260 265
Val-d'Or Foreurs 70 29 29 10 2 70 213 222
Drummondville Voltigeurs 70 27 30 10 3 67 210 224
Victoriaville Tigres 70 20 43 5 2 47 204 295

 
POS   Joueur   EQ   PJ   B   A   Pts   PeM   +/-
C   Crosby, Sidney   Rim   59   54   81   135   74   49
AG   Roussin, Dany   Rim   66   59   58   117   70   37
C   Talbot, Maxime   Gat   51   25   73   98   41   33
AD   Daoust, Jean-Michel   Gat   60   31   65   96   82   49
C   Mondou, Benoit   Sha   68   34   61   95   32   17
C   Pelletier, Pascal   Sha   64   39   52   91   85   9
C   Tifu, Yannick   Rou   70   42   48   90   39   6
AD   Fournier, Guillaume   Gat   65   40   48   88   28   17
C   Guénette, François-Pierre   Cap   69   34   51   85   26   31
AG   Lambert, Michaël   PEI   67   42   42   84   53   33

Gardiens

Joueur   EQ   PJ   PAL   V   D   N   MINS   BC   FD   BL   MOY   ARR   LC   %EFF  
Bouthillette, Gabriel   Gat   27   69   17   2   4   1529   56   0   3   2.20   549   605   0.907
Houle, Martin   Cap   51   69   34   15   1   2950   114   1   3   2.32   1327   1441   0.921
Mior, Ryan   PEI   28   64   13   9   2   1515   63   2   3   2.49   594   657   0.904
Crawford, Corey   Mon   54   66   35   15   3   3019   132   4   2   2.62   1490   1622   0.919
Tremblay, David   Gat   47   66   33   10   3   2671   117   2   3   2.63   1156   1273   0.908
Ellis, Julien   Sha   59   68   32   18   2   3286   156   4   1   2.85   1456   1612   0.903
Drouin-Deslauriers, Jeff   Chi   50   63   21   20   6   2700   129   5   1   2.87   1408   1537   0.916
Daigneault, Maxime   VdO   57   61   23   22   9   3249   158   5   2   2.92   1639   1797   0.912
Michaud, Sylvain   Dru   53   65   22   23   7   3138   153   8   4   2.92   1505   1658   0.908
Verge, Brandon   Lew   35   67   17   14   1   1951   95   3   2   2.92   776   871   0.891
 

 

Tableau des séries
                           
  1/8 Finale   1/4 Finale   1/2 Finale   Finale
Coupe du Président
   
                           
  #4  Moncton                     
  #13  Baie-Comeau                     
        #1  Gatineau               
        #8  Rouyn-Noranda               
  #5  P.E.I.        #1  Gatineau         
  #12  Québec        #4  Chicoutimi         
        #2  Cape Breton               
        #7  Chicoutimi               
  #6  Shawinigan              #1  Gatineau   
  #11  Drummondville              #2  Moncton   
        #3  Rimouski               
        #6  Shawinigan               
  #7  Chicoutimi        #2  Rimouski         
  #10  Val-d'Or        #3  Moncton         
        #4  Moncton               
        #5  P.E.I.               
  #8  Rouyn-Noranda                     
  #9  Lewiston                     
                           
  Les champions de division ont obtenu un laissez-passer pour le 2e tour éliminatoire.

Marqueurs Séries

 

POS   Joueur   EQ   PJ   B   A   Pts   PeM   +/-
C   Talbot, Maxime   Gat   15   11   16   27   0   17
AD   Fournier, Guillaume   Gat   15   11   12   23   4   10
C   Labrecque, Guillaume   Gat   15   10   12   22   10   7
AD   Daoust, Jean-Michel   Gat   15   7   15   22   16   13
C   Lascek, Stanislav   Chi   18   5   13   18   30   -1
AG   Karsums, Martin   Mon   20   8   9   17   14   8
AD   Bernier, Steve   Mon   20   7   10   17   17   7
AG   Gagné, Karl   Mon   20   6   11   17   8   3
AG   Bétournay, Mathieu   Mon   20   11   5   16   8   8
AD   Boisclair, Maxime   Chi   18   9   7   16   14   -6

Gardiens Séries

 

Joueur   EQ   PJ   PAL   V   D   N   MINS   BC   FD   BL   MOY   ARR   LC   %EFF
Tremblay, David   Gat   15   15   12   2   0   858   28   0   2   1.96   305   333   0.916
Boutin, Jonathan   PEI   11   11   6   5   0   671   23   0   0   2.06   322   345   0.933
Crawford, Corey   Mon   20   20   13   6   0   1170   42   0   0   2.15   654   696   0.940
Daigneault, Maxime   VdO   7   7   3   4   0   416   16   1   0   2.31   215   231   0.931
Lavallée, Guillaume   Rim   9   9   5   4   0   524   24   0   0   2.75   243   267   0.910
Poitras, Mathieu   Rou   11   11   4   7   0   642   30   2   2   2.80   426   456   0.934
Fleury, Marc-André   Cap   4   5   1   3   0   251   13   0   0   3.10   101   114   0.886
Drouin-Deslauriers, Jeff   Chi   18   18   10   8   0   955   50   0   1   3.14   490   540   0.907
Michaud, Sylvain   Dru   6   6   3   3   0   323   17   1   0   3.15   197   214   0.921
Verge, Brandon   Lew   6   7   3   2   0   348   19   0   0   3.27   178   197   0.904

 

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL