Classement
- Division Telus
| PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val-d'Or Foreurs | 70 | 41 | 23 | 4 | 2 | 88 | 280 | 231 |
| Victoriaville Tigres | 70 | 38 | 25 | 3 | 4 | 83 | 264 | 240 |
| Gatineau Olympiques | 70 | 39 | 27 | 2 | 2 | 82 | 303 | 274 |
| Drummondville Voltigeurs | 70 | 37 | 26 | 1 | 6 | 81 | 262 | 255 |
| Québec Remparts | 70 | 37 | 28 | 2 | 3 | 79 | 294 | 288 |
| Rouyn-Noranda Huskies | 70 | 36 | 27 | 3 | 4 | 79 | 265 | 266 |
| Baie-Comeau Drakkar | 70 | 35 | 26 | 1 | 8 | 79 | 304 | 285 |
| Chicoutimi Saguenéens | 70 | 34 | 28 | 7 | 1 | 76 | 235 | 236 |
| Shawinigan Cataractes | 70 | 25 | 39 | 2 | 4 | 56 | 228 | 301 |
| Rimouski Océanic | 70 | 22 | 39 | 7 | 2 | 53 | 237 | 303 |
- Division Est
| PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewiston MAINEiacs | 70 | 50 | 14 | 2 | 4 | 106 | 282 | 196 |
| Cape Breton Screaming Eagles | 70 | 46 | 22 | 2 | 0 | 94 | 308 | 200 |
| Moncton Wildcats | 70 | 39 | 25 | 4 | 2 | 84 | 254 | 263 |
| P.E.I. Rocket | 70 | 36 | 26 | 2 | 6 | 80 | 278 | 250 |
| Acadie-Bathurst Titan | 70 | 35 | 28 | 2 | 5 | 77 | 291 | 269 |
| Halifax Mooseheads | 70 | 32 | 31 | 3 | 4 | 71 | 269 | 287 |
| St. John's Fog Devils | 70 | 28 | 36 | 2 | 4 | 62 | 228 | 310 |
| Saint John Sea Dogs | 70 | 20 | 47 | 1 | 2 | 43 | 209 | 337 |
Marqueurs
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Bouchard | Baie-Comeau Drakkar | 68 | 45 | 80 | 125 | 72 |
| Thomas Beauregard | Acadie-Bathurst Titan | 69 | 71 | 53 | 124 | 44 |
| Mathieu Perreault | Acadie-Bathurst Titan | 67 | 41 | 78 | 119 | 66 |
| Claude Giroux | Gatineau Olympiques | 63 | 48 | 64 | 112 | 49 |
| David Desharnais | Chicoutimi Saguenéens | 61 | 38 | 70 | 108 | 32 |
| Brent Aubin | Quebec Remparts | 68 | 51 | 54 | 105 | 124 |
| Slava Trukhno | Gatineau Olympiques | 60 | 25 | 77 | 102 | 67 |
| Benoît Doucet | Victoriaville Tigres | 64 | 43 | 57 | 100 | 38 |
| Morten Madsen | Victoriaville Tigres | 62 | 32 | 68 | 100 | 86 |
| Jérôme Samson | Val d'Or Foreurs | 71 | 44 | 55 | 99 | 36 |
| Pavelec, Ondrej | Cap | 56 | 28 | 11 | 2335.21 | 98 |
1 |
2.52 | 966 | 1064 | 0.908 | |||||||||||
| Bernier, Jonathan | Lew | 55 | 26 | 10 | 2185.35 | 94 | 2 | 2.58 | 896 | 990 | 0.905 | |||||||||||
| Delmas, Peter | Lew | 58 | 23 | 10 | 1982.39 | 93 | 3 | 2.81 | 823 | 916 | 0.898 | |||||||||||
| Blouin, Guillaume | Rou | 25 | 3 | 3 | 488.10 | 24 | 0 | 2.95 | 220 | 244 | 0.902 | |||||||||||
| Pelletier, Pier-Olivier | Dru | 58 | 29 | 18 | 2952.08 | 146 | 1 | 2.97 | 1333 | 1479 | 0.901 | |||||||||||
| Lafleur, Antoine | PEI | 70 | 27 | 19 | 2708.00 | 134 | 3 | 2.97 | 1336 | 1470 | 0.909 | |||||||||||
| Perron, Marc-André | Lew | 16 | 1 | 0 | 60.00 | 3 | 0 | 3.00 | 34 | 37 | 0.919 | |||||||||||
| Nadeau, Bobby | Chi | 70 | 27 | 26 | 3277.57 | 167 | 0 | 3.06 | 1401 | 1568 | 0.893 |
Séries Éliminatoires
Les 9 premières
équipes de la
division Telus et
les 7 premières de
la division Est
accèdent aux séries.
La 9e position de la
division Telus
participe aux séries
dans la division
Est.
| 1ère Ronde | 2e Ronde | 3e Ronde | Finale | |||||||||||||||
| E1 | Lewiston | 4 | ||||||||||||||||
| E8† | Shawinigan | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Lewiston | 4 | ||||||||||||||||
| E6 | Halifax | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | Moncton | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Halifax | 4 | ||||||||||||||||
| E1 | Lewiston | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern | ||||||||||||||||||
| T6 | Rouyn-Noranda | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | Cape Breton | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | St. John's | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | Cape Breton | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | Acadie-Bathurst | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | P.E.I. | 3 | ||||||||||||||||
| E5 | Acadie-Bathurst | 4 | ||||||||||||||||
| E1 | Lewiston | 4 | ||||||||||||||||
| T1 | Val-d'Or | 0 | ||||||||||||||||
| T1 | Val-d'Or | 4 | ||||||||||||||||
| T | Chicoutimi | 0 | ||||||||||||||||
| T1 | Val-d'Or | 4 | ||||||||||||||||
| T7 | Baie-Comeau | 1 | ||||||||||||||||
| T2 | Victoriaville | 2 | ||||||||||||||||
| T7 | Baie-Comeau | 4 | ||||||||||||||||
| T1 | Val-d'Or | 4 | ||||||||||||||||
| Telus | ||||||||||||||||||
| E2 | Cape Breton | 3 | ||||||||||||||||
| T4 | Drummondville | 4 | ||||||||||||||||
| T5 | Québec | 1 | ||||||||||||||||
| T4 | Drummondville | 3 | ||||||||||||||||
| T6 | Rouyn-Noranda | 4 | ||||||||||||||||
| T3 | Gatineau | 1 | ||||||||||||||||
| T6 | Rouyn-Noranda | 4 | ||||||||||||||||
Marqueurs
| POS | Joueur | PJ | B | A | Pts | PeM | +/- | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| C | Marchand, Brad | VdO | 20 | 16 | 24 | 40 | 36 | 11 | ||||||||||
| D | Letang, Kristopher | VdO | 19 | 12 | 19 | 31 | 48 | 10 | ||||||||||
| C | Perron, David | Lew | 17 | 12 | 16 | 28 | 22 | 6 | ||||||||||
| AG | Faubert, Pierre-Luc | Lew | 17 | 12 | 15 | 27 | 8 | 11 | ||||||||||
| AD | Samson, Jérôme | VdO | 20 | 14 | 12 | 26 | 10 | 9 | ||||||||||
| AG | Roy, Mathieu | VdO | 20 | 10 | 14 | 24 | 20 | 6 | ||||||||||
| C | Brassard, Derick | Dru | 12 | 9 | 15 | 24 | 12 | 4 | ||||||||||
| AD | Voracek, Jakub | Hal | 12 | 7 | 17 | 24 | 6 | 5 | ||||||||||
| C | Cliche, Marc-André | Lew | 16 | 6 | 16 | 22 | 10 | 9 | ||||||||||
| C | MacMillan, Logan | Hal | 12 | 9 | 11 | 20 | 6 | 8 | ||||||||||
| C | Sheppard, James | Cap | 16 | 8 | 12 | 20 | 14 | 9 | ||||||||||
| D | Denny, Chad | Lew | 17 | 10 | 9 | 19 | 32 | 11 | ||||||||||
| AG | Ouellet, Dean | Cap | 16 | 9 | 10 | 19 | 18 | 3 | ||||||||||
| D | Sawyer, Jean-Claude | Cap | 16 | 3 | 16 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||
| C | Fergus, Cam | Cap | 16 | 9 | 9 | 18 | 16 | 3 | ||||||||||
| AD | Bouchard, François | BaC | 11 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||
| AG | Dubuc, Michaël | Rou | 16 | 10 | 7 | 17 | 16 | 2 | ||||||||||
| C | Pridham, Colby | Hal | 12 | 8 | 9 | 17 | 12 | 3 | ||||||||||
| AD | McIlveen, Paul Alexander | Cap | 16 | 8 | 9 | 17 | 16 | -4 | ||||||||||
Gardiens
| Pavelec, Ondrej | Cap | 16 | 11 | 5 | 0 | 970.25 | 37 | 2 | 2.29 | 423 | 460 | 0.920 | ||||||||||||
| Bernier, Jonathan | Lew | 17 | 16 | 1 | 0 | 1024.33 | 40 | 1 | 2.34 | 455 | 495 | 0.919 | ||||||||||||
| D'Orso, Raffaele | VdO | 18 | 1 | 1 | 0 | 124.33 | 5 | 0 | 2.41 | 54 | 59 | 0.915 | ||||||||||||
| Duchesne, Jérémy | VdO | 18 | 11 | 7 | 0 | 1157.13 | 56 | 0 | 2.90 | 533 | 589 | 0.905 | ||||||||||||
| Dupont, Michaël | BaC | 11 | 5 | 6 | 0 | 677.37 | 35 | 0 | 3.10 | 325 | 360 | 0.903 | ||||||||||||
| Pelletier, Pier-Olivier | Dru | 12 | 7 | 5 | 0 | 729.21 | 41 | 0 | 3.37 | 343 | 384 | 0.893 | ||||||||||||
| Maletto, Kevin | Sha | 4 | 0 | 2 | 0 | 118.54 | 7 | 0 | 3.53 | 60 | 67 | 0.896 | ||||||||||||
| Levasseur, Jean-Philippe | Rou | 16 | 8 | 6 | 0 | 851.55 | 51 | 0 | 3.59 | 359 | 410 | 0.876 | ||||||||||||
| Yetman, Mark | Hal | 12 | 5 | 4 | 0 | 567.28 | 34 | 1 | 3.59 | 246 | 280 | 0.879 |