Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / OHL

Classements, Marqueurs et Séries  2005-06 / 2009-10

 

2005-06

 

Conférence de l'Est

Division Est PJ V D DP DTB PTS BP BC
Peterborough Petes 68 47 16 2 3 99 269 199
Kingston Frontenacs 68 37 24 4 3 81 258 237
Belleville Bulls 68 32 28 5 3 72 202 225
Ottawa 67's 68 29 31 5 3 66 240 244
Oshawa Generals 68 18 45 4 1 41 233 330
Division Central PJ V D DP DTB PTS BP BC
Brampton Battalion 68 44 21 1 2 91 275 222
Barrie Colts 68 43 21 1 3 90 258 194
Sudbury Wolves 68 34 28 1 5 74 227 222
Toronto St. Michael's Majors 68 32 26 6 4 74 259 285
Mississauga IceDogs 68 21 40 5 2 49 192 299

 

Conférence de l'Ouest

Division Midwest PJ V D DP DTB PTS BP BC
London Knights 68 49 15 1 3 102 304 211
Kitchener Rangers 68 47 19 1 1 96 255 165
Guelph Storm 68 40 24 1 3 84 232 206
Owen Sound Attack 68 32 29 4 3 71 239 239
Erie Otters 68 26 35 4 3 59 219 266
Division Ouest PJ V D DP DTB PTS BP BC
Plymouth Whalers 68 35 28 1 4 75 227 225
Saginaw Spirit 68 36 30 2 0 74 242 246
Windsor Spitfires 68 32 29 3 4 71 247 253
Sault Ste. Marie Greyhounds 68 29 31 3 5 66 201 213
Sarnia Sting 68 17 46 2 3 39 197 295

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Rob Schremp London Knights 57 57 88 145 74
David Bolland London Knights 57 57 73 130 104
Wojtek Wolski Brampton Battalion 56 47 81 128 46
Dylan Hunter London Knights 62 32 85 117 50
Evan McGrath Kitchener Rangers 67 37 77 114 63
Justin Donati Toronto St. Michael's Majors 62 46 63 109 50
Bryan Little Barrie Colts 64 42 67 109 99
Peter Tsimikalis Oshawa Generals 64 29 70 99 69
Cal O'Reilly Windsor Spitfires 68 18 81 99 8
Bobby Ryan Owen Sound Attack 59 31 64 95 44

Gardiens

Joueur

Équipe

PJ Mins V D DP DTB BA Bl % Moy.
Dan Turple Kitchener Rangers 57 3306 40 15 1 1 124 7 .924 2.25
Dan Lacosta Barrie Colts 59 3340 36 17 1 3 142 6 .915 2.55
Ryan MacDonald Guelph Storm 57 3292 35 15 1 3 141 4 .907 2.57
Anthony Guadagnolo Windsor Spitfires 48 2814 27 14 3 3 129 5 .916 2.75
Kyle Gajewski Sault Ste. Marie Greyhounds 64 3704 29 23 3 5 174 3 .904 2.82

 

Séries

Ronde 1

Conférence de l'Est

Peterborough (1) vs. Ottawa (8)
Date Visiteur Domicile
23 Mars Ottawa 3 4 Peterborough 2Prol
25 Mars Peterborough 4 8 Ottawa
27 Mars Ottawa 1 3 Peterborough
29 Mars Peterborough 3 4 Ottawa
31 Mars Ottawa 3 4 Peterborough Prol
2 Avril Peterborough 3 2 Ottawa
Peterborough remporte la série 4-2
Brampton (2) vs. Belleville (7)
Date Visiteur Domicile
24 Mars Belleville 2 3 Brampton Prol
26 Mars Belleville 3 2 Brampton Prol
27 Mars Brampton 3 1 Belleville
29 Mars Brampton 4 3 Belleville Prol
31 Mars Belleville 3 2 Brampton
1 Avril Brampton 5 2 Belleville
Brampton remporte la série 4-2
Barrie (3) vs. Toronto (6)
Date Visiteur Domicile
23 Mars Toronto 4 5 Barrie Prol
24 Mars Barrie 6 5 Toronto
26 Mars Toronto 5 7 Barrie
28 Mars Barrie 4 1 Toronto
Barrie remporte la série 4-0
Kingston (4) vs. Sudbury (5)
Date Visiteur Domicile
24 Mars Sudbury 3 5 Kingston
25 Mars Sudbury 4 1 Kingston
28 Mars Kingston 0 2 Sudbury
29 Mars Kingston 2 5 Sudbury
31 Mars Sudbury 0 3 Kingston
2 Avril Kingston 0 4 Sudbury
Sudbury remporte la série 4-2

 

Conférence de l'Ouest

London (1) vs. Sault Ste. Marie (8)
Date Visiteur Domicile
23 Mars Sault Ste. Marie 1 6 London
24 Mars Sault Ste. Marie 3 6 London
26 Mars London 6 5 Sault Ste. Marie Prol
28 Mars London 5 4 Sault Ste. Marie
London remporte la série 4-0
Plymouth (2) vs. Windsor (7)
Date Visiteur Domicile
25 Mars Windsor 4 7 Plymouth
26 Mars Plymouth 4 2 Windsor
28 Mars Windsor 2 1 Plymouth
30 Mars Plymouth 3 4 Windsor
1 Avril Windsor 2 3 Plymouth
2 Avril Plymouth 4 7 Windsor
4 Avril Windsor 2 6 Plymouth
Plymouth remporte la série 4-3
Kitchener (3) vs. Owen Sound (6)
Date Visiteur Domicile
24 Mars Owen Sound 3 2 Kitchener
25 Mars Kitchener 2 3 Owen Sound
27 Mars Owen Sound 3 4 Kitchener 2Prol
29 Mars Kitchener 2 7 Owen Sound
31 Mars Owen Sound 4 3 Kitchener
Owen Sound remporte la série 4-1
Guelph (4) vs. Saginaw (5)
Date Visiteur Domicile
24 Mars Saginaw 2 3 Guelph
27 Mars Guelph 4 1 Saginaw
28 Mars Saginaw 1 4 Guelph
30 Mars Guelph 4 Saginaw 3
Guelph remporte la série 4-0

 

Ronde 2

Conférence de l'Est

Peterborough (1) vs. Sudbury (5)
Date Visiteur Domicile
6 Avril Sudbury 1 3 Peterborough
7 Avril Sudbury 1 6 Peterborough
10 Avril Peterborough 4 2 Sudbury
11 Avril Peterborough 4 3 Sudbury Prol
Peterborough remporte la série 4-0
Brampton (2) vs. Barrie (3)
Date Visiteur Domicile
6 Avril Barrie 1 4 Brampton
7 Avril Brampton 1 4 Barrie
9 Avril Barrie 6 1 Brampton
11 Avril Brampton 2 11 Barrie
13 Avril Barrie 3 2 Brampton
Barrie remporte la série 4-1

 

Conférence de l'Ouest

London (1) vs. Owen Sound (6)
Date Visiteur Domicile
7 Avril Owen Sound 3 6 London
8 Avril London 3 5 Owen Sound
10 Avril Owen Sound 4 2 London
12 Avril London 5 1 Owen Sound
14 Avril Owen Sound 5 6 London Prol
15 Avril London 5 2 Owen Sound
London remporte la série 4-2
Plymouth (2) vs. Guelph (4)
Date Visiteur Domicile
7 Avril Guelph 4 1 Plymouth
8 Avril Plymouth 2 3 Guelph Prol
10 Avril Guelph 8 0 Plymouth
12 Avril Plymouth 4 3 Guelph Prol
14 Avril Guelph 2 5 Plymouth
15 Avril Plymouth 3 4 Guelph
Guelph remporte la série 4-2

 

Ronde 3

Peterborough (1) vs. Barrie (3)
Date Visiteur Domicile
20 Avril Barrie 3 4 Peterborough 3Prol
22 Avril Peterborough 2 5 Barrie
24 Avril Barrie 4 5 Peterborough Prol
26 Avril Peterborough 6 5 Barrie Prol
28 Avril Barrie 0 Peterborough 7
Peterborough remporte la série 4-1
London (1) vs. Guelph (4)
Date Visiteur Domicile
20 Avril Guelph 3 5 London
21 Avril London 1 7 Guelph
23 Avril Guelph 2 3 London Prol
25 Avril London 2 1 Guelph
28 Avril Guelph 4 London 5 Prol
London remporte la série 4-1

 

Finale

London  vs. Peterborough
Date Visiteur Domicile
5 Mai Peterborough 6 5 London Prol
7 Mai London 3 4 Peterborough Prol
9 Mai Peterborough 3 2 London
11 Mai London 3 4 Peterborough
Peterborough remporte la série 4-0

 

 

2006-07

Conférence Est
Division Est PJ V D DP Dtb PTS BP BC Rang
Belleville Bulls 68 39 24 0 5 83 260 227 2
Oshawa Generals 68 31 29 3 5 70 292 320 4
Kingston Frontenacs 68 31 30 5 2 69 269 284 5
Ottawa 67's 68 30 34 0 4 64 242 263 7
Peterborough Petes 68 24 39 1 4 53 198 274 9

 

Division Centrale PJ V D DP Dtb PTS BP BC Rang
Barrie Colts 68 48 19 0 1 97 273 193 1
Mississauga IceDogs 68 43 21 0 4 90 326 251 3
Sudbury Wolves 68 29 30 3 6 67 225 241 6
Brampton Battalion 68 27 36 1 4 59 214 277 8
Toronto St. Michael's Majors 68 20 41 4 3 47 225 325 10

 

Conférence Ouest
Division Midwest PJ V D DP Dtb PTS BP BC Rang
London Knights 68 50 14 1 3 104 311 231 1
Kitchener Rangers 68 47 17 1 3 98 262 187 3
Guelph Storm 68 33 23 3 9 78 215 200 7
Owen Sound Attack 68 31 30 3 4 69 256 261 8
Erie Otters 68 15 50 1 2 33 209 378 10

 

Division Ouest PJ V D DP Dtb PTS BP BC Rang
Plymouth Whalers 68 49 14 2 3 103 299 173 2
Saginaw Spirit 68 44 21 0 3 91 291 217 4
Sault Ste. Marie Greyhounds 68 37 23 1 7 82 227 219 5
Sarnia Sting 68 34 24 5 5 78 270 241 6
Windsor Spitfires 68 18 43 2 5 43 209 311 9

 

Marqueurs

Joueur Équipe PJ B P Pts PeM
Patrick Kane London Knights 58 62 83 145 52
John Tavares Oshawa Generals 67 72 62 134 60
Sergei Kostitsyn London Knights 59 40 91 131 76
Tyler Donati Belleville Bulls 66 55 74 129 52
Sam Gagner London Knights 53 35 83 118 36
Bryan Little Barrie Colts 57 41 66 107 77
Evan Brophey Plymouth Whalers 68 36 71 107 91
Bobby Ryan Owen Sound Attack 63 43 59 102 66
Brett MacLean Oshawa Generals 68 47 53 100 43
Bobby Hughes Kingston Frontenacs 59 40 56 96 76

 

Gardiens

Joueur Équipe PJ Mins V D DP Dtb BC Bl % Moy
Michal Neuvirth Plymouth Whalers 41 2223 26 8 2 2 86 4 0.932 2.32
Thomas McCollum Guelph Storm 55 3158 26 18 3 7 126 5 0.918 2.39
John Murray Kitchener Rangers 55 3121 40 9 1 2 134 5 0.909 2.58
Jeremy Smith Plymouth Whalers 34 1901 23 6 0 1 82 4 0.923 2.59
Andrew Perugini Barrie Colts 57 3304 40 16 0 1 156 4 0.917 2.83

 

Quarts de finale de conférence

Conférence Est

Barrie vs. Brampton
Date Visiteur Domicile
Mars 24 Brampton 2 4 Barrie
Mars 25 Barrie 3 2 Brampton 2OT
Mars 27 Brampton 1 4 Barrie
Mars 29 Barrie 5 4 Brampton OT
Barrie gagne 4-0
Belleville vs. Ottawa
Date Visiteur Domicile
Mars 26 Ottawa 4 3 Belleville OT
Mars 27 Belleville 5 4 Ottawa
Mars 29 Ottawa 0 3 Belleville
Mars 30 Belleville 4 2 Ottawa
Avril 1 Ottawa 3 4 Belleville OT
Belleville gagne 4-1
Mississauga vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
Mars 23 Sudbury 5 4 Mississauga
Mars 25 Sudbury 3 4 Mississauga
Mars 27 Mississauga 1 3 Sudbury
Mars 29 Mississauga 3 6 Sudbury
Avril 1 Sudbury 6 5 Mississauga
Sudbury gagne 4-1
Oshawa vs. Kingston
Date Visiteur Domicile
Mars 23 Calgary 2 3 Oshawa OT
Mars 25 Oshawa 7 6 Kingston OT
Mars 27 Kingston 4 7 Oshawa
Mars 29 Oshawa 2 8 Kingston
Mars 30 Kingston 2 4 Oshawa
Oshawa gagne 4-1

 

Conférence Ouest

London vs. Owen Sound
Date Visiteur Domicile
Mars 23 Owen Sound 3 6 London
Mars 24 London 2 1 Owen Sound OT
Mars 27 Owen Sound 3 6 London
Mars 29 London 8 5 Owen Sound
London gagne 4-0
Plymouth vs. Guelph
Date Visiteur Domicile
Mars 24 Guelph 2 3 Plymouth OT
Mars 25 Plymouth 5 3 Guelph
Mars 27 Guelph 1 7 Plymouth
Mars 29 Plymouth 3 2 Guelph
Plymouth gagne 4-0
Kitchener vs. Sarnia
Date Visiteur Domicile
Mars 22 Sarnia 4 6 Kitchener
Mars 23 Kitchener 4 3 Sarnia
Mars 25 Sarnia 2 3 Kitchener
Mars 27 Kitchener 7 5 Sarnia
Kitchener gagne 4-0
Saginaw vs. Sault Ste. Marie
Date Visiteur Domicile
Mars 23 S.S. Marie 3 4 Saginaw
Mars 24 S.S. Marie 5 1 Saginaw
Mars 27 Saginaw 1 2 S.S. Marie
Mars 28 Saginaw 3 5 S.S. Marie
Mars 30 S.S. Marie 1 7 Saginaw
Avril 1 Saginaw 3 4 S.S. Marie OT
S.S. Marie gagne 4-2

 

Demi Finales de Conférence

Conférence Est
Barrie vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
Avril 5 Sudbury 4 3 Barrie OT
Avril 7 Barrie 3 4 Sudbury OT2
Avril 9 Sudbury 3 2 Barrie OT
Avril 11 Barrie 2 4 Sudbury
Sudbury gagne 4-0
Belleville vs. Oshawa
Date Visiteur Domicile
Avril 6 Oshawa 5 7 Belleville
Avril 8 Belleville 5 2 Oshawa
Avril 10 Oshawa 4 6 Belleville
Avril 11 Belleville 5 2 Oshawa
Belleville gagne 4-0
Conférence Ouest
London vs. Sault Ste. Marie
Date Visiteur Domicile
Avril 5 S.S. Marie 1 3 London
Avril 6 S.S. Marie 1 4 London
Avril 9 London 6 5 S.S. Marie OT
Avril 10 London 0 3 S.S. Marie
Avril 13 S.S. Marie 5 2 London
Avril 15 London 4 5 S.S. Marie
Avril 16 S.S. Marie 4 8 London
London gagne 4-3
Plymouth vs. Kitchener
Date Visiteur Domicile
Avril 6 Kitchener 5 6 Plymouth OT
Avril 8 Plymouth 3 2 Kitchener
Avril 10 Kitchener 4 5 Plymouth OT
Avril 11 Plymouth 2 4 Kitchener
Avril 13 Kitchener 1 4 Plymouth
Plymouth gagne 4-1

 

Finales de Conférence

Conférence Est Conférence Ouest
Belleville vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
Avril 18 Sudbury 2 3 Belleville
Avril 19 Sudbury 3 2 Belleville OT
Avril 22 Belleville 2 1 Sudbury OT
Avril 23 Belleville 2 3 Sudbury OT
Avril 25 Sudbury 4 1 Belleville
Avril 27 Belleville 3 4 Sudbury OT3
Sudbury gagne 4-2
London vs. Plymouth
Date Visiteur Domicile
Avril 19 Plymouth 5 1 London
Avril 20 London 1 5 Plymouth
Avril 23 Plymouth 5 2 London
Avril 24 Plymouth 2 5 London
Avril 26 Plymouth 4 1 London
Plymouth gagne 4-1

 

Finale

Plymouth vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
May 4 Sudbury 1 4 Plymouth
May 6 Sudbury 7 3 Plymouth
May 8 Plymouth 4 5 Sudbury OT
May 9 Plymouth 3 1 Sudbury
May 11 Sudbury 3 Plymouth 4 OT
May 13 Plymouth 3 Sudbury 2 OT
Plymouth gagne 4-2

Marqueurs des séries

1 * Patrick Kane London Knights 16 10 21 31 16
2   Nick Foligno Sudbury Wolves 21 12 17 29 36
3 * Sam Gagner London Knights 16 7 22 29 22
4   Justin Donati Sudbury Wolves 19 14 14 28 6
5   Tyler Donati Belleville Bulls 15 6 20 26 4
6   James Neal Plymouth Whalers 20 13 12 25 54
7   Evan Brophey Plymouth Whalers 20 9 14 23 26
8   David Meckler London Knights 16 15 7 22 20
9   Steve Downie Kitchener Rangers 9 8 14 22 15
10   Sergei Kostitsyn London Knights 16 9 12 21 39
11   Dan Collins Plymouth Whalers 20 9 11 20 30
12   Andrew Self Sudbury Wolves 21 8 12 20 31
13   Marc Staal Sudbury Wolves 21 5 15 20 22
14   John Tavares Oshawa Generals 9 7 12 19 6
15   Shawn Matthias Belleville Bulls 15 13 5 18 10
16   Chris Terry Plymouth Whalers 20 8 10 18 21
17   Dustin Jeffrey Sault Ste. Marie Greyhounds 13 6 12 18 11
18   Jonathan D'Aversa Sudbury Wolves 21 3 15 18 16
19   Tom Sestito Plymouth Whalers 19 11 6 17 57
20 * Jiri Tlusty Sault Ste. Marie Greyhounds 13 9 8 17 14

Gardiens

1   Jason Guy Kingston Frontenacs 3 125 80 5 0 2.40 0.938 1 1 0 0
2 * Michal Neuvirth Plymouth Whalers 18 1080 645 44 0 2.45 0.932 14 3 1 0
3   Marc-Andre Perron Saginaw Spirit 2 123 57 5 0 2.45 0.912 1 0 1 0
4   Sebastian Dahm Sudbury Wolves 21 1401 889 59 0 2.53 0.934 14 4 3 0
5   Kevin Lalande Belleville Bulls 15 989 606 42 1 2.55 0.931 10 1 4 0
6   Andrew Perugini Barrie Colts 8 514 268 22 0 2.57 0.918 3 1 3 0
7 * Jeremy Smith Plymouth Whalers 3 149 65 8 0 3.22 0.877 2 0 0 0
8   Ryan Daniels Saginaw Spirit 4 239 89 13 0 3.26 0.854 1 3 0 0
9   Bryan Pitton Brampton Battalion 4 270 154 15 0 3.33 0.903 0 2 2 0
10   Kyle Gajewski Sault Ste. Marie Greyhounds 13 789 447 44 1 3.34 0.902 7 5 1 0

 

2007-08

 

 

 

 

 

 

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL