- Conférence Est
| Division Est | PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belleville Bulls | 68 | 39 | 24 | 0 | 5 | 83 | 260 | 227 | 2 |
| Oshawa Generals | 68 | 31 | 29 | 3 | 5 | 70 | 292 | 320 | 4 |
| Kingston Frontenacs | 68 | 31 | 30 | 5 | 2 | 69 | 269 | 284 | 5 |
| Ottawa 67's | 68 | 30 | 34 | 0 | 4 | 64 | 242 | 263 | 7 |
| Peterborough Petes | 68 | 24 | 39 | 1 | 4 | 53 | 198 | 274 | 9 |
| Division Centrale | PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrie Colts | 68 | 48 | 19 | 0 | 1 | 97 | 273 | 193 | 1 |
| Mississauga IceDogs | 68 | 43 | 21 | 0 | 4 | 90 | 326 | 251 | 3 |
| Sudbury Wolves | 68 | 29 | 30 | 3 | 6 | 67 | 225 | 241 | 6 |
| Brampton Battalion | 68 | 27 | 36 | 1 | 4 | 59 | 214 | 277 | 8 |
| Toronto St. Michael's Majors | 68 | 20 | 41 | 4 | 3 | 47 | 225 | 325 | 10 |
- Conférence Ouest
| Division Midwest | PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Knights | 68 | 50 | 14 | 1 | 3 | 104 | 311 | 231 | 1 |
| Kitchener Rangers | 68 | 47 | 17 | 1 | 3 | 98 | 262 | 187 | 3 |
| Guelph Storm | 68 | 33 | 23 | 3 | 9 | 78 | 215 | 200 | 7 |
| Owen Sound Attack | 68 | 31 | 30 | 3 | 4 | 69 | 256 | 261 | 8 |
| Erie Otters | 68 | 15 | 50 | 1 | 2 | 33 | 209 | 378 | 10 |
| Division Ouest | PJ | V | D | DP | Dtb | PTS | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Whalers | 68 | 49 | 14 | 2 | 3 | 103 | 299 | 173 | 2 |
| Saginaw Spirit | 68 | 44 | 21 | 0 | 3 | 91 | 291 | 217 | 4 |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | 68 | 37 | 23 | 1 | 7 | 82 | 227 | 219 | 5 |
| Sarnia Sting | 68 | 34 | 24 | 5 | 5 | 78 | 270 | 241 | 6 |
| Windsor Spitfires | 68 | 18 | 43 | 2 | 5 | 43 | 209 | 311 | 9 |
Marqueurs
| Joueur | Équipe | PJ | B | P | Pts | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kane | London Knights | 58 | 62 | 83 | 145 | 52 |
| John Tavares | Oshawa Generals | 67 | 72 | 62 | 134 | 60 |
| Sergei Kostitsyn | London Knights | 59 | 40 | 91 | 131 | 76 |
| Tyler Donati | Belleville Bulls | 66 | 55 | 74 | 129 | 52 |
| Sam Gagner | London Knights | 53 | 35 | 83 | 118 | 36 |
| Bryan Little | Barrie Colts | 57 | 41 | 66 | 107 | 77 |
| Evan Brophey | Plymouth Whalers | 68 | 36 | 71 | 107 | 91 |
| Bobby Ryan | Owen Sound Attack | 63 | 43 | 59 | 102 | 66 |
| Brett MacLean | Oshawa Generals | 68 | 47 | 53 | 100 | 43 |
| Bobby Hughes | Kingston Frontenacs | 59 | 40 | 56 | 96 | 76 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | Mins | V | D | DP | Dtb | BC | Bl | % | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Neuvirth | Plymouth Whalers | 41 | 2223 | 26 | 8 | 2 | 2 | 86 | 4 | 0.932 | 2.32 |
| Thomas McCollum | Guelph Storm | 55 | 3158 | 26 | 18 | 3 | 7 | 126 | 5 | 0.918 | 2.39 |
| John Murray | Kitchener Rangers | 55 | 3121 | 40 | 9 | 1 | 2 | 134 | 5 | 0.909 | 2.58 |
| Jeremy Smith | Plymouth Whalers | 34 | 1901 | 23 | 6 | 0 | 1 | 82 | 4 | 0.923 | 2.59 |
| Andrew Perugini | Barrie Colts | 57 | 3304 | 40 | 16 | 0 | 1 | 156 | 4 | 0.917 | 2.83 |
Quarts de finale de conférence
Conférence Est
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conférence Ouest
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Finales de Conférence
| Conférence Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférence Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finales de Conférence
| Conférence Est | Conférence Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | * | Patrick Kane | London Knights | 16 | 10 | 21 | 31 | 16 |
| 2 | Nick Foligno | Sudbury Wolves | 21 | 12 | 17 | 29 | 36 | |
| 3 | * | Sam Gagner | London Knights | 16 | 7 | 22 | 29 | 22 |
| 4 | Justin Donati | Sudbury Wolves | 19 | 14 | 14 | 28 | 6 | |
| 5 | Tyler Donati | Belleville Bulls | 15 | 6 | 20 | 26 | 4 | |
| 6 | James Neal | Plymouth Whalers | 20 | 13 | 12 | 25 | 54 | |
| 7 | Evan Brophey | Plymouth Whalers | 20 | 9 | 14 | 23 | 26 | |
| 8 | David Meckler | London Knights | 16 | 15 | 7 | 22 | 20 | |
| 9 | Steve Downie | Kitchener Rangers | 9 | 8 | 14 | 22 | 15 | |
| 10 | Sergei Kostitsyn | London Knights | 16 | 9 | 12 | 21 | 39 | |
| 11 | Dan Collins | Plymouth Whalers | 20 | 9 | 11 | 20 | 30 | |
| 12 | Andrew Self | Sudbury Wolves | 21 | 8 | 12 | 20 | 31 | |
| 13 | Marc Staal | Sudbury Wolves | 21 | 5 | 15 | 20 | 22 | |
| 14 | John Tavares | Oshawa Generals | 9 | 7 | 12 | 19 | 6 | |
| 15 | Shawn Matthias | Belleville Bulls | 15 | 13 | 5 | 18 | 10 | |
| 16 | Chris Terry | Plymouth Whalers | 20 | 8 | 10 | 18 | 21 | |
| 17 | Dustin Jeffrey | Sault Ste. Marie Greyhounds | 13 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
| 18 | Jonathan D'Aversa | Sudbury Wolves | 21 | 3 | 15 | 18 | 16 | |
| 19 | Tom Sestito | Plymouth Whalers | 19 | 11 | 6 | 17 | 57 | |
| 20 | * | Jiri Tlusty | Sault Ste. Marie Greyhounds | 13 | 9 | 8 | 17 | 14 |
Gardiens
| 1 | Jason Guy | Kingston Frontenacs | 3 | 125 | 80 | 5 | 0 | 2.40 | 0.938 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | * | Michal Neuvirth | Plymouth Whalers | 18 | 1080 | 645 | 44 | 0 | 2.45 | 0.932 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Marc-Andre Perron | Saginaw Spirit | 2 | 123 | 57 | 5 | 0 | 2.45 | 0.912 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Sebastian Dahm | Sudbury Wolves | 21 | 1401 | 889 | 59 | 0 | 2.53 | 0.934 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | Kevin Lalande | Belleville Bulls | 15 | 989 | 606 | 42 | 1 | 2.55 | 0.931 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | Andrew Perugini | Barrie Colts | 8 | 514 | 268 | 22 | 0 | 2.57 | 0.918 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | * | Jeremy Smith | Plymouth Whalers | 3 | 149 | 65 | 8 | 0 | 3.22 | 0.877 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ryan Daniels | Saginaw Spirit | 4 | 239 | 89 | 13 | 0 | 3.26 | 0.854 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Bryan Pitton | Brampton Battalion | 4 | 270 | 154 | 15 | 0 | 3.33 | 0.903 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Kyle Gajewski | Sault Ste. Marie Greyhounds | 13 | 789 | 447 | 44 | 1 | 3.34 | 0.902 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2007-08