Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / OHL

Classements, Marqueurs et Séries  1990-91 / 1994-95

 

1990-91

 
Division Leyden PJ V D N Pts BP BC
Oshawa Generals 66 47 13 6 100 382 233
North Bay Centennials 66 40 23 3 83 322 247
Belleville Bulls 66 38 21 7 83 324 280
Ottawa 67's 66 39 25 2 80 301 280
Peterborough Petes 66 33 26 7 73 272 254
Sudbury Wolves 66 33 28 5 71 288 265
Cornwall Royals 66 23 42 1 47 281 335
Kingston Frontenacs 66 15 47 4 34 255 382
Division Emms PJ V D N Pts BP BC
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 42 21 3 87 303 217
Niagara Falls Thunder 66 39 18 9 87 335 259
London Knights 66 38 25 3 79 301 270
Windsor Spitfires 66 33 29 4 70 307 279
Kitchener Rangers 66 28 30 8 64 301 293
Hamilton Dukes 66 17 43 6 40 270 379
Owen Sound Platers 66 13 48 5 31 269 373
Detroit Compuware Ambassadors 66 11 50 5 27 213 378

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Eric Lindros Oshawa Generals 57 71 78 149 189
Chris Taylor London Knights 65 50 78 128 50
Todd Simon Niagara Falls Thunder 65 51 74 125 35
Jason Winch Niagara Falls Thunder 66 40 82 122 16
Rob Pearson Belleville Bulls//Oshawa Generals 51 63 55 118 103
Jason Firth Kitchener Rangers 62 41 71 112 27
Joey St. Aubin Kitchener Rangers 63 40 71 111 90
Brett Seguin Ottawa 67's 63 24 87 111 85
Jason Cirone Cornwall Royals//Windsor Spitfires 63 58 52 110 97
Jarrod Skalde Oshawa Generals//Belleville Bulls 55 38 66 104 35

 

Séries

Ronde 1

Oshawa Generals battent Sudbury Wolves 4-1

North Bay Centennials battent Peterborough Petes 4-0

Ottawa 67's battent Belleville Bulls 4-2

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Hamilton Dukes 4-0

Niagara Falls Thunder battent Kitchener Rangers 4-2

Windsor Spitfires battent London Knights 4-3

 

Ronde 2

Niagara Falls Thunder battent Windsor Spitfires 4-0

Ottawa 67's battent North Bay Centennials 4-2

 

Ronde 3

Oshawa Generals battent Ottawa 67's 4-1

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Niagara Falls Thunder 4-0

 

J. Ross Robertson Cup

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Oshawa Generals 4-2

 

 

1991-92

 
Division Leyden PJ V D N Pts BP BC
Peterborough Petes 66 41 18 7 89 319 256
North Bay Centennials 66 40 21 5 85 323 259
Cornwall Royals 66 38 22 6 82 328 289
Sudbury Wolves 66 33 27 6 72 331 320
Oshawa Generals 66 31 26 9 71 274 273
Ottawa 67's 66 32 30 4 68 280 251
Belleville Bulls 66 27 27 12 66 314 293
Kingston Frontenacs 66 16 44 6 38 241 316
Division Emms PJ V D N Pts BP BC
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 41 19 6 88 335 229
Niagara Falls Thunder 66 39 23 4 82 307 254
London Knights 66 37 25 4 78 310 280
Kitchener Rangers 66 29 30 7 65 283 282
Windsor Spitfires 66 25 33 8 58 272 316
Owen Sound Platers 66 23 41 2 48 260 315
Detroit Compuware Ambassadors 66 23 42 1 47 279 353
Guelph Storm 66 4 51 11 19 235 425

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Todd Simon Niagara Falls Thunder 66 53 93 146 70
Bob Seguin Ottawa 67's 64 34 100 134 70
John Spoltore North Bay Centennials 66 47 84 131 31
Darren McCarty Belleville Bulls 65 55 72 127 177
Chris Taylor London Knights 66 48 74 122 57
Brent Gretzky Belleville Bulls 62 43 78 121 37
Ralph Intranuovo Sault Ste. Marie Greyhounds 65 50 63 113 44
Jake Grimes Belleville Bulls 66 44 69 113 18
Colin Miller Sault Ste. Marie Greyhounds 66 37 73 110 52
Jason Dawe Peterborough Petes 66 53 55 108 55

 

Séries

Ronde 1

North Bay Centennials battent Belleville Bulls 4-1

Ottawa 67's battent Cornwall Royals 4-2

Sudbury Wolves battent Oshawa Generals 4-3

London Knights battent Owen Sound Platers 4-1

Kitchener Rangers battent Windsor Spitfires 4-3

Niagara Falls Thunder battent Detroit Compuware Ambassadors 4-3

 

Ronde 2

Peterborough Petes battent Ottawa 67's 4-1

North Bay Centennials battent Sudbury Wolves 4-0

Niagara Falls Thunder battent London Knights 4-1

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Kitchener Rangers 4-3

 

Ronde 3

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Niagara Falls Thunder 4-1

North Bay Centennials battent Peterborough Petes 4-1

 

J. Ross Robertson Cup

Sault Ste. Marie Greyhounds battent North Bay Centennials 4-3

 

 

1992-93

 
Division Leyden PJ V D N Pts BP BC
Peterborough Petes 66 46 15 5 97 352 239
Kingston Frontenacs 66 36 19 11 83 314 265
Oshawa Generals 66 33 28 5 71 270 268
Sudbury Wolves 66 31 30 5 67 291 300
Newmarket Royals 66 29 28 9 67 310 301
Belleville Bulls 66 21 34 11 53 280 315
North Bay Centennials 66 22 38 6 50 251 299
Ottawa 67's 66 16 42 8 40 220 310
Division Emms PJ V D N Pts BP BC
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 38 23 5 81 334 260
Detroit Jr. Red Wings 66 37 22 7 81 336 264
London Knights 66 32 27 7 71 323 292
Owen Sound Platers 66 29 29 8 66 330 324
Niagara Falls Thunder 66 29 30 7 65 299 274
Kitchener Rangers 66 26 31 9 61 280 314
Guelph Storm 66 27 33 6 60 298 360
Windsor Spitfires 66 19 42 5 43 240 343

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Andrew Brunette Owen Sound Platers 66 62 100 162 91
Bob Wren Detroit Jr. Red Wings 63 57 88 145 91
Kevin Brown Belleville Bulls/Detroit Jr. Red Wings 62 50 91 141 80
Pat Peake Detroit Jr. Red Wings 46 58 78 136 64
Mike Harding Peterborough Petes 66 54 82 136 106
Jason Dawe Peterborough Petes 59 58 68 126 80
Bill Bowler Windsor Spitfires 57 44 77 121 41
Jim Brown Owen Sound Platers 60 53 66 119 66
Jason Allison London Knights 66 42 76 118 50
Jeff Bes Guelph Storm 59 48 67 115 128

 

Séries

Ronde 1

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Peterborough Petes 4-0 (L'équipe gagnante sera l'hôte de la Coupe Memorial 1993)

Kingston Frontenacs battent North Bay Centennials 4-1

Oshawa Generals battent Belleville Bulls 4-3

Sudbury Wolves battent Newmarket Royals 4-3

Detroit Jr. Red Wings battent Guelph Storm 4-1

London Knights battent Kitchener Rangers 4-3

Owen Sound Platers battent Niagara Falls Thunder 4-0

 

Ronde 2

Peterborough Petes battent Sudbury Wolves 4-3

Kingston Frontenacs battent Oshawa Generals 4-2

Detroit Jr. Red Wings battent London Knights 4-1

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Owen Sound Platers 4-0


Ronde 3

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Detroit Jr. Red Wings 4-1

Peterborough Petes battent Kingston Frontenacs 4-1

 

J. Ross Robertson Cup

Peterborough Petes battent Sault Ste. Marie Greyhounds 4-1

 

 

1993-94

 
Division Leyden PJ V D N Pts BP BC
North Bay Centennials 66 46 15 5 97 351 226
Ottawa 67's 66 33 22 11 77 274 229
Sudbury Wolves 66 34 26 6 74 299 275
Belleville Bulls 66 32 28 6 70 303 264
Kingston Frontenacs 66 30 28 8 68 265 259
Oshawa Generals 66 26 32 8 60 272 309
Peterborough Petes 66 15 41 10 40 252 350
Newmarket Royals 66 9 47 10 28 231 377
Division Emms PJ V D N Pts BP BC
Detroit Jr. Red Wings 66 42 20 4 88 312 237
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 35 24 7 79 319 268
Guelph Storm 66 32 28 6 70 323 290
Owen Sound Platers 66 34 30 2 70 303 284
Kitchener Rangers 66 32 30 4 68 286 316
London Knights 66 32 30 4 68 293 279
Windsor Spitfires 66 25 36 6 55 253 298
Niagara Falls Thunder 66 21 41 4 46 277 352

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Jason Allison London Knights 56 55 87 142 68
Kevin Brown Detroit Jr. Red Wings 57 54 81 135 85
Jeff O'Neill Guelph Storm 66 45 81 126 95
Keli Corpse Kingston Frontenacs 63 42 84 126 55
Bill Bowler Windsor Spitfires 66 47 76 123 39
Jamie Rivers Sudbury Wolves 65 32 89 121 58
Trevor Gallant Kitchener Rangers 66 39 80 119 49
Dave Gilmore London Knights 61 48 69 117 67
Jason MacDonald Owen Sound Platers 66 55 61 116 177
Sylvain Cloutier Guelph Storm 66 45 71 116 127

 

Séries

Ronde 1

Ottawa 67's battent Peterborough Petes 4-3

Sudbury Wolves battent Oshawa Generals 4-1

Belleville Bulls battent Kingston Frontenacs 4-2

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Windsor Spitfires 4-0

Guelph Storm battent London Knights 4-1

Owen Sound Platers battent Kitchener Rangers 4-1


 

Ronde 2

Detroit Jr. Red Wings battent Owen Sound Platers 4-0

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Guelph Storm 4-0

North Bay Centennials battent Belleville Bulls 4-2

Ottawa 67's battent Sudbury Wolves 4-2

 

Ronde 3

North Bay Centennials battent Ottawa 67's 4-1

Detroit Jr. Red Wings battent Sault Ste. Marie Greyhounds 4-2

 

J. Ross Robertson Cup

North Bay Centennials battent Detroit Jr. Red Wings 4-3

 

 

1994-95

 
Division EST PJ V D N Pts BP BC
Kingston Frontenacs 66 40 19 7 87 284 224
Oshawa Generals 66 40 21 5 85 300 242
North Bay Centennials 66 35 27 4 74 272 247
Belleville Bulls 66 32 31 3 67 295 287
Peterborough Petes 66 26 34 6 58 255 286
Ottawa 67's 66 22 38 6 50 232 276
Division CENTRAL PJ V D N Pts BP BC
Guelph Storm 66 47 14 5 99 330 200
Sudbury Wolves 66 43 17 6 92 314 208
Owen Sound Platers 66 22 38 6 50 239 299
Niagara Falls Thunder 66 18 40 8 44 231 298
Kitchener Rangers 66 18 42 6 42 216 296
Division OUEST PJ V D N Pts BP BC
Detroit Jr. Red Wings 66 44 18 4 92 306 223
Windsor Spitfires 66 41 22 3 85 303 232
Sarnia Sting 66 24 37 5 53 250 292
London Knights 66 18 44 4 40 210 309
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 17 45 4 38 228 346

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Marc Savard Oshawa Generals 66 43 96 139 78
David Ling Kingston Frontenacs 62 61 74 135 136
Bill Bowler Windsor Spitfires 61 33 102 135 63
Jeff O'Neill Guelph Storm 57 43 81 124 56
Darryl LaFrance Oshawa Generals 57 55 67 122 10
Todd Bertuzzi Guelph Storm 62 54 65 119 58
David Roche Windsor Spitfires 66 55 59 114 180
Steve Washburn Ottawa 67's 63 43 63 106 72
Vitali Yachmenev North Bay Centennials 59 53 52 105 8
Lee Jinman North Bay Centennials 63 39 65 104 41

 

Séries

Ronde 1

Peterborough Petes battent Oshawa Generals 4-3

Belleville Bulls battent North Bay Centennials 4-2

Sudbury Wolves battent Kitchener Rangers 4-1

Owen Sound Platers battent Niagara Falls Thunder 4-2

Detroit Jr. Red Wings battent London Knights 4-0

Windsor Spitfires battent Sarnia Sting 4-0


 

Ronde 2

Guelph Storm battent Owen Sound Platers 4-0

Detroit Jr. Red Wings battent Peterborough Petes 4-0

Belleville Bulls battent Kingston Frontenacs 4-2

Sudbury Wolves battent Windsor Spitfires 4-2

 

Ronde 3

Guelph Storm battent Belleville Bulls 4-0

Detroit Jr. Red Wings battent Sudbury Wolves 4-3

 

J. Ross Robertson Cup

Detroit Jr. Red Wings battent Guelph Storm 4-2

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL