Accueil

Ligue Canadienne de Hockey (CHL) / OHL

Classements, Marqueurs et Séries  1995-96 / 99-2000

 

1995-96

 
Division EST PJ V D N Pts BP BC
Ottawa 67's 66 39 22 5 83 258 200
Peterborough Petes 66 35 22 9 79 289 235
Belleville Bulls 66 35 26 5 75 300 250
Oshawa Generals 66 30 28 8 68 248 238
Kingston Frontenacs 66 29 31 6 64 266 267
North Bay Centennials 66 14 45 7 35 242 360
Division CENTRAL PJ V D N Pts BP BC
Guelph Storm 66 45 16 5 95 297 186
Kitchener Rangers 66 35 28 3 73 253 230
Niagara Falls Thunder 66 29 30 7 65 248 238
Owen Sound Platers 66 29 32 5 63 274 313
Barrie Colts 66 28 31 7 63 258 266
Sudbury Wolves 66 27 36 3 57 262 288
Division OUEST PJ V D N Pts BP BC
Detroit Whalers 66 40 22 4 84 319 243
Sarnia Sting 66 39 23 4 82 330 276
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 38 23 5 81 312 254
Windsor Spitfires 66 21 41 4 46 256 312
London Knights 66 3 60 3 9 179 435

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Aaron Brand Sarnia Sting 66 46 73 119 110
Daniel Cleary Belleville Bulls 64 53 62 115 74
Sean Haggerty Detroit Whalers 66 60 51 111 78
Trevor Gallant North Bay Centennials 63 47 58 105 36
Richard Uniacke Sault Ste. Marie Greyhounds 66 48 54 102 38
Cameron Mann Peterborough Petes 66 42 60 102 108
Jonathan Sim Sarnia Sting 63 56 45 101 130
Trevor Letowski Sarnia Sting 66 36 63 99 66
Lee Jinman North Bay Centennials//Detroit Whalers 64 29 68 97 49
Rob Shearer Windsor Spitfires 63 40 53 93 74

 

Séries

Ronde 1

Peterborough Petes battent Kingston Frontenacs 4-1

Belleville Bulls battent Oshawa Generals 4-1

Kitchener Rangers battent Barrie Colts 4-3

Niagara Falls Thunder battent Owen Sound Platers 4-2

Detroit Whalers battent Windsor Spitfires 4-3

Sarnia Sting battent Sault Ste. Marie Greyhounds 4-0


 

Ronde 2

Guelph Storm battent Niagara Falls Thunder 4-0

Detroit Whalers battent Kitchener Rangers 4-1

Belleville Bulls battent Ottawa 67's 4-0

Peterborough Petes battent Sarnia Sting 4-2

 

Ronde 3

Guelph Storm battent Belleville Bulls 4-1

Peterborough Petes battent Detroit Whalers 4-1

 

J. Ross Robertson Cup

Peterborough Petes battent Guelph Storm 4-3

 

 

1996-97

 
Division EST PJ V D N Pts BP BC
Ottawa 67's 66 49 11 6 104 320 177
Oshawa Generals 66 41 18 7 89 287 202
Peterborough Petes 66 39 25 2 80 251 238
Kingston Frontenacs 66 25 35 6 56 257 277
Belleville Bulls 66 22 37 7 51 235 278
North Bay Centennials 66 14 44 8 36 214 337
Division CENTRAL PJ V D N Pts BP BC
Kitchener Rangers 66 34 22 10 78 274 235
Guelph Storm 66 35 25 6 76 300 251
Barrie Colts 66 33 23 10 76 272 236
Owen Sound Platers 66 27 37 2 56 258 318
Erie Otters 66 23 36 7 53 240 260
Sudbury Wolves 66 21 37 8 50 251 302
Division OUEST PJ V D N Pts BP BC
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 39 17 10 88 309 220
Sarnia Sting 66 35 24 7 77 286 251
Windsor Spitfires 66 29 29 8 66 303 285
Detroit Whalers 66 26 34 6 58 230 270
London Knights 66 13 51 2 28 215 365

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Marc Savard Oshawa Generals 64 43 87 130 94
Joe Thornton Sault Ste. Marie Greyhounds 59 41 81 122 123
Alyn McCauley Ottawa 67's 50 56 56 112 16
Richard Uniacke Sault Ste. Marie Greyhounds 66 44 66 110 36
Trevor Letowski Sarnia Sting 55 35 73 108 51
Todd Norman Guelph Storm 66 47 68 105 41
Joe Seroski Sault Ste. Marie Greyhounds 61 54 49 103 14
Jan Bulis Barrie Colts 64 42 61 103 42
Jonathan Sim Sarnia Sting 64 56 39 95 109
Matt Cooke Windsor Spitfires 65 45 50 95 146

 

Séries

Ronde 1

Ottawa 67's battent Belleville Bulls 4-2

Peterborough Petes battent Kingston Frontenacs 4-1

Guelph Storm battent Erie Otters 4-1

Barrie Colts battent Owen Sound Platers 4-0

Sault Ste. Marie Greyhounds battent Detroit Whalers 4-1

Sarnia Sting battent Windsor Spitfires 4-1


 

Ronde 2

Ottawa 67's battent Barrie Colts 4-1

Guelph Storm battent Sault Ste. Marie Greyhounds 4-2

Kitchener Rangers battent Sarnia Sting 4-3

Oshawa Generals battent Peterborough Petes 4-2

 

Ronde 3

Ottawa 67's battent Guelph Storm 4-3

Oshawa Generals battent Kitchener Rangers 4-2

 

J. Ross Robertson Cup

Oshawa Generals battent Ottawa 67's 4-2

 

 

1997-98

 
Division EST PJ V D N Pts BP BC
Ottawa 67's 66 40 17 9 89 286 172
Belleville Bulls 66 41 22 3 85 315 239
Kingston Frontenacs 66 35 27 4 74 330 275
Oshawa Generals 66 26 32 8 58 214 247
Peterborough Petes 66 20 36 10 50 212 273
Toronto St. Michael's Majors 66 15 42 9 39 154 265
Division CENTRAL PJ V D N Pts BP BC
Guelph Storm 66 42 18 6 90 263 189
Barrie Colts 66 38 23 5 81 236 215
Kitchener Rangers 66 27 29 10 64 224 239
Owen Sound Platers 66 27 34 5 59 270 312
Sudbury Wolves 66 25 34 7 57 257 268
North Bay Centennials 66 15 45 6 36 213 291
Division OUEST PJ V D N Pts BP BC
London Knights 66 40 21 5 85 301 238
Plymouth Whalers 66 37 22 7 81 279 223
Sarnia Sting 66 32 22 13 77 253 227
Erie Otters 66 33 28 5 71 261 252
Sault Ste. Marie Greyhounds 66 20 39 7 47 232 296
Windsor Spitfires 66 19 42 5 43 261 340

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Peter Sarno Windsor Spitfires 64 33 88 121 18
Jeremy Adduono Sudbury Wolves 66 37 69 106 40
David Legwand Plymouth Whalers 59 54 51 105 56
Maxim Spiridonov London Knights 66 54 44 98 52
Colin Chaulk Kingston Frontenacs 64 34 62 96 118
Robert Mailloux Kingston Frontenacs 65 55 40 95 53
Jay Legault London Knights 61 39 56 95 87
Jonathan Sim Sarnia Sting 59 44 50 94 95
Justin Papineau Belleville Bulls 66 41 53 94 34
Jeff Martin Windsor Spitfires 65 40 54 94 48

 

Séries

Ronde 1

Belleville vs. Peterborough
Date Visiteur Domicile
14 Mars Peterborough 0 10 Belleville
15 Mars Belleville 5 1 Peterborough
17 Mars Peterborough 0 8 Belleville
18 Mars Belleville 7 4 Peterborough
Belleville remporte la série 4–0
Kingston vs. Oshawa
Date Visiteur Domicile
15 Mars Oshawa 2 3 Kingston Prol
17 Mars Kingston 3 2 Oshawa
20 Mars Oshawa 4 3 Kingston Prol
22 Mars Kingston 3 5 Oshawa
24 Mars Oshawa 6 7 Kingston
25 Mars Kingston 4 5 Oshawa Prol
26 Mars Oshawa 1 3 Kingston
Kingston remporte la série 4–3
Barrie vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
15 Mars Sudbury 3 4 Barrie
17 Mars Barrie 4 3 Sudbury Prol
19 Mars Sudbury 6 3 Barrie
20 Mars Barrie 3 4 Sudbury Prol
22 Mars Sudbury 3 2 Barrie
24 Mars Barrie 1 4 Sudbury
Sudbury remporte la série 4–2
Kitchener vs. Owen Sound
Date Visiteur Domicile
15 Mars Owen Sound 1 6 Kitchener
17 Mars Kitchener 1 8 Owen Sound
19 Mars Owen Sound 2 7 Kitchener
21 Mars Kitchener 0 4 Owen Sound
22 Mars Owen Sound 6 2 Kitchener
24 Mars Kitchener 3 4 Owen Sound Prol
Owen Sound remporte la série 4–2
London vs. Erie
Date Visiteur Domicile
15 Mars Erie 0 2 London
18 Mars London 5 4 Erie Prol
20 Mars Erie 1 2 London Prol
21 Mars London 0 7 Erie
23 Mars Erie 3 1 London
24 Mars London 3 4 Erie Prol
26 Mars Erie 2 3 London
London remporte la série 4–3
Plymouth vs. Sarnia
Date Visiteur Domicile
14 Mars Sarnia 1 3 Plymouth
17 Mars Plymouth 4 6 Sarnia
19 Mars Sarnia 1 7 Plymouth
21 Mars Plymouth 7 2 Sarnia
22 Mars Sarnia 2 3 Plymouth Prol
Plymouth remporte la série 4–1


 

Ronde 2

Guelph vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
27 Mars Sudbury 3 6 Guelph
31 Mars Guelph 4 1 Sudbury
2 Avril Sudbury 1 8 Guelph
3 Avril Guelph 4 1 Sudbury
Guelph remporte la série 4–0
Ottawa vs. Owen Sound
Date Visiteur Domicile
28 Mars Ottawa 4 5 Owen Sound
31 Mars Owen Sound 2 4 Ottawa
2 Avril Ottawa 4 2 Owen Sound
3 Avril Owen Sound 3 7 Ottawa
5 Avril Owen Sound 2 8 Ottawa
Ottawa remporte la série 4–1
London vs. Kingston
Date Visiteur Domicile
29 Mars Kingston 1 4 London
31 Mars London 6 9 Kingston
2 Avril Kingston 5 8 London
4 Avril London 4 3 Kingston Prol
6 Avril Kingston 2 5 London
London remporte la série 4–1
Belleville vs. Plymouth
Date Visiteur Domicile
28 Mars Belleville 5 6 Plymouth
31 Mars Plymouth 3 2 Belleville
1 Avril Plymouth 4 3 Belleville Prol
3 Avril Belleville 3 2 Plymouth
5 Avril Plymouth 3 4 Belleville
7 Avril Belleville 2 6 Plymouth
Plymouth remporte la série 4–2

 

Ronde 3

Guelph vs. Plymouth
Date Visiteur Domicile
10 Avril Plymouth 1 2 Guelph
13 Avril Guelph 5 1 Plymouth
16 Avril Plymouth 1 5 Guelph
17 Avril Guelph 5 2 Plymouth
Guelph remporte la série 4–0
Ottawa vs. London
Date Visiteur Domicile
10 Avril London 0 3 Ottawa
11 Avril London 2 3 Ottawa
14 Avril Ottawa 4 2 London
16 Avril Ottawa 5 2 London
Ottawa remporte la série 4–0

J. Ross Robertson Cup Finals

Guelph vs. Ottawa
Date Visiteur Domicile
22 Avril Ottawa 2 5 Guelph
24 Avril Guelph 3 2 Ottawa
25 Avril Guelph 1 8 Ottawa
27 Avril Ottawa 1 2 Guelph
29 Avril Ottawa 3 4 Guelph
Guelph remporte la série 4–1

 

 

1998-99

Conférence de l'Est
Division EST PJ V D N Pts BP BC
Ottawa 67's 68 48 13 7 103 305 164
Belleville Bulls 68 39 22 7 85 334 246
Oshawa Generals 68 39 24 5 83 280 217
Peterborough Petes 68 40 26 2 82 266 213
Kingston Frontenacs 68 22 42 4 48 240 320
Division CENTRAL PJ V D N Pts BP BC
Barrie Colts 68 49 13 6 104 343 192
Sudbury Wolves 68 25 35 8 58 261 288
North Bay Centennials 68 22 40 6 50 215 248
Toronto St. Michael's Majors 68 20 42 6 46 214 316
Mississauga IceDogs 68 4 61 3 11 145 426

 

Conférence de l'Ouest

 Division MIDWEST PJ V D N Pts BP BC
Guelph Storm 68 44 22 2 90 300 218
Owen Sound Platers 68 39 24 5 83 312 293
Erie Otters 68 31 33 4 66 271 297
Kitchener Rangers 68 23 39 6 52 205 257
Brampton Battalion 68 8 57 3 19 198 362
Division OUEST PJ V D N Pts BP BC
Plymouth Whalers 68 51 13 4 106 313 162
Sarnia Sting 68 37 25 6 80 279 216
London Knights 68 34 30 4 72 260 217
Sault Ste. Marie Greyhounds 68 31 29 8 70 244 242
Windsor Spitfires 68 23 39 6 52 203 294

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Peter Sarno Sarnia Sting 68 37 93 130 49
Norm Milley Sudbury Wolves 68 52 68 120 47
Sheldon Keefe Toronto St. Michael's Majors/Barrie Colts 66 51 65 116 140
Adam Colagiacomo Plymouth Whalers 67 40 68 108 89
Mike Fisher Sudbury Wolves 68 41 65 106 55
Daniel Tkaczuk Barrie Colts 58 43 62 105 58
Harold Druken Plymouth Whalers 60 58 45 103 34
Kevin Colley Oshawa Generals 63 39 62 101 68
Justin Papineau Belleville Bulls 68 52 47 99 28
Ivan Novoseltsev Sarnia Sting 68 57 39 96 45

 

Séries

Ronde 1

Conférence de l'Est

Barrie vs. Kingston
Date Visiteur Domicile
21 Mars Kingston 2 5 Barrie
23 Mars Barrie 4 3 Kingston
24 Mars Barrie 3 4 Kingston Prol
26 Mars Kingston 2 5 Barrie
28 Mars Kingston 4 6 Barrie
Barrie remporte la série 4–1
Ottawa vs. North Bay
Date Visiteur Domicile
21 Mars North Bay 1 4 Ottawa
23 Mars North Bay 1 3 Ottawa
26 Mars Ottawa 3 0 North Bay
28 Mars Ottawa 4 1 North Bay
Ottawa remporte la série 4–0
Belleville vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
20 Mars Sudbury 2 7 Belleville
21 Mars Sudbury 3 8 Belleville
23 Mars Belleville 8 2 Sudbury
25 Mars Belleville 8 5 Sudbury
Belleville remporte la série 4–0
Oshawa vs. Peterborough
Date Visiteur Domicile
21 Mars Peterborough 1 2 Oshawa
23 Mars Oshawa 2 4 Peterborough
24 Mars Peterborough 5 6 Oshawa
25 Mars Oshawa 5 2 Peterborough
28 Mars Peterborough 1 9 Oshawa
Oshawa remporte la série 4–1

 

Conférence de l'Ouest

Plymouth vs. Windsor
Date Visiteur Domicile
21 Mars Windsor 1 9 Plymouth
23 Mars Plymouth 6 0 Windsor
25 Mars Plymouth 4 3 Windsor
26 Mars Windsor 2 8 Plymouth
Plymouth remporte la série 4–0
Guelph vs. Erie
Date Visiteur Domicile
22 Mars Erie 0 1 Guelph Prol
23 Mars Erie 4 6 Guelph
26 Mars Guelph 4 3 Erie
27 Mars Guelph 1 5 Erie
29 Mars Erie 2 3 Guelph
Guelph remporte la série 4–1
Owen Sound vs. Sault Ste. Marie
Date Visiteur Domicile
21 Mars Sault Ste. Marie 5 10 Owen Sound
22 Mars Sault Ste. Marie 2 3 Owen Sound
25 Mars Owen Sound 2 6 Sault Ste. Marie
26 Mars Owen Sound 3 2 Sault Ste. Marie
28 Mars Sault Ste. Marie 4 6 Owen Sound
Owen remporte la série 4–1
Sarnia vs. London
Date Visiteur Domicile
21 Mars London 3 6 Sarnia
23 Mars Sarnia 3 5 London
25 Mars London 2 3 Sarnia Prol
26 Mars Sarnia 3 4 London Prol
28 Mars London 4 2 Sarnia
30 Mars Sarnia 1 4 London
London remporte la série 4–2


 

Ronde 2

Conférence de l'Est
Barrie vs. Oshawa
Date Visiteur Domicile
4 Avril Oshawa 5 4 Barrie
6 Avril Barrie 5 2 Oshawa
8 Avril Oshawa 1 8 Barrie
9 Avril Barrie 4 1 Oshawa
11 Avril Oshawa 5 4 Barrie Prol
13 Avril Barrie 2 4 Oshawa
15 Avril Oshawa 5 3 Barrie
Oshawa remporte la série 4–3
Ottawa vs. Belleville
Date Visiteur Domicile
2 Avril Belleville 5 6 Ottawa Prol
3 Avril Ottawa 2 5 Belleville
6 Avril Belleville 3 1 Ottawa
7 Avril Ottawa 4 5 Belleville Prol
9 Avril Belleville 3 2 Ottawa Prol
Belleville remporte la série 4–1
Conférence de l'Ouest
Plymouth vs. London
Date Visiteur Domicile
3 Avril London 3 2 Plymouth Prol
5 Avril Plymouth 2 3 London Prol
7 Avril London 3 7 Plymouth
9 Avril Plymouth 5 4 London Prol
10 Avril London 4 5 Plymouth
13 Avril Plymouth 2 8 London
15 Avril London 10 3 Plymouth
London remporte la série 4–3
Guelph vs. Owen Sound
Date Visiteur Domicile
1 Avril Owen Sound 5 6 Guelph Prol
3 Avril Guelph 4 8 Owen Sound
5 Avril Owen Sound 4 3 Guelph
7 Avril Guelph 3 4 Owen Sound
9 Avril Owen Sound 1 4 Guelph
11 Avril Guelph 3 6 Owen Sound
Owen Sound remporte la série 4–2

 

Ronde 3

Conférence de l'Est Conférence de l'Ouest
Belleville vs. Oshawa
Date Visiteur Domicile
16 Avril Oshawa 1 8 Belleville
18 Avril Belleville 4 6 Oshawa
20 Avril Oshawa 2 4 Belleville
21 Avril Belleville 6 4 Oshawa
23 Avril Oshawa 2 8 Belleville
Belleville remporte la série 4–1
Owen Sound vs. London
Date Visiteur Domicile
18 Avril Owen Sound 0 3 London
20 Avril London 2 3 Owen Sound
22 Avril London 3 1 Owen Sound
23 Avril Owen Sound 3 4 London
25 Avril London 4 3 Owen Sound
London remporte la série 4–1

 

J. Ross Robertson Cup Finals

Belleville vs. London
Date Visiteur Domicile
29 Avril London 5 4 Belleville Prol
1 Mai Belleville 6 3 London
3 Mai London 3 5 Belleville
5 Mai Belleville 6 1 London
7 Mai London 6 4 Belleville
9 Mai Belleville 1 5 London
11 Mai London 2 9 Belleville
Belleville remporte la série 4–3

 

 

1999-2000

Conférence de l'Est
Division EST PJ V D N DP Pts BP BC
Ottawa 67's 68 43 20 4 1 91 269 189
Belleville Bulls 68 44 22 2 0 90 319 227
Kingston Frontenacs 68 38 22 5 3 84 258 245
Peterborough Petes 68 34 26 7 1 76 242 219
Oshawa Generals 68 32 30 4 2 70 227 224
Division CENTRAL PJ V D N DP Pts BP BC
Barrie Colts 68 43 18 6 1 93 306 212
Sudbury Wolves 68 39 23 5 1 84 262 221
North Bay Centennials 68 24 35 6 3 57 214 253
Toronto St. Michael's Majors 68 18 44 2 4 42 203 281
Mississauga IceDogs 68 9 56 1 2 21 160 346

 

Conférence de l'Ouest

Division MIDWEST PJ V D N DP Pts BP BC
Erie Otters 68 33 28 4 3 73 224 229
Kitchener Rangers 68 28 30 6 4 66 229 256
Brampton Battalion 68 25 28 11 4 65 213 226
Guelph Storm 68 29 34 4 1 63 250 256
Owen Sound Platers 68 21 35 6 6 54 237 292
Division OUEST PJ V D N DP Pts BP BC
Plymouth Whalers 68 45 18 4 1 95 256 172
Sault Ste. Marie Greyhounds 68 37 20 6 5 85 270 217
Sarnia Sting 68 33 27 8 0 74 211 189
Windsor Spitfires 68 35 30 2 1 73 213 231
London Knights 68 22 36 7 3 54 186 250

 

Joueur

Équipe

PJ B P Pts PEM
Sheldon Keefe Barrie Colts 66 48 73 121 95
Norm Milley Sudbury Wolves 68 52 60 112 47
Jason Jaspers Sudbury Wolves 68 46 61 107 107
Denis Shvidki Barrie Colts 61 41 65 106 55
Mike Zigomanis Kingston Frontenacs 59 40 54 94 49
Jonathan Cheechoo Belleville Bulls 66 45 46 91 102
Raffi Torres Brampton Battalion 68 43 48 91 40
Taylor Pyatt Sudbury Wolves 68 40 49 89 98
Jonathan Schill Kingston Frontenacs 65 39 48 87 79
Mike Danton Barrie Colts 58 34 53 87 203

 

Séries

Ronde 1

Conférence de l'Est

Barrie vs. North Bay
Date Visiteur Domicile
26 Mars North Bay 1 2 Barrie Prol
28 Mars Barrie 1 3 North Bay
30 Mars North Bay 2 3 Barrie Prol
1 Avril Barrie 2 1 North Bay Prol
2 Avril North Bay 3 1 Barrie
4 Avril Barrie 4 2 North Bay
Barrie remporte la série 4–2
Ottawa vs. Oshawa
Date Visiteur Domicile
28 Mars Oshawa 2 3 Ottawa Prol
30 Mars Ottawa 3 2 Oshawa Prol
31 Mars Oshawa 6 5 Ottawa
2 Avril Ottawa 5 2 Oshawa
4 Avril Oshawa 0 1 Ottawa
Ottawa remporte la série 4–1
Belleville vs. Peterborough
Date Visiteur Domicile
27 Mars Peterborough 2 4 Belleville
30 Mars Belleville 8 3 Peterborough
1 Avril Peterborough 2 4 Belleville
2 Avril Belleville 0 3 Peterborough
4 Avril Peterborough 2 6 Belleville
Belleville remporte la série 4–1
Sudbury vs. Kingston
Date Visiteur Domicile
26 Mars Kingston 2 3 Sudbury
27 Mars Kingston 2 6 Sudbury
30 Mars Sudbury 3 6 Kingston
31 Mars Sudbury 6 2 Kingston
3 Avril Kingston 1 3 Sudbury
Sudbury remporte la série 4–1

 

Conférence de l'Ouest

Plymouth vs. Guelph
Date Visiteur Domicile
25 March 25 Guelph 5 2 Plymouth
27 March 27 Plymouth 1 4 Guelph
29 March 29 Guelph 0 8 Plymouth
31 March 31 Plymouth 3 2 Guelph
1 April 1 Guelph 3 5 Plymouth
4 April 4 Plymouth 5 1 Guelph
Plymouth remporte la série 4–2
Erie vs. Brampton
Date Visiteur Domicile
25 March 25 Brampton 5 2 Erie
28 March 28 Erie 2 0 Brampton
30 March 30 Brampton 3 4 Erie
31 March 31 Erie 0 3 Brampton
2 April 2 Brampton 2 6 Erie
4 April 4 Erie 5 2 Brampton
Erie remporte la série 4–2
Sault Ste. Marie vs. Kitchener
Date Visiteur Domicile
26 Mars Kitchener 1 4 Sault Ste. Marie
27 Mars Kitchener 5 6 Sault Ste. Marie Prol
30 Mars Sault Ste. Marie 6 3 Kitchener
31 Mars Sault Ste. Marie 2 5 Kitchener
4 Avril Kitchener 4 5 Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie remporte la série 4–1
Sarnia vs. Windsor
Date Visiteur Domicile
26 Mars Windsor 1 6 Sarnia
28 Mars Sarnia 3 4 Windsor
30 Mars Windsor 2 1 Sarnia Prol
31 Mars Sarnia 2 5 Windsor
2 Avril Windsor 1 2 Sarnia
4 Avril Sarnia 5 3 Windsor
6 Avril Windsor 4 3 Sarnia Prol
Windsor remporte la série 4–3


 

Ronde 2

Conférence de l'Est
Barrie vs. Sudbury
Date Visiteur Domicile
8 Avril Sudbury 1 3 Barrie
10 Avril Barrie 0 3 Sudbury
12 Avril Sudbury 1 4 Barrie
14 Avril Barrie 4 5 Sudbury
17 Avril Sudbury 3 4 Barrie
19 Avril Barrie 1 4 Sudbury
20 Avril Sudbury 1 2 Barrie
Barrie remporte la série 4–3
Ottawa vs. Belleville
Date Visiteur Domicile
9 Avril Belleville 2 3 Ottawa
11 Avril Ottawa 1 4 Belleville
14 Avril Belleville 2 3 Ottawa
15 Avril Ottawa 2 3 Belleville
17 Avril Belleville 5 3 Ottawa
19 Avril Ottawa 3 6 Belleville
Belleville remporte la série 4–2
Conférence de l'Ouest
Plymouth vs. Windsor
Date Visiteur Domicile
8 Avril Windsor 0 6 Plymouth
10 Avril Plymouth 1 2 Windsor
12 Avril Windsor 1 2 Plymouth
14 Avril Plymouth 8 3 Windsor
15 Avril Windsor 1 4 Plymouth
Plymouth remporte la série 4–1
Erie vs. Sault Ste. Marie
Date Visiteur Domicile
10 Avril Sault Ste. Marie 3 4 Erie Prol
11 Avril Sault Ste. Marie 4 5 Erie Prol
13 Avril Erie 1 3 Sault Ste. Marie
14 Avril Erie 0 2 Sault Ste. Marie
16 Avril Sault Ste. Marie 1 3 Erie
18 Avril Erie 4 8 Sault Ste. Marie
20 Avril Sault Ste. Marie 4 0 Erie
Sault Ste. Marie remporte la série 4–3

 

Ronde 3

Conférence de l'Est Conférence de l'Ouest
Barrie vs. Belleville
Date Visiteur Domicile
22 Avril Belleville 2 5 Barrie
24 Avril Barrie 6 2 Belleville
26 Avril Belleville 6 5 Barrie Prol
28 Avril Barrie 3 2 Belleville
30 Avril Belleville 1 7 Barrie
Barrie remporte la série 4–1
Plymouth vs. Sault Ste. Marie
Date Visiteur Domicile
22 Avril Sault Ste. Marie 1 4 Plymouth
25 Avril Plymouth 0 2 Sault Ste. Marie
26 Avril Plymouth 4 3 Sault Ste. Marie
28 Avril Sault Ste. Marie 1 2 Plymouth Prol
29 Avril Sault Ste. Marie 1 3 Plymouth
Plymouth remporte la série 4–1

 

J. Ross Robertson Cup Finals

Plymouth vs. Barrie
Date Visiteur Domicile
4 Mai Plymouth 5 4 Barrie Prol
7 Mai Barrie 4 3 Plymouth
8 Mai Barrie 3 5 Plymouth
10 Mai Plymouth 3 6 Barrie
12 Mai Barrie 1 3 Plymouth
14 Mai Plymouth 0 3 Barrie
16 Mai Barrie 4 2 Plymouth
Barrie remporte la série 4–3

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL