Accueil

Ligue Canadienne de Hockey  (CHL) / WHL

Classement, marqueurs et séries  2006-07 à

 

2006-07

Conférence Est

Division Est PJ V D DP Dtb Pts BP BC
x Brandon Wheat Kings 72 41 20 3 8 93 258 214
x Regina Pats 72 36 28 2 6 80 234 220
x Swift Current Broncos 72 33 36 1 2 69 199 241
x Prince Albert Raiders 72 27 39 3 3 60 203 266
Moose Jaw Warriors 72 28 41 3 0 59 217 271
Saskatoon Blades 72 27 41 2 2 58 174 231
Division Centrale PJ V D DP Dtb Pts BP BC
x Medicine Hat Tigers 72 52 17 3 0 107 264 175
x Kootenay Ice 72 49 17 3 3 104 267 189
x Calgary Hitmen 72 39 26 3 4 85 251 205
x Red Deer Rebels 72 35 28 4 5 79 206 214
Lethbridge Hurricanes 72 33 34 2 3 71 254 265

  Conférence Ouest

Division ga PJ V D DP Dtb Pts BP BC
x Vancouver Giants 72 45 17 3 7 100 245 143
x Kamloops Blazers 72 40 26 4 2 86 245 222
x Prince George Cougars 72 33 31 3 5 74 221 217
x Chilliwack Bruins 72 25 40 5 2 57 169 260
Kelowna Rockets 72 22 41 5 4 53 156 245
Division US PJ V D DP Dtb Pts BP BC
x Everett Silvertips 72 54 15 1 2 111 239 142
x Tri-City Americans 72 47 23 1 1 96 240 190
x Seattle Thunderbirds 72 37 21 3 11 88 209 186
x Spokane Chiefs 72 36 28 4 4 80 232 217
Portland Winter Hawks 72 17 52 1 2 37 146 316

Marqueurs

Joueur Équipe PJ B P Pts PeM
Zach Hamill Everett Silvertips 69 32 61 93 90
Steve DaSilva Kootenay Ice 71 38 53 91 108
Zach Boychuk Lethbridge Hurricanes 69 31 60 91 52
Ryan White Calgary Hitmen 72 34 55 89 97
Codey Burki Brandon Wheat Kings 70 36 49 85 83
Martin Hanzal Red Deer Rebels 60 26 59 85 94
Mitch Fadden Lethbridge Hurricanes 71 36 48 84 54
Riley Holzapfel Moose Jaw Warriors 72 39 43 82 94
Mark Santorelli Chilliwack Bruins 72 29 53 82 46
Mark Derlago Brandon Wheat Kings 72 46 35 81 34

 gardiens

Joueur Équipe PJ Min V D Dtb ga Bl % Moy
Tyson Sexsmith Vancouver Giants 51 3047 31 14 8 91 10 .915 1.79
Leland Irving Everett Silvertips 48 2802 34 10 2 87 11 .929 1.86
David Reekie Regina/Everett 31 1796 21 9 0 59 3 .917 1.97
Derek Yeomans Seattle Thunderbirds 55 3304 30 15 9 117 5 .917 2.12
Taylor Dakers Kootenay Ice 48 2831 33 12 2 102 5 .919 2.16

 

Quarts de Finale de Conférence

  Conférence Est

Brandon vs. Prince Albert
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Prince Albert 3 4 Brandon OT
Mars 24 Prince Albert 2 3 Brandon OT
Mar 28 Brandon 0 2 Prince Albert
Mar 29 Brandon 7 3 Prince Albert
Mar 31 Brandon 4 2 Prince Albert
Brandon              gagne 4-1
Regina vs. Swift Current
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Swift Current 0 4 Regina
Mars 24 Swift Current 4 3 Regina
Mars 27 Regina 5 4 Swift Current
Mars 28 Regina 5 2 Swift Current
Mars 30 Swift Current 3 2 Regina
Avril 1 Regina 2 1 Swift Current OT
Regina              gagne 4-2
Medicine Hat vs. Red Deer
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Red Deer 6 2 Medicine Hat
Mars 24 Red Deer 0 5 Medicine Hat
Mars 27 Medicine Hat 5 3 Red Deer
Mars 28 Medicine Hat 4 6 Red Deer
Mars 30 Red Deer 0 4 Medicine Hat
Avril 1 Medicine Hat 5 6 Red Deer
Avril 3 Red Deer 0 2 Medicine Hat
Medicine Hat              gagne 4-3
Kootenay vs. Calgary
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Calgary 2 1 Kootenay
Mars 24 Calgary 2 4 Kootenay
Mars 28 Kootenay 2 3 Calgary
Mars 29 Kootenay 4 5 Calgary OT
Mars 31 Calgary 0 4 Kootenay
Avril 2 Kootenay 4 3 Calgary
Avril 4 Calgary 3 2 Kootenay OT
Calgary              gagne 4-3

 

  Conférence Ouest

Vancouver vs. Chilliwack
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Chilliwack 4 5 Vancouver OT
Mars 24 Chilliwack 3 1 Vancouver
Mars 27 Vancouver 4 0 Chilliwack
Mars 28 Vancouver 5 1 Chilliwack
Mars 30 Chilliwack 1 3 Vancouver
Vancouver              gagne 4-1
Kamloops vs. Prince George
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Prince George 3 2 Kamloops OT
Mars 24 Prince George 5 4 Kamloops OT
Mars 27 Kamloops 3 4 Prince George
Mars 28 Kamloops 3 4 Prince George OT
Prince George              gagne 4-0
Everett vs. Spokane
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Spokane 2 4 Everett
Mars 24 Spokane 2 3 Everett OT
Mars 27 Everett 2 3 Spokane
Mars 28 Everett 1 3 Spokane
Mars 30 Spokane 1 5 Everett
Avril 1 Everett 4 1 Spokane
Everett              gagne 4-2
Tri-City vs. Seattle
Date Visiteurs Domicile
Mars 23 Seattle 2 0 Tri-City
Mars 24 Seattle 1 2 Tri-City
Mars 27 Tri-City 1 3 Seattle
Mars 28 Tri-City 0 2 Seattle
Mars 30 Seattle 4 5 Tri-City OT
Mars 31 Tri-City 2 7 Seattle
Seattle              gagne 4-2

 

  Demi Finales de Conférence

Conférence Est
Medicine Hat vs. Regina
Date Visiteurs Domicile
Avril 7 Regina 1 4 Medicine Hat
Avril 9 Regina 2 7 Medicine Hat
Avril 11 Medicine Hat 2 1 Regina OT
Avril 13 Medicine Hat 6 3 Regina
Medicine Hat              gagne 4-0
Brandon vs. Calgary
Date Visiteurs Domicile
Avril 6 Calgary 3 4 Brandon OT
Avril 7 Calgary 2 3 Brandon
Avril 10 Brandon 1 8 Calgary
Avril 11 Brandon 1 5 Calgary
Avril 13 Calgary 5 4 Brandon OT
Avril 15 Brandon 1 4 Calgary
Calgary              gagne 4-2
Conférence Ouest
Everett vs. Prince George
Date Visiteurs Domicile
Avril 6 Prince George 2 3 Everett
Avril 7 Prince George 2 3 Everett OT
Avril 10 Everett 1 5 Prince George
Avril 11 Everett 3 4 Prince George OT
Avril 14 Prince George 4 3 Everett
Avril 16 Everett 2 8 Prince George
Prince George              gagne 4-2
Vancouver vs. Seattle
Date Visiteurs Domicile
Avril 6 Seattle 4 3 Vancouver OT
Avril 7 Seattle 1 3 Vancouver
Avril 10 Vancouver 9 2 Seattle
Avril 11 Vancouver 3 1 Seattle
Avril 13 Seattle 1 5 Vancouver
Vancouver              gagne 4-1

 

  Finales de Conférence

Conférence Est Conférence Ouest
Medicine Hat vs. Calgary
Date Visiteurs Domicile
Avril 18 Calgary 0 2 Medicine Hat
Avril 19 Calgary 1 4 Medicine Hat
Avril 21 Medicine Hat 2 4 Calgary
Avril 23 Medicine Hat 3 1 Calgary
Avril 27 Calgary 3 4 Medicine Hat OT
Medicine Hat              gagne 4-1
Vancouver vs. Prince George
Date Visiteurs Domicile
Avril 18 Prince George 2 3 Vancouver
Avril 19 Prince George 2 6 Vancouver
Avril 24 Vancouver 4 1 Prince George
Avril 25 Vancouver 2 3 Prince George OT
Avril 27 Prince George 1 5 Vancouver
Vancouver              gagne 4-1

 

  Finale

Vancouver vs. Medicine Hat
Date Visiteurs Domicile
Mai 4 Vancouver 1 0 Medicine Hat
Mai 5 Vancouver 2 3 Medicine Hat
Mai 8 Medicine Hat 3 2 Vancouver OT
Mai 9 Medicine Hat 0 4 Vancouver
Mai 11 Medicine Hat 0 3 Vancouver
Mai 13 Vancouver 3 4 Medicine Hat
Mai 14 Vancouver 2 3 Medicine Hat 2OT
Medicine Hat              gagne 4-3

 

Marqueurs des Séries

1   Michal Repik Vancouver Giants 22 10 16 26 24
2   Darren Helm Medicine Hat Tigers 23 10 12 22 14
3   Devin Setoguchi Prince George Cougars 15 11 10 21 24
4   Jared Walker Prince George Cougars 15 8 13 21 18
5   Kenndal McArdle Vancouver Giants 22 11 9 20 49
6   Wacey Rabbit Vancouver Giants 22 11 9 20 16
7   Spencer Machacek Vancouver Giants 22 9 11 20 14
8   Nick Drazenovic Prince George Cougars 15 9 10 19 6
9   Chris Stevens Medicine Hat Tigers 23 8 11 19 28
10   Milan Lucic Vancouver Giants 22 7 12 19 26
11   Kris Russell Medicine Hat Tigers 23 4 15 19 24
12   Brodie Dupont Calgary Hitmen 18 9 7 16 33
13   Derek Dorsett Medicine Hat Tigers 17 8 8 16 56
14   Peter Mueller Everett Silvertips 12 7 9 16 12
15   Brennan Bosch Medicine Hat Tigers 23 7 9 16 14
16   David Schlemko Medicine Hat Tigers 23 3 13 16 12
17   Daine Todd Medicine Hat Tigers 22 7 8 15 18
18   Derek LeBlanc Calgary Hitmen 18 7 7 14 9
19   Ryan White Calgary Hitmen 18 6 8 14 36
20   Chris Durand Prince George Cougars 15 4 10 14 14

gardiens

1   Tyson Sexsmith Vancouver Giants 22 1339 466 40 4 1.79 0.914 14 3 4 0
2   Matt Keetley Medicine Hat Tigers 23 1407 606 51 4 2.18 0.916 16 7 0 0
3   Derek Yeomans Seattle Thunderbirds 11 648 306 27 2 2.50 0.912 5 5 1 0
4   Taylor Dakers Kootenay Ice 7 429 230 18 1 2.52 0.922 3 2 2 0
5   Dan Spence Calgary Hitmen 18 1092 487 49 0 2.69 0.899 9 7 2 0
6 * Dustin Tokarski Spokane Chiefs 6 364 172 17 0 2.80 0.901 2 3 1 0
7   Leland Irving Everett Silvertips 12 639 266 30 0 2.82 0.887 6 4 1 0
8   Carey Price Tri-City Americans 6 348 192 17 0 2.93 0.911 2 4 0 0
9   Real Cyr Prince George Cougars 12 698 371 35 0 3.01 0.906 8 3 1 0
10   Kyle Moir Swift Current Broncos 6 379 177 20 0 3.17 0.887 2 3 1 0

 

2007-08

 

 

 

 

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL