Accueil

 

 
 

 

 
   

Séries 2007

Classement

Saturday, 25 October 2008

Vos Alignements            Rondes

1ère colonne; pts joueurs    2e colonne; pts équipes    3e colonne; total

CLASSEMENT FINAL AVEC LES POINTS BONIS

1  P.Beaudoin, 155 124 293
2  xsas, 145 124 286
3  Felipe, 133 124 271
4  xsac, 121 124 259
5  Bigsyl, 125 124 258
6  fredkasss, 128 107 244
7  jfs, 113 124 240
8  Bob Pelletier, 120 107 239
9  Royyy, 124 107 237
10  Bobby, 123 107 236
11  Bert1978, 120 107 236
12  Boys, 120 107 236
13  yannik, 120 107 236
14  gosensgo, 121 105 235
15  kingdoberman, 136 86 234
16  markovfan, 116 111 233
17  Vormiet, 105 123 231
18  Iza, 106 107 231
19  Dandx, 117 107 230
20  poker66, 113 107 229
21  The_funky_bunch, 112 107 228
22  hairless hero, 109 107 227
23  Poo£émik, 105 105 227
24  Roger Bontemps, 112 107 225
25  CHRIS, 130 86 225
26  mimi57, 105 107 224
27  Clipitar, 111 105 222
28  patatepilee, 117 98 221
29  Ti pat, 94 124 218
30  martinpelletier, 121 86 216
31  drinkbeer6969, 107 105 215
32  Jean29, 102 107 215
33  petter10, 100 107 213
34  pitlang, 99 107 212
35  orton25, 117 86 212
36  kpax, 109 95 210
37  marc guenard, 114 88 208
38  Phil2310, 120 81 207
39  Le Sphinx, 95 105 206
40  barbuboy79, 108 86 205
41  Ramon76, 88 107 204
42  Gauts Havlat, 90 107 203
43  jimbo, 133 45 201
44  Joc, 128 64 198
45  punisher22, 106 86 198
46  trou duc, 85 107 198
47  dg22, 124 64 197
48  Skirm!sher, 83 107 196
49  Yann21, 102 86 194
50  Toucan Attak, 99 86 191

 

51  Mark_26, 132 50 191
52  danny28, 116 64 189
53  jagrmaniac, 96 86 188
54  Fiflippe, 95 86 187
55  habs21, 132 47 185
56  Gui, 95 81 185
57  legrosmarc, 70 107 183
58  jf0097, 96 64 183
59  exlibris, 87 88 181
60  Littlejay_1412, 113 64 180
61  fred bonneau, 86 86 178
62  warstein, 103 68 177
63  Chewwyy, 101 68 175
64  Mike O'Connell, 118 51 175
65  JPGirard, 95 68 172
66  pep, 101 64 171
67  Ghostphotoshop, 102 67 169
68  tHEdEAF, 99 64 169
69  Léandre Poirier, 98 64 168
70  tupac9671, 107 57 167
71  On_Fire, 99 64 166
72  darkman34, 95 64 165
73  Pierre Qc, 105 50 164
74  jockey, 105 50 161
75  sabi01, 68 86 160
76  mikecote, 94 57 160
77  bruno04, 96 57 159
78  jf simard, 86 64 159
79  Nicolas543, 112 44 156
80  davetherocket, 80 68 151
81  JAM, 97 48 151
82  XnhlPrez, 85 57 151
83  sakic4ever, 80 64 147
84  tommy_poulin07, 100 44 147
85  nanartis, 61 74 141
86  MissJessou, 78 50 131
87  Kryptos, 95 18 116
88  marco19, 87 25 112
89  fanofSP, 71 38 109
90  davyy, 73 18 99
91  hitman331, 70 25 98
92  André, 83 11 94
93  sylstars, 61 12 76

 

   

CLASSEMENT FINAL SANS LES POINTS BONIS

1  P.Beaudoin, 155 124 279
2  xsas, 145 124 269
3  Felipe, 133 124 257
4  Bigsyl, 125 124 249
5  xsac, 121 124 245
6  jfs, 113 124 237
7  fredkasss, 128 107 235
8  Royyy, 124 107 231
9  Bobby, 123 107 230
10  Vormiet, 105 123 228
11  Bert1978, 120 107 227
12  Bob Pelletier, 120 107 227
13  Boys, 120 107 227
14  markovfan, 116 111 227
15  yannik, 120 107 227
16  gosensgo, 121 105 226
17  Dandx, 117 107 224
18  kingdoberman, 136 86 222
19  poker66, 113 107 220
20  Roger Bontemps, 112 107 219
21  The_funky_bunch, 112 107 219
22  Ti pat, 94 124 218
23  CHRIS, 130 86 216
24  Clipitar, 111 105 216
25  hairless hero, 109 107 216
26  patatepilee, 117 98 215
27  Iza, 106 107 213
28  drinkbeer6969, 107 105 212
29  mimi57, 105 107 212
30  Poo£émik, 105 105 210
31  Jean29, 102 107 209
32  martinpelletier, 121 86 207
33  petter10, 100 107 207
34  pitlang, 99 107 206
35  kpax, 109 95 204
36  orton25, 117 86 203
37  marc guenard, 114 88 202
38  Phil2310, 120 81 201
39  Le Sphinx, 95 105 200
40  Gauts Havlat, 90 107 197
41  Ramon76, 88 107 195
42  barbuboy79, 108 86 194
43  Joc, 128 64 192
44  punisher22, 106 86 192
45  trou duc, 85 107 192
46  Skirm!sher, 83 107 190
47  dg22, 124 64 188
48  Yann21, 102 86 188
49  Toucan Attak, 99 86 185
50  jagrmaniac, 96 86 182

 

51  Mark_26, 132 50 182
52  Fiflippe, 95 86 181
53  danny28, 116 64 180
54  habs21, 132 47 179
55  jimbo, 133 45 178
56  legrosmarc, 70 107 177
57  Littlejay_1412, 113 64 177
58  Gui, 95 81 176
59  exlibris, 87 88 175
60  fred bonneau, 86 86 172
61  warstein, 103 68 171
62  Chewwyy, 101 68 169
63  Ghostphotoshop, 102 67 169
64  Mike O'Connell, 118 51 169
65  pep, 101 64 165
66  tupac9671, 107 57 164
67  JPGirard, 95 68 163
68  On_Fire, 99 64 163
69  tHEdEAF, 99 64 163
70  Léandre Poirier, 98 64 162
71  jf0097, 96 64 160
72  darkman34, 95 64 159
73  Nicolas543, 112 44 156
74  jockey, 105 50 155
75  Pierre Qc, 105 50 155
76  sabi01, 68 86 154
77  bruno04, 96 57 153
78  mikecote, 94 57 151
79  jf simard, 86 64 150
80  davetherocket, 80 68 148
81  JAM, 97 48 145
82  sakic4ever, 80 64 144
83  tommy_poulin07, 100 44 144
84  XnhlPrez, 85 57 142
85  nanartis, 61 74 135
86  MissJessou, 78 50 128
87  Kryptos, 95 18 113
88  marco19, 87 25 112
89  fanofSP, 71 38 109
90  hitman331, 70 25 95
91  André, 83 11 94
92  davyy,