Accueil

 

POOLS

 
 

 

 
   

Saison Régulière 2006-07

Retour au Pool        Rondes        Faîtes un échange

Alignements         Historique Échanges   

 

Classement Final

Classement au:   31 octobre        30 novembre        31 décembre        31 janvier        28 février        31 mars

 

1ère colonne: points joueurs;  2e colonne: points gardiens;  3e colonne: Total

 

1  sunshine85, 1289 215 1504
2  sabi01, 1265 198 1463
3  basset, 1248 208 1456
4  CHRIS, 1287 160 1447
5  alex088, 1249 197 1446
6  Guims, 1231 215 1446
7  Bambino27, 1227 215 1442
8  jfsimard, 1262 177 1439
9  Steve99, 1224 215 1439
10  On_Fire, 1230 197 1427
11  kef07, 1225 197 1422
12  Kevinxxx, 1204 215 1419
13  toyo, 1219 198 1417
14  Alcan, 1219 196 1415
15  fausty, 1214 197 1411
16  Mark_26, 1243 168 1411
17  loup66, 1221 186 1407
18  crazi2004, 1209 197 1406
19  Sk8ter05, 1188 215 1403
20  stephg, 1203 198 1401
21  jfs, 1180 215 1395
22  Mic_8, 1191 197 1388
23  The J-Man, 1189 197 1386
24  rumeur, 1170 215 1385
25  chausette, 1193 191 1384
26  JAM, 1193 191 1384
27  bo chat, 1185 197 1382
28  habs21, 1167 215 1382
29  buffalo7, 1225 154 1379
30  Diamond_57, 1163 215 1378
31  val, 1182 194 1376
32  titi, 1186 187 1373
33  Rick44, 1165 207 1372
34  jockey, 1189 182 1371
35  dello99, 1173 197 1370
36  yann21, 1172 197 1369
37  Iza, 1193 171 1364
38  pep, 1186 178 1364
39  petter10, 1200 161 1361
40  elbleuets, 1170 189 1359
41  Bob le perdu, 1181 173 1354
42  lethon, 1180 173 1353
43  Tuco, 1169 184 1353
44  Coupalcity, 1155 197 1352
45  RAET, 1154 197 1351
46  V4_sabre, 1160 191 1351
47  koyote, 1135 215 1350
48  FouduRoy, 1134 215 1349
49  Madmax20p, 1180 168 1348
50  Richard81, 1175 173 1348
51  Jagrmaniac, 1161 186 1347
52  boulou, 1131 215 1346
53  tobethebest, 1168 178 1346
54  ORTON25, 1193 152 1345
55  rijou91, 1148 197 1345
56  bigsyl, 1179 158 1337
57  Gloungo, 1146 191 1337
58  sycko825, 1164 173 1337
59  greenhornet, 1162 173 1335
60  hairless hero, 1172 160 1332
61  clameux, 1116 215 1331
62  enonad, 1157 173 1330
63  Macalex, 1127 202 1329
64  Corbyy, 1168 160 1328
65  pucksandwich, 1132 194 1326
66  Fiflippe, 1172 153 1325
67  xpack, 1109 215 1324
68  dago_08, 1125 197 1322
69  Olympe, 1149 173 1322
70  vits, 1125 197 1322
71  Bob Pelletier, 1169 150 1319
72  Dave, 1122 197 1319
73  samuel96, 1179 140 1319
74  Robert Jr Boulanger, . 1121 197 1318
75  Kapiduf, 1125 191 1316
76  laurent, 1101 215 1316
77  Theo, 1143 173 1316
78  Mike O'Con ell, 1145 169 1314
79  raph1982, 1123 191 1314
80  Pierre Qc, 1142 171 1313
81  redg008, 1097 215 1312
82  bignel, 1171 140 1311
83  Éric Cécire, 1114 197 1311
84  gabouille, 1138 173 1311
85  Mini caron, 1114 197 1311
86  yveskool, 1138 173 1311
87  bunker_killer, 1141 168 1309
88  Poo£émik, 1099 210 1309
89  Nicolas543, 1107 200 1307
90  dr_chester007, 1138 168 1306
91  Léandre Poirier, 1157 149 1306
92  audrey08, 1132 173 1305
93  lechameau, 1169 136 1305
94  bonneau20, 1136 168 1304
95  Hasan, 1117 187 1304
96  Roy Mcboy, 1106 197 1303
97  Lessorr27, 1136 166 1302
98  opeth_inflames, 1105 197 1302
99  Bionic89, 1152 149 1301
100  Nicoderm, 1098 197 1295
101  Tim_Silver, 1098 197 1295
102  Fex, 1097 197 1294
103  mosh, 1097 197 1294
104  bigsam, 1110 182 1292
105  marco19, 1119 173 1292
106  xsas, 1094 198 1292
107  pitlang, 1094 197 1291
108  Felipe, 1117 173 1290
109  MissJessou, 1110 180 1290
110  poker66, 1075 215 1290
111  Zo0by, 1161 129 1290
112  fanzi, 1114 174 1288
113  jepp20, 1073 215 1288
114  Little_Jay_1412, 1091 197 1288
115  lotebar, 1091 197 1288
116  pouliot mario, 1090 198 1288
117  cedhenley, 1071 215 1286
118  Rioux98, 1089 197 1286
119  MartinPelletier, 1106 178 1284
120  Frankey, 1112 171 1283
121  sylstars, 1083 200 1283
122  Dandx, 1136 145 1281
123  Danny 2000, 1066 215 1281
124  nanartis, 1108 173 1281
125  patbed74, 1084 197 1281
126  xsac, 1081 198 1279
127  Dex2000, 1149 127 1276
128  Yannik, 1125 151 1276
129  fred-RA, 1111 164 1275
130  speedoman, 1078 197 1275
131  Joce24, 1077 197 1274
132  Davidian, 1058 215 1273

 

133  Nordiques, 1075 198 1273
134  Gavrocheonthehill, 1088 184 1272
135  Seb22, 1057 215 1272
136  Fwetletetle, 1056 215 1271
137  Ti-ben11, 1056 215 1271
138  werty67, 1118 153 1271
139  xnhlprez, 1115 156 1271
140  barbuboy79, 1109 160 1269
141  lamatrix, 1072 197 1269
142  Mitch, 1112 156 1268
143  Ramon_76, 1106 160 1266
144  Samy_15, 1069 197 1266
145  varadero, 1118 148 1266
146  fanofsp, 1064 200 1264
147  Félix19, 1146 118 1264
148  Champigny, 1089 173 1262
149  lavmarc, 1126 136 1262
150  Yan, 1047 215 1262
151  elPirate, 1088 173 1261
152  Erictnt, 1085 176 1261
153  Jasmin, 1063 198 1261
154  maverick546, 1046 215 1261
155  xav4, 1068 191 1259
156  haymilhyie, 1067 191 1258
157  liftdrive, 1043 215 1258
158  tommy, 1060 197 1257
159  borz, 1059 197 1256
160  kill23, 1087 169 1256
161  max11, 1083 173 1256
162  robin, 1072 184 1256
163  infinit9, 1105 149 1254
164  mattymatt, 1057 197 1254
165  Cleveland, 1084 169 1253
166  Guillaume brazeau, 1069 184 1253
167  smarties-01, 1056 197 1253
168  Max Power, 1061 191 1252
169  gumbi88, 1054 197 1251
170  jonathan, 1121 130 1251
171  Ace_75, 1053 197 1250
172  NatBern, 1077 173 1250
173  Sphinx, 1124 124 1248
174  bucheron, 1056 191 1247
175  snoozemorin, 1032 215 1247
176  Roots, 1101 145 1246
177  Frank, 1048 197 1245
178  Sometown, 1048 197 1245
179  timon7, 1045 200 1245
180  Dr.Mailloux, 1079 165 1244
181  melkor008, 1092 151 1243
182  Ottawa_Fan, 1085 157 1242
183  massimo, 1077 164 1241
184  Alex ¤ Pool, 1024 215 1239
185  vinny, 1088 151 1239
186  almtl, 1094 142 1236
187  AVS_fans#1, 1038 197 1235
188  beer, 1117 118 1235
189  fabrice, 1061 172 1233
190  the human machine, 1065 167 1232
191  leo13, 1102 129 1231
192  dg_expert, 1057 173 1230
193  FORSBERG21, 1029 197 1226
194  GHK, 1103 122 1225
195  winner, 1026 197 1223
196  jay-Mo, 1048 173 1221
197  Phil32, 1024 197 1221
198  centsfan, 1073 147 1220
199  Holly, 1069 151 1220
200  HabsFan25, 1019 200 1219
201  scottlang, 1077 142 1219
202  02591846, 1069 149 1218
203  Ovechkin_8, 1020 197 1217
204  malibu 23, 1110 106 1216
205  Norm3347, 1019 197 1216
206  Big Max, 1101 114 1215
207  c4ro_97, 1041 173 1214
208  GRE@TSPORT, 1076 136 1212
209  jorockk, 1065 147 1212
210  Pheonix, 1069 142 1211
211  Montréal_Inc, 1022 187 1209
212  marc guenard, 1054 150 1204
213  the-tiger, 988 215 1203
214  Razmabila, 1079 122 1201
215  pier-yves, 1053 147 1200
216  tha.devil.girl, 1038 160 1198
217  Vincent__, 1062 136 1198
218  ZardoZ, 982 215 1197
219  Crosby_87, 1023 173 1196
220  THE BULLDOGS, 1005 191 1196
221  redford, 998 197 1195
222  kinderboy, 1028 166 1194
223  le duc, 1058 136 1194
224  Jaret, 1086 107 1193
225  Mike, 984 209 1193
226  cobrule, 1062 130 1192
227  danboy, 1018 174 1192
228  Fuzzdom, 995 197 1192
229  Meister, 994 197 1191
230  lp the master, 1023 166 1189
231  signal, 1019 169 1188
232  Joth, 1128 59 1187
233  KaRPeN, 990 197 1187
234  pidort, 1018 169 1187
235  papou1973, 989 197 1186
236  ccrem, 986 197 1183
237  CIMT, 1014 166 1180
238  kovymaniac, 984 193 1177
239  The-Meister, 991 176 1167
240  New York Yankees, 1013 151 1164
241  Highway, 1043 119 1162
242  Nicolas, 1013 147 1160
243  JP Girard, 962 197 1159
244  rapmaster, 979 173 1152
245  mike_cote60, 1004 147 1151
246  Preft, 976 174 1150
247  big mac, 974 173 1147
248  GARS25, 946 198 1144
249  lolololol, 971 173 1144
250  bigrem67, 945 197 1142
251  math_habs_29, 976 147 1123
252  adel1986, 997 119 1116
253  Benoit0000, 1018 98 1116
254  Mr.Stats, 945 167 1112
255  Roger Hodgson, 917 185 1102
256  RIVERMAN, 957 129 1086
257  mathbh, 974 98 1072
258  muchachez, 950 118 1068
259  Kovalev_1, 937 130 1067
260  warstein, 902 151 1053
261  Le Shadow, 941 98 1039
262  matthieulg, 923 70 993
263  LeFrançais, 886 89 975

 

Téléchargement de papier peint et bannière ici!

 

 
 

 

 
       

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL