Accueil

 

 
 

 

 
   

Saison Régulière 2007-08

Retour au Pool         Classement         Rondes        Faites un échange

Historique Échanges           Alignements

 

Classement  Final

 Monday, 07 April 2008

Classement au:   31 octobre        30 novembre        31 décembre        31 janvier        29 février        31 mars

 

1ère colonne: points joueurs;  2e colonne: points gardiens;  3e colonne: Total

 

1 P.Beaudoin 986 194 1180
2 xav4 996 181 1177
3 nallyside 980 181 1161
4 pucksandwich 960 194 1154
5 Yann21 956 194 1150
6 Mathieu3748 968 181 1149
7 Barbuboy 954 194 1148
8 richard81 965 178 1143
9 bambino27 957 178 1135
10 dr_chester007 941 191 1132
11 rumeur 936 194 1130
12 Jasmin_2r 935 194 1129
13 mathieu_b 929 199 1128
14 NOMO99 933 191 1124
15 Kevin Garneau 929 194 1123
16 Fex 926 194 1120
17 ti-can 939 181 1120
18 Segs. 928 191 1119
19 Touptoupe 984 134 1118
20 junior0 924 194 1118
21 Pheonix 946 170 1116
22 acadien_007 924 191 1115
23 jc_xbox_regnier 933 181 1114
24 sebas28 932 181 1113
25 Mark_26 942 170 1112
26 patatepilee 929 181 1110
27 centsfan 915 194 1109
28 Butch_Habs 915 194 1109
29 Nick McCarthy 920 188 1108
30 Léandre Poirier 926 181 1107
31 unicko 938 169 1107
32 {Fredette} 912 194 1106
33 werty67 911 194 1105
34 Urbankeb 949 154 1103
35 Roger 907 194 1101
36 allStar 920 181 1101
37 Natalie Meehan/natmee 957 143 1100
38 Dandx 906 194 1100
39 Iza 913 185 1098
40 felipe 931 164 1095
41 darkabs 904 191 1095
42 RAET 910 183 1093
43 darkman34 911 181 1092
44 Kyrion 911 181 1092
45 bigpapy 897 194 1091
46 Dereck 927 163 1090
47 le king des naud 894 194 1088
48 dude22 907 181 1088
49 opeth_inflames 893 194 1087
50 forrest 918 169 1087
51 samrob08 904 181 1085
52 Artfred 932 153 1085
53 guigui134 929 153 1082
54 Vormiet 902 178 1080
55 warstein 886 194 1080
56 matgaut 899 181 1080
57 tomlamgam 944 134 1078
58 punisher22 884 194 1078
59 markovfan 902 170 1072
60 mick60 937 134 1071
61 petit coeur 877 194 1071
62 drinkbeer6969 877 194 1071
63 JPGirard 876 194 1070
64 Spezza#1 889 181 1070
65 buffalo7 917 151 1068
66 fanzi 874 194 1068
67 MDoucet 877 191 1068
68 Dr.Nick 950 117 1067
69 n@slund 872 194 1066
70 FingerPrint 884 181 1065
71 A.L.G 921 144 1065
72 Sly 930 134 1064
73 ddragon36 870 194 1064
74 Martin Pelletier 868 194 1062
75 Olifred 866 194 1060
76 ackbar22000 897 163 1060
77 dudu_0025 868 191 1059
78 Jagrmaniac 905 154 1059
79 Boutchy 867 191 1058
80 8.Ovechkin.8 860 194 1054
81 Hockey_Alex 860 194 1054
82 Le Sphinx de Gizeh 873 181 1054
83 felix47 902 152 1054
84 loup66 859 194 1053
85 habs21 857 194 1051
86 Mr.Stats 914 137 1051
87 AwaKe 914 134 1048
88 ayiio 853 194 1047
89 Roots81 853 194 1047
90 jeff2007 911 135 1046
91 Josée sag 863 183 1046
92 Mario5454 888 157 1045
93 Goysa 850 194 1044
94 FrenchConnektion 892 151 1043
95 Bob Pelletier 908 134 1042
96 olli22 848 194 1042
97 CHRIS 859 183 1042
98 vincent 847 194 1041
99 ylo666 907 134 1041
100 JPM 850 191 1041
101 joeawada 852 187 1039
102 kevto 903 134 1037
103 hairless hero 869 168 1037
104 marky04 843 194 1037
105 Nad 2000 853 183 1036
106 JayPee74 836 199 1035
107 jumbo_joe 840 194 1034
108 olimasse 899 134 1033
109 Andros 866 167 1033
110 bert1978 885 148 1033
111 le duc 838 194 1032
112 Mitch 840 191 1031
113 Zo0by 871 160 1031
114 le valdorien 835 196 1031
115 jf simard 860 170 1030
116 L'expert 835 194 1029
117 JCDube 835 194 1029
118 Dex2000 860 168 1028
119 massimo 853 174 1027
120 Burnny 844 183 1027
121 ZachBerg 831 194 1025
122 orton25 834 191 1025
123 pitlang 830 194 1024
124 eric tetreault/ Jordie 853 171 1024
125 crazy2004 830 194 1024
126 Pete2629678 824 194 1018
127 almtl 848 170 1018

 

128 alex088 883 134 1017
129 paulblan 823 194 1017
130 Daisy29 822