Accueil

Signatures / Échanges                    Les Joueurs Autonomes                      Convention Collective

 

Ces chiffres ne sont que la moyenne des contrats des joueurs via la masse salariale et ne représentent pas exactement la masse salariale des équipes.  Pour mieux comprendre le processus de calcule du salaire des joueurs, cliquez ici.

 

Cliquez ici pour les salaires de la Conférence de l'Ouest  

Atlanta

Nom

Salaire moyen $ Terme
I Kovalchuk 6.389 000 09-10
R. Hainsey 4.500 000 12-13
Slava kozlov 3.667 000 09-10
A. Zhitnik 3.503 000 UFA
N. Havelid 2.700 000 08-09
T. White 2.375 000 10-11
S. Rucchin 2.125 000 07-08
K. Lehtonen 1.850 000 07-08
G. Exelby 1.392 000 09-10
K. Klee 1.250 000 08-09
C. Armstrong 1.200 000 08-09
J. Hedberg 1.000 000 07-08
J. Slater 880 000 08-09
N. Kapanen 850 000 07-08
E. Christensen 750 000 08-09
E. Perrin 750 000 08-09
Steve McCarthy 725 000 07-08
J. Lessard 000 000 -
B. Larsen 530 000 08-09
E. Boulton 000 000 -
M. Popovic 518 000 07-08
C. Thorburn 510 000 08-09
J. Krog 475 000 07-08
D. Haydar 463 000 07-08
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

G. Stevenson 000 000 -
M. Hoffman 000 000 -
J. Kwiatkowski 000 000 -
J. Motzko 000 000 08-09
R. Holzapfel 000 000 -
A. Esposito 000 000  
M. Bartovic 000 000 -
J. Schultz 000 000 07-08
C. Stuart 000 000 08-09
G. Lewis 000 000 -
N. Kapanen 000 000  
O. Pavelec 000 000 -
C. Denny 000 000 -
T. Pospisil 000 000 -
M. Stoesz 000 000 -
A. Delmore 000 000 UFA
A. Deveaux 000 000 RFA
K. Doell 000 000 --
F. Brathwaite 000 000  
Nathan Oystrick 000 000  
Boston

Nom

Salaire moyen $ Terme
Z. Chara 7.500 000 10-11
M. Savard 5.000 000 09-10
P. Bergeron 4.750 000 10-11
E. Fernandez 4.333 000 08-09
G. Murray 4.150 000 08-09
M. Ryder 4.000 000 10-11
M. Sturm 3.500 000 10-11
A. Ward 2.750 000 09-10
P. Schaefer 2.100 000 09-10
PJ. Axelsson 1.850 000 08-09
A. Ference 1.400 000 09-10
M. Stuart 1.300 000 09-10
A. Alberts 1.250 000 08-09
C. Kobasew 2.333 000 09-10
T. Thomas 1.100 000 08-09
P. Nokelainen 000 000 -
P. Kessel 850 000 08-09
S. Hnidy 758 000 08-09
D. Wideman 600 000 07-08
Sh. Thornton 517 000 09-10
G. Metropolit 500 000 07-08
J. Hoggan 495 000 07-08
J. Reich 488 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

Z. Hamill 000 000 09-10
B. Wheeler 000 000 -
Carl Soderberg 000 000 -
J. Boychuk 000 000 07-08
A. Courchaine 000 000 -
M. Lucic 000 000 09-10
J. York 500 000 UFA
N. Saunders 000 000 -
B. Skinner 000 000 07-08
T. Rask 000 000 09-10
S. Curry 000 000 -
M. Hunwick 000 07-08
A McQuaid 000 000 09-10
T.J. Trevelyan 000 000  
B. Bitz 000 000 -
P. Sauvé 550 000 RFA
M. Lehtonen 000 000 -
V. Sobotka 000 000 -
P. Pelletier 000 000 RFA
C. Collins 000 000 07-08
D. Packard 000 000 RFA
Martins Karsums 000 000 08-09
J. Sigalet 000 000 -
B. Allen 000 000 -
David Krejci 000 000 08-09
Buffalo

Nom

Salaire moyen $ Terme
T. Vanek 7.143 000 13-14
D Roy 4.000 000 12-13
C. Rivet 3.500 000 10-11
M. Afinogenov 3.333 000 08-09
J. Spacek 3.333 000 08-09
J. Hecht 3.260 000 11-12
T. Connolly 2.900 000 08-09
T. Lydman 2.875 000 09-10
R. Miller 2.700 000 08-09
T. Numminen 2.600 000 07-08
H. Tallinder 2.563 000 09-10
A. Kotalik 2.333 333 08-09
P. Lalime 2.000 000 09-10
D. Kalinin 2.000 000 07-08
J. Pominville 1.033 000 08-09
Drew Stafford 984 000 08-09
N. Paetsch 850 000 09-10
J. Thibault 760 000 07-08
A. Mair 758 000 09-10
P. Gaustad 2.300 000 11-12
A. Peters 600 000 08-09
N. Pratt 500 000 07-08
D. Paille 585 200 07-08
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

M. Weber 000 000 09-10
C. MacArthur 625 000 07-08
A. Sekera 660 000 08-09
J. Enroth 000 000 11-12
M. Ryan 000 000 RFA
P. Gogulla 000 000 09-10
M. Lehtonen 000 000 UFA
M. Card 000 000  
M. Zagrapan 850 000 08-09
M. Funk 000 000  
P. Kaleta 000 000  
D. Hunter 000 000  

Caroline

Nom

Salaire moyen $ Terme
E. Staal 4.500 000 08-09
J. Pitkanen 4.000 000 10-11
R. Brind'Amour 3.600 000 10-11
R. Whitney 3.550 000 09-10
S. Samsonov 3.525 000 07-08
J. Williams 3,500 000 10-11
M. Cullen 2.875 000 09-10
T. Gleason 2.750 000 11-12
J. Corvo 2.625 000 09-10
S. Walker 2.500 000 09-10
B. Hedican 2.432 000 07-08
C. Ward 2.267 000 09-10
T. Ruutu 2.255 000 07-08
F. Kaberle 2.200 000 09-10
N. Wallin 1.725 000 09-10
J. Grahame 1.400 000 07-08
P. Eaves 1.400 000 10-11
D. Seidenberg 1.200 000 08-09
J. Melichar 1.000 000 08-09
Chad Larose 875 000 08-09
J. Hamilton 800 000 08-09
T. Letowski 800 000 07-08
D. Tanabe 750 000 08-09
M. Leighton 600 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R. Bayda 475 000 07-08
B. Bellemore 000 000 10-11
P. Dwyer 000 000 07-08
B. Nolan 000 000 07-08
H. Reed 000 000 11-12
T. Conboy 495 000 07-08
D. Tanabe 000 000 UFA
A. Babchuk 000 000 RFA
J. Mormina 000 000 07-08
J. Samson 000 000 09-10
T. Gillies 000 000 07-08
C. Borer 000 000 08-09
B. Hughes 000 000 09-10
B. Rodney 000 000 -
M. Flood 000 000  
B. Carson 000 000 08-09
S. Willis 000 000 UFA
J. Petruzalek 000 000 08-09
K. Aucoin 000 000 07-08
M. Angelidis 467 000 08-09
D. Gove 000 000 07-08
Brett Carson 000 000  
Justin Powers 000 000  
Daniel Manzato 000 000  

Floride

Nom

Salaire moyen $ Terme
T. Vokoun 5.700 000 10-11
N. Horton 4 000 000 12-13
C. Stillman 3.533 000 10-11
R. Olesz 3.125 000 13-14
S. Weiss 3.100 000 12-13
N. Boynton 2.950 000 08-09
M. Van Ryn 2.900 000 09-10
B. Allen 2.900 000 11-12
K. Skrastins 2.400 000 08-09
K. Ballard 2.275 000 08-09
J. Bouwmeester 2.175 000 07-08
B. McLean 1.700 000 09-10
R. Zednik 1.625 000 08-09
R. Dvorak 1.500 000 08-09
V. Peltonen 1.100 000 08-09
C. Kilger 900 000 08-09
B. Mezei 825 000 07-08
C. Murphy 825 000 08-09
R. Fitzpatrick 000 000 09-10
D. Booth 650 000 08-09
C. Anderson 650 000 08-09
W. Belak 625 000 07-08
S. Montador 800 000 07-08
G. Murray 600 000 07-08
G. Campbell 500 000 09-10
Total:    joueurs   -   $ 

Ligues mineures

C. Beckford-Tseu 000 000 09-10
S. MacIntyre 000 000 09-10
K. Kreps 000 000 07-08
N. Welch 000 000 08-09
S. Matthias 000 000 -
J. Delory 000 000 10-11
M. Johansson 000 000 07-08
A. Stewart 601 700  
T. Glass 000 000 -
R. Globke 000 000 07-08
M. Duco 000 000 -
J. Henry 000 000 -
M. Repik 000 000 07-08
A. Semenov 000 000 RFA
S. Matthias 000 000  
K. McArdle 000 000 -
D. Collins 000 000 -
T. Plante 000 000 -
D. Brine 000 000  
B. Calla 000 000 -
A. Taylor 000 000  
F. MacDonald 000 000  
A. Vallin 000 000  
Bret Nasby 000 000  
David Shantz 000 000  

Montréal

Nom

Salaire moyen $ Terme
A. Markov 5.750 000 10-11
R. Hamrlik 5.500 000 10-11
A. Tanguay 5.250 000 08-09
S. Koivu 4.750 000 08-09
A. Kovalev 4.500 000 08-09
A. Kostitsyn 3.500000 10-11
B. Smolinski 2.000 000 07-08
F. Bouillon 1.875 000 08-09
M. Dandenault 1.725 000 08-09
C. Higgins 1.700 000 08-09
M. Komisarek 1.700 000 08-09
T. Plekanec 1.600 000 08-09
G. Laraque 1.500 000 10-11
J. Gorges 1.100 000 10-11
S. Begin 1 057 000 08-09
K. Chipchura 910 000 08-09
T. Kostopoulos 900 000 08-09
Kyle Chipchura 000 000 08-09
G. Latendresse 850 000 08-09
C. Price 850 000 09-10
J. Halak 770 000 09-10
P. Brisebois 700 000 07-08
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R, Flinn 000 000 08-09
M. Lapierre 563 000 07-08
M. Denis 000 000 08-09
A. Henry 000 000 -
C. Desjardins ooo ooo -
Mathieu Biron 450 000 RFA
R. White 000 000 10-11
M. Carle 000 000 09-10
JF Côté 000 000 -
B. Engelhargt 000 000 -
J. Rivers 000 000 -
T. Beauregard 000 000 07-08
S. Kostitsyn 000 000 09-10
M. Degon 000 000 -
J. Lahti 000 000 07-08
C. Locke 000 000