Accueil

Signatures / Échanges                    Les Joueurs Autonomes                      Convention Collective

 

Ces chiffres ne sont que la moyenne des contrats des joueurs via la masse salariale et ne représentent pas exactement la masse salariale des équipes.  Pour mieux comprendre le processus de calcule du salaire des joueurs, cliquez ici.

 

Cliquez ici pour les salaires de la Conférence de l'Est  

Anaheim

Nom

Salaire moyen $ Terme
S. Niedermayer 6.000 000 09-10
JS. Giguere 6.000 000 10-11
C. Perry 5.325 000 12-13
R. Getzlaf 5.325 000 12-13
Ry Whitney 4.000 000 12-13
S. Koivu 3.000 000 09-10
T. Selanne 2.625 000 09-10
T. Marchant 2.517 000 08-09
J. Lupul 2.312 000 12-13
R. Niedermayer 2.000 000 08-09
N. Boynton 0 000 09-10
J. Hiller 1.300 000 09-10
J. Wisniewski 00 000 09-10
L. Sbisa 875 000 10-11
P. Nokelainen 850 000 09-10
E. Christensen 0 000 09-10
R. Carter 625 000 10-11
B. May 600 000 08-09
G. Parros 550 000 11-12
B. Larsen 535 000 08-09
M. Brown 522 000 08-09
S. Brookbank 525 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

G. Platt 450 000  
Bonino    
Pielmeier    
B. Segal 000 000 08-09
Bobby Ryan 825 000 09-10
Logan Stephenson 000 000  
Michal Birner 000 000  
G. Coleman 000 000  
S. Dixon 000 000  
B. Bolt 000 000  
C. Durno 000 000  
B. Mikkelson 000 000 08-09
P. Wirtanen 000 000 08-09
Z. Konopka 000 000  
Calgary

Nom

Salaire moyen $ Terme
J. Iginla 7.000 000 12-13
D. Phaneuf 6.500 000 13-14
M. Kiprusoff 5.833 000 13-14
J. Bouwmeester 5.700 000 13-14
O. Jokinen 5.250 000 09-10
D. Langkow 4.500 000 11-12
R. Regehr 4.020 000 12-13
C. Sarich 3.600 000 11-12
R. Warrener 2.350 000 08-09
J. Vandermeer 2.300 000 10-11
T. Bertuzzi 1.950 000 08-09
W. Primeau 1.400 000 09-10
D. Moss 1.300 000 11-12
R. Bourque 1.300 000 09-10
C. Glencross 1.200 000 10-11
C. Conroy 1.050 000 09-10
K. Seabrook   09-10
M. Giordano 892 000 10-11
Dustin Boyd 742 000 08-09
E. Nystrom 688 000 09-10
N. Dawes  000 09-10
A. Roy 550 000 08-09
C. McElhinney 500 000 07-08
G. Murray 000 09-10
A. Pardy 550 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R. Armstrong 000 09-10
P. Vandemeer 000 000 -
A. Seitsonen 000 000  
F. Sojstrom 000 000 09-10
K. Lalande 000 000 08-09
B. Krahn 000 000 --
C. Germyn 000 000 --
W. Peters 000 000 --
L. Irving 000 000 08-09
T. Ramholt 000 000  

Chicago

Nom

Salaire moyen $ Terme
B. Campbell 7.140 000 15-16
C. Huet 5.625 000 11-12
Marian Hossa 5.250 000 20-21
P. Sharp 3.900 000 11-12
P. Kane 3.725 000 09-10
B. Seabrook 3.500 000 10-11
D. Byfuglien 3.000 000 10-11
J Toews 2.800 000 09-10
J. Madden 2.750 000 09-10
B. Sopel 2.333 000 10-11
Kris Versteeg  000 11-12
A. Ladd 1.550 000 09-10
D. Keith 1.475 000 09-10
Dave Bolland 846 000 08-09
Adam Burish 713 000 09-10
N. Hjalmarsson 643 000 09-10
Troy Brouwer 631 000 08-09
J. Hendry 625 000 09-10
B. Eager 568 000 08-09
A. Johnson 514 000 08-09
C. Fraser 500 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

K. Pilar 000 000 -
P. Kontiola 000 000 09-10
JC Sawer 000 000 -
J. Dowel 000 000 -
A. Hobson 000 000 09-10
E Brophey 000 000 09-10
Bryan Bickell 000 000 08-09
Adam Berti 000 000 08-09
Michael Blunden 000 000 08-09
Colorado

Nom

Salaire moyen $ Terme
P. Stastny 6.600 000 13-14
S. Hannan 4.500 000 10-11
J. Liles 4.200 000 11-12
M. Hejduk 3.900 000 09-10
B. Clark 3.500 000 09-10
R. Salei 3.025 000 09-10
A. Foote 3.000 000 09-10
W. Wolski 2.800 000 09-10
D. Tucker 2.250 000 09-10
M. Svatos 2.050 000 09-10
C. Anderson 1.800 000 10-11
T. Priessing 000 09-10
D. Tarnqvist 750 000 08-09
P. Budaj 700 000 08-09
D. Koci 575 000 09-10
D. Jones 550 000 08-09
C. McCormick 522 000 08-09
C. McLeod 522 000 08-09
S. Parker 500 000 08-09
K. Quincy 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

M. Hendricks 000 000 -
M. Duchene 000 000 11-12
R. Wilson 000 000 -
D. Campbell 000 000  
D. Peltier 000 000 -
M. Sertich 000 000 09-10
P. Dupuis 000 000  
K. Mayotte 000 000  
TJ. Galiardi 000 000 10-11
P. Jones 000 000 08-09
TJ Hensik 000 000 09-10
R. Macias 000 000 09-10
C. Stewart 000 000 09-10
M. Wall 000 000  
Columbus

Nom

Salaire moyen $ Terme
R. Nash 7.800 000 17-18
K. Huselius 4.750 000 11-12
R.J. Umberger 3.750 000 11-12
M. Commodore 3.750 000 12-13
F. Modin 3.250 000 09-10
F. Tyutin 2.844 000 11-12
A. Vermette 2.763 000 09-10
S. Pahlsson 2.650 000 11-12
C. Backman 2.300 000 08-09
R. Torres 2.250 000 09-10
Ja Williams 2.200 000 08-09
N. Filatov 2.141 000 10-11
J. Hejda 2.000 000 10-11
J. Chimera 1.875 000 11-12
R. Klesla 1.600 000 09-10
J. Voracek 1.271 000 10-11
D. Brassard 1.247 000 09-10
M. Peca 1.237 000 08-09
M. Malhotra 1.200 000 08-09
M. Garon 1.200 000 10-11
F. Norrena 850 000 08-09
A. Picard 787 000 08-09
J. Novotny 750 000 08-09
J. Boll 743 000 09-10
O. Tollefsen 675 000 08-09
A. Murray 625 000 10-11
D. Dorsett 563 000 091-0
Dan LaCosta 536 000 08-09
M. Methot 522 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

J. Vigilante 000 08-09
T. Ruth 000 000  
M. Hartigan 450 000  
Kyle Wharton 000 000 08-09
S. Goertzen 000 000 08-09
F. Novak 000 000  
S. Mason 000 000 09-10
K. Starkov 000 000 -
T. Hendrikx 000 000 08-09
B. Sugdon 000 000  
J. Hauhtonen 000 000  
A. Johnson 000 000  
Petr Pohl 000 000 08-09

Dallas

Nom

Salaire moyen $ Terme
B. Richards 7.800 000 10-11
M. Turco 5.700 000 09-10
S. Zubov 5.350 000 08-09
M. Ribeiro 5.000 000 12-13
B. Morrow 4.100 000 12-13
M. Modano 3.450 000 09-10
D. Sydor 2.500 000 08-09
T. Daley 2.300 000 10-11
F. Brunnstrom 2.250 000 09-10
L. Eriksson 1.600 000 09-10
J. Lehtinen 1.500 000 09-10
S. Robidas 1.500 000 09-10
S. Ott 1.425 000 09-10
K. Skrastins 1.375 000 10-11
A. Auld 1.000 000 09-10
N. Grossman 975 000 09-10
M. Niskanen 850 000 09-10
J. Neal 822 000 09-10
M. Fistric 783 000 08-09
Joel Lundqvist 725 000 08-09
B. Sutherby 700 000 08-09
K. Barch 575 000 09-10
T. Peterson 550 000 09-10
M. Parrish 500 000 08-09
T. Stephan 485 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

I. Vishnevskyi 000 000 09-10
K. Pushkarov 000 000  
B. Lampman 000 000 -
T. Wandell 000 000 09-10
Perrtu Lindgren 000 000 08-09
John Lammers 000 000 08-09

Detroit

Nom

Salaire moyen $ Terme
N. Lidstrom 7.450 000 09-10
P. Datsyuk 6.700 000 13-14
H. Zetterberg 6.100 000 20-21
B. Rafalski 6.000 000 11-12
J. Franzen 3.950 000 19-20
B. Stuart 3.750 000 11-12
V. Filppula 3.000 000 12-13
N. Kronwall 3.000 000 11-12
D. Cleary 2.800 000 12-13
T. Holmstrom 2.250 000 09-10
K. Draper 1.583 000 10-11
C. Osgood 1.417 000 10-11
A. Lilja 1.250 000 09-10
J. Hudler 1.015 000 08-09
K. Maltby 883 000 09-10
B. Lebda 650 000 09-10
D. McCarty 575 000 08-09
T. Kopecky 500 000 08-09
D. Meech 483 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

D. Janik 500 000 09-10
R. Gelech 000 000 08-09
F. Lemieux 000 000 -
V. Leino 000 000 -
C. Emmerton 000 000 09-10
J. Mursak 000 000 09-10
M. Ritola 000 000 09-10
J. Ryni 000 000 09-10
Evan McGrath 000 000 08-09

Edmonton

Nom

Salaire moyen $ Terme
L. Visnovsky 5.600 000 12-13
S. Souray 5.400 000 11-12
S. Horcoff 5.230 000 14-15
D. Penner 4.250 000 11-12
A. Hemsky 4.100 000 11-12
T. Gilbert 4.000 000 13-14
N. Khabibulin 3.800 000 12-13
D. Grebeshkov 3.150 000 09-10
P. O'Sullivan 2.925 000 10-11
S. Staios 2.700 000 10-11
F. Pisani 2.500 000 09-10
E. Moreau 2.000 000 10-11
D. Tarnstrom 2.000 000 07-08
R. Nilsson 1.833 000 10-11
S. Gagner 1.625 000 09-10
A. Cogliano 1.133 000 09-10
L. Smid 886 000 08-09
M-A. Pouliot 825 000 09-10
Z. Stortini 700 000 10-11
J. Strudwick 700 000 09-10
J. Drouin Deslauriers 625 000 09-10
S. MacIntyre 537 000 09-10
JF Jacques 525 000 09-10
D. Sabourin 512 500 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R. Stone   -
G. Paukovich 000 000 -
R. Potulny 000 000 08-09
R. Schremp 781 000 08-09
C. McDonald 000 000 08-09
G. Brulé 850 000 -
T. Peckman 000 000 09-10
Ryan O'Marra 000 000 08-09
B. Pitton 000 000 10-11
S. Bisaillon 000 000 08-09
V. Trukhno 000 000 08-09
Liam Reddox 000 000 08-09
Stéphane Goulet 000 000  
Bryan Young 000 000  
Devan Dubnyk 000 000 08-09
Los Angeles

Nom

Salaire moyen $ Terme
A. Kopitar 6.800 000 15-16
M. Handzus 4.000 000 10-11
J. Stoll 3.600 000 11-12
J. Williams 3,500 000 10-11
D. Doughty 3.475 000 10-11
R. Scuderi 3.400 000 12-13
D. Brown 3.175 000 13-14
A. Frolov 2.900 000 09-10
K. Calder 2.750 000 08-09
T. Preissing 2.750 000 10-11
J. Johnson 0 000 11-12
D. Gauthier 2.100 000 08-09
D. Armstrong 1.500 000 08-09
S. O'Donnell 1.250 000 08-09
M. Greene 1.150 000 08-09
O. Moller 875 000 10-11
MA Cliche 850 000 09-10
B. Boyle 835 000 08-09
W. Simmonds 822 000 10-11
J. Zeiler 725 000 10-11
E. Ersberg 750 000 10-11
R. Clune 625 000 09-10
R. Ivanans 600 000 09-10
B. Richardson 588 000 09-10
Peter Harrold 583 000 10-11
M. Moulson 522 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

D. Bagnall 000 000 09-10
T. Hickey 000 000 09-10
V. Dravecky 000 000 09-10
S. Parse 000 000 08-09
J. Quick 000 000 09-10
P. Hersley 000 000 09-10
T. Purcell 000 000 09-10
J. Fransson 000 000  
K. Westgarth 000 000  
J. Marek 000 000  
M. Murray 000 000  
T. Lewis 000 000 08-09
Daniel Taylor 000 000  
Ned Lukacevic 000 000  

Minnesota

Nom

Salaire moyen $ Terme
N. Backstrom 6.000 000 12-13
M. Havlat 5.000 000 14-15
K. Johnsson 4.850 000 09-10
PM. Bouchard 4.080 000 12-13
B. Burns 3.550 000 11-12
N. Schultz 3.500 000 13-14
M. Zidlicky 3.350 000 09-10
M. Koivu 3.250 000 10-11
O. Nolan 2.750 000 09-10
A. Brunette  2.333 000 10-11
A. Miettinen 2.333 000 10-11
M. Skoula 1.800 000 08-09
E. Belanger 1.750 000 09-10
Benoît Pouliot 1.700 000 08-09
J. Sheppard 1.400 000 09-10
M-A. Bergeron 1.107 000 08-09
K. Brodziak 1.150 000 11-12
K. Foster 1.025 000 08-09
D. Boogard 950 000 09-10
D. Fritsche 875 000 08-09
S. Hnidy  000 09-10
S. Veilleux 863 000 08-09
J. Harding 725 000 08-09
C. Clutterbuck 702 000 09-10
C. Weller 600 000 09-10
J. Scott 522 000 08-09
T. Mojzis 500 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

A. Khudobin 000 000 -
N. Shaefer 000 000 -
W. Dubielewicz 00 000 09-10
A. Voros 000 000 -
Petr Kalus 000 000 08-09
M. Kassian 000 000 09-10
M Madsen 000 000 09-10
J. Ward 000 000 -
Paul Albers 000 000  
Mike Madill 000 000  
Ryan Hamilton 000 000  
Danny Irmen 000 000  
Nashville

Nom

Salaire moyen $ Terme
J. Arnott 4.500 000 10-11
M. Erat 4.500 000 14-15
S. Weber 4.500 000 10-11
D. Legwand 4.500 000 13-14
JP. Dumont 4.000 000 11-12
R. Suter 3.500 000 11-12
S. Sullivan 3.750 000 10-11
G. DeVries 2.500 000 08-09
D. Hamhuis 2.000 000 09-10
D. Ellis 1.750 000 09-10
J. Ward 1.500 000 10-11
R. Jones 984 000 08-09
J. Tootoo 975 000 09-10
J. Ortmeyer 750 000 08-09
S. Nichol 750 000 08-09
G. Zanon 725 000 08-09
P. Hornqvist 713 000 09-10
Ville Koistinen 700 000 08-09
J. Hlavac 700 000 07-08
K. Klein 650 000 09-10
W. Belak 650 000 09-10
P. Rinne 547 000 08-09
J. Smithson 500 000 08-09
B. Guite  000 09-10
R. Peverley 487 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R. Dietrich 000 000 09-10
A. Rhuresson 000 000 09-10
K. Goehring 000 000 -
T. Grant 000 000 -
S. Endicott 000 000 -
R. Maki 000 000 08-09
D. Grumet-Morris 000 000 -
T. Laakso 000 000 -
M. Santorelli 000 000 -
A. Philstrom 000 000 -
O. Setzinger 000 000 -
R. Steljlik 000 000 -
A. Sulzer 000 000 -
Daniel Widing 000 000 -
K. Wilson 000 000 08-09
C. O'Reilly 000 000 08-09
K. Goehring 000 000 -
B. Segal 000 000 -
Phoenix

Nom

Salaire moyen $ Terme
E. Jovanovski 6.500 000 10-11
S. Doan 4.550 000 11-12
I. Bryzgalov 4.250 000 10-11
K. Turris 2.696 000 10-11
A. Aucoin 00 000 09-10
D. Kalinin 2.100 000 08-09
R. Vrbata 000 09-10
M. Lombardi 1.817 000 09-10
K. Sauer 1.750 000 11-12
M. Boedker 1.725 000 10-11
P. Mueller 1.700 000 09-10
P. Prucha 1.600 000 10-11
Z. Michalek 1.250 000 09-10
K. Klee 1.250 000 08-09
S. Upshall 1.225 600 08-09
V. Tikhonov 1.175 000 10-11
J. Labarbera  000 10-11
M. Hanzal 980 000 09-10
K. Porter 954 000 09-10
K. Yandle 0 000 10-11
J. Ahnelov 750 000 10-11
B. McGrattan 605 000 08-09
J. Perrault 588 000 09-10
V. Fiddler 550 000 10-11
S. Meyer 000 09-10
B. Prust 500 000 09-10
Daniel Winnik 532 000 08-09
Total:   2 joueurs   -   $

Ligues mineures

D. Spina 000 000 -
D. Nesbitt 000 000 -
N. DiCasmirro 000 000 -
A. Nikulin 000 000 -
A. Leavitt 000 000  
A. Kaigorodov 000 000 08-09
Tyler Redenbach 000 000  
Kevin Cormier 000 000  

San Jose

Nom

Salaire moyen $ Terme
J. Thornton 7.200 000 10-11
D. Boyle 6.666 000 13-14
P. Marleau 6.300 000 09-10
R. Smyth 6.250 000 11-12
E. Nabokov 5.375 000 09-10
M. Michalek 4.333 000 13-14
R. Blake 3.500 000 09-10
C. Ehrhoff 3.100 000 10-11
J. Cheechoo 3.000 000 10-11
M. Grier 1.775 000 08-09
K. Huskins 1.700 000 10-11
J. Pavelski 1.637 000 09-10
R. Clowe 3.500 000 12-13
B. Lukowich 1.567 000 09-10
D. Setoguchi 1.247 000 09-10
J. Roenick 1.100 000 08-09
M.-E. Vlasic 1.100 000 08-09
M. Goc 775 000 08-09
T. Mitchell 725 000 08-09
J. Shelly 725 000 09-10
A. Semenov 650 000 08-09
D. Murray 550 000 08-09
T. Plihal 500 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

L. Couture 000 000 09-10
T. Wishart 000 000 09-10
P. Traverse 000 000 08-09
M. Morris 000 000 09-10
TJ Fox 000 000  
D. Joslin 000 000 08-09
Thomas Greiss 000 000  
Michal Macho 000 000  

St Louis

Nom

Salaire moyen $ Terme
P. Kariya 6.000 000 09-10
E. Brewer 4.250 000 10-11
B. Boyes 4.000 000 11-12
E. Johnson 3.700 000 09-10
B. Jackman 3.600 000 11-12
A. McDonald 3.333 000 08-09
C. Mason 3.000 000 09-10
D. Backes 2.500 000 10-11
A. Pietrangelo 2.225 000 10-11
K. Tkachuk 2.150 000 09-10
M. Legace 2.150 000 08-09
A. Steen 1.700 000 09-10
Marek Schwarz 1.686 000 08-09
T. Conklin 1.300 000 10-11
C. Colaiacovo 1.283 000 09-10
TJ Oshie 1.275 000 10-11
P. Berglund 1.247 000 10-11
D. Hinote 1.000 000 08-09
J. McClemment 950 000 08-09
D. Perron 918 000 09-10
S. Wagner 873 000 08-09
B. Bishop 845 000 10-11
M. Weaver 700 000 08-09
Roman Polak 603 000 08-09
Y. Stastny 500 000 09-10
C. Janssen 550 000 09-10
B. Crombeen 550 000 08-09
DJ. King 533 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

TJ Fast 000 000 -
C. Porter 000 000 -
D. Richmond 000 000 -
C. Linglet 000 000 08-09
FP. Guenette 000 000 -
M. Glumac 000 000 -
L. Eller 000 000 -
A. Brooks 000 000 -
M. Dupont 000 000 -
J. Junland 000 000 -
M. Kariya 000 000 -
N. Lemtyugov 000 000 -
J. Riksman 000 000 -
J. Barriball 000 000  
Magnus Kahnberg 000 000  
Vancouver

Nom

Salaire moyen $ Terme
M. Sundin 10 000 000 08-09
R. Luongo 6.750 000 09-10
D. Sedin 6.100 000 13-14
H. Sedin 6.100 000 13-14
P. Demitra 4.000 000 09-10
K. Bieska 3.750 000 10-11
S. Salo 3.500 000 10-11
W. Mitchell 3.500 000 09-10
S. Bernier 2.500 000 08-09
A. Burrows 2.000 000 12-13
R. Kesler 1.750 000 09-10
M. Samuelsson  000 11-12
T. Pyatt 1.575 000 08-09
R. Johnson 1.150 000 09-10
K. Wellwood 987 000 08-09
S. O'Brien 950 000 08-09
M. Raymond 883 000 09-10
D. Hordichuk 750 000 10-11
J. Krog 566 000 08-09
R. Davison 560 000 08-09
A. Edler 550 000 08-09
A. Raycroft 0 000 09-10
L. Nycholat 0 000 09-10
A. Rome 525 000 10-11
N. McIver 525 000 08-09
R. Rypien 522 000 08-09
N. Baumgartner 000 09-10
J. Hansen 508 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

C. Schneider 000 000 -
Z. Fitzgerald 000 000 -
L. Krajicek 000 000 -
J. Simek 000 000 -
Brad Moran 000 000 -
G. Classen 000 000 -
J. Jaffray 000 000 -
A. Edler 000 000  
T. Bouck 000 000  
M. Bliznak 000 000 -
S. Heshka 000 000  
D. MacIntyre 000 000 -
J. Rullier 000 000  
B. Reid 000 000  

Cliquez ici pour les salaires de la Conférence de l'Est    

Ces chiffres ne sont que la moyenne des contrats des joueurs via la masse salariale et ne représentent pas exactement la masse salariale des équipes.  Pour mieux comprendre le processus de calcule du salaire des joueurs, cliquez ici.

Plafonds et planchers salariaux: (calculés selon les revenus de la saison qui précède)

2008-09: Max - 56.7$ millions, Min - 40.7$ millions

2007-08: Max - 50.3$ millions, Min - 34.3$ millions

2006-07: Max - 44$ millions, Min - 28$ millions

2005-06: Max - 39$ millions; Min - 21$ millions

 

 

Plan du Site  │ Nous Contacter

Accueil  │ Liens Hockey  │  Téléchargements   │ Archives

Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960

Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.