Accueil

Signatures / Échanges                    Les Joueurs Autonomes                      Convention Collective

 

Ces chiffres ne sont que la moyenne des contrats des joueurs via la masse salariale et ne représentent pas exactement la masse salariale des équipes.  Pour mieux comprendre le processus de calcule du salaire des joueurs, cliquez ici.

 

Cliquez ici pour les salaires de la Conférence de l'Est  

Anaheim

Nom

Salaire moyen $ Terme
S. Niedermayer 6.750 000 08-09
C. Pronger 6.250 000 09-10
JS. Giguere 6.000 000 10-11
C. Perry 5.325 000 12-13
R. Getzlaf 5.325 000 12-13
C. Kunitz 3.725 000 11-12
B. Morrison 2.750 000 08-09
T. Selanne 2.625 000 09-10
T. Marchant 2.517 000 08-09
R. Niedermayer 2.000 000 08-09
F. Beauchemin 1.650 000 08-09
S. Pahlsson 1.400 000 08-09
J. Hiller 1.300 000 09-10
T. Moen 913 000 08-09
S. Montador 800 000 08-09
B. Sutherby 700 000 08-09
R. Carter 625 000 10-11
K. Huskins 625 000 08-09
B. May 600 000 08-09
G. Parros 550 000 08-09
B. Larsen 535 000 08-09
N. McIver 525 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

G. Platt 450 000  
B. Segal 000 000 08-09
Bobby Ryan 825 000 09-10
Michal Birner 000 000  
G. Coleman 000 000  
S. Dixon 000 000  
B. Bolt 000 000  
C. Durno 000 000  
B. Mikkelson 000 000 08-09
P. Wirtanen 000 000 08-09
Z. Konopka 000 000  
Calgary

Nom

Salaire moyen $ Terme
J. Iginla 7.000 000 12-13
D. Phaneuf 6.500 000 13-14
M. Kiprusoff 5.833 000 13-14
D. Langkow 4.500 000 11-12
R. Regehr 4.020 000 12-13
A. Aucoin 4.000 000 08-09
C. Sarich 3.600 000 11-12
M. Cammalleri 3.350 000 08-09
R. Warrener 2.350 000 08-09
J. Vandermeer 2.300 000 10-11
T. Bertuzzi 1.950 000 08-09
M. Lombardi 1.817 000 09-10
W. Primeau 1.400 000 09-10
R. Bourque 1.300 000 09-10
C. Glencross 1.200 000 10-11
C. Conroy 1.050 000 09-10
M. Giordano 892 000 10-11
Dustin Boyd 742 000 08-09
E. Nystrom 688 000 09-10
D. Moss 550 000 08-09
A. Roy 550 000 08-09
C. McElhinney 500 000 07-08
B. Prust 500 000 09-10
A. Pardy 500 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

P. Vandemeer 000 000 -
A. Seitsonen 000 000  
J.D. Watt 000 000 08-09
K. Lalande 000 000 08-09
B. Krahn 000 000 --
C. Germyn 000 000 --
W. Peters 000 000 --
L. Irving 000 000 08-09
T. Ramholt 000 000  

Chicago

Nom

Salaire moyen $ Terme
B. Campbell 7.140 000 15-16
N. Khabibulin 6.750 000 08-09
M. Havlat 6.000 000 08-09
C. Huet 5.625 000 11-12
P. Sharp 3.900 000 11-12
P. Kane 3.725 000 09-10
B. Seabrook 3.500 000 10-11
D. Byfuglien 3.000 000 10-11
J Toews 2.800 000 09-10
B. Sopel 2.333 000 10-11
A. Ladd 1.550 000 09-10
D. Keith 1.475 000 09-10
J. Wisniewski 9000 000 08-09
Dave Bolland 846 000 08-09
Adam Burish 713 000 09-10
N. Hjalmarsson 643 000 09-10
Troy Brouwer 631 000 08-09
J. Hendry 625 000 09-10
M. Walker 600 000 08-09
C. Adams 600 000 08-09
B. Eager 568 000 08-09
A. Johnson 514 000 08-09
C. Fraser 500 000 08-09
Kris Versteeg 492 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

K. Pilar 000 000 -
P. Kontiola 000 000 09-10
JC Sawer 000 000 -
J. Dowel 000 000 -
A. Hobson 000 000 09-10
E Brophey 000 000 09-10
Bryan Bickell 000 000 08-09
Adam Berti 000 000 08-09
Michael Blunden 000 000 08-09
Colorado

Nom

Salaire moyen $ Terme
R. Smyth 6.250 000 11-12
J. Sakic 6.000 000 08-09
S. Hannan 4.500 000 10-11
J. Liles 4.200 000 11-12
M. Hejduk 3.900 000 09-10
B. Clark 3.500 000 09-10
R. Salei 3.025 000 09-10
A. Foote 3.000 000 09-10
W. Wolski 2.800 000 09-10
D. Tucker 2.250 000 09-10
M. Svatos 2.050 000 09-10
T. Arnason 1.675 000 08-09
J. Leopold 1.500 000 08-09
I. Laperriere 1.150 000 07-08
P. Stastny 850 000 08-09
A. Raycroft 800 000 08-09
D. Tarnqvist 750 000 08-09
P. Budaj 700 000 08-09
D. Jones 550 000 08-09
C. McCormick 522 000 08-09
C. McLeod 522 000 08-09
S. Parker 500 000 08-09
B. Guite 475 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

M. Hendricks 000 000 -
D. Campbell 000 000  
D. Peltier 000 000 -
M. Sertich 000 000 09-10
P. Dupuis 000 000  
K. Mayotte 000 000  
TJ. Galiardi 000 000 10-11
P. Jones 000 000 08-09
TJ Hensik 000 000 09-10
R. Macias 000 000 09-10
C. Stewart 000 000 09-10
M. Wall 000 000  
Columbus

Nom

Salaire moyen $ Terme
R. Nash 5.400 000 09-10
K. Huselius 4.750 000 11-12
P. Leclaire 3.800 000 10-11
R.J. Umberger 3.750 000 11-12
M. Commodore 3.750 000 12-13
F. Modin 3.250 000 09-10
F. Tyutin 2.844 000 11-12
C. Backman 2.300 000 08-09
R. Torres 2.250 000 09-10
N. Filatov 2.141 000 10-11
J. Hejda 2.000 000 10-11
J. Chimera 1.875 000 11-12
R. Klesla 1.600 000 09-10
J. Voracek 1.271 000 10-11
D. Brassard 1.247 000 09-10
M. Peca 1.237 000 08-09
M. Malhotra 1.200 000 08-09
F. Norrena 850 000 08-09
A. Picard 787 000 08-09
J. Novotny 750 000 08-09
J. Boll 743 000 09-10
O. Tollefsen 675 000 08-09
A. Murray 625 000 10-11
D. Dorsett 563 000 091-0
Dan LaCosta 536 000 08-09
M. Methot 522 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

C. Wilson 000 000 08-09
J. Vigilante 000 08-09
T. Ruth 000 000  
M. Hartigan 450 000  
Kyle Wharton 000 000 08-09
S. Goertzen 000 000 08-09
F. Novak 000 000  
S. Mason 000 000 09-10
K. Starkov 000 000 -
T. Hendrikx 000 000 08-09
B. Sugdon 000 000  
J. Hauhtonen 000 000  
A. Johnson 000 000  
Petr Pohl 000 000 08-09

Dallas

Nom

Salaire moyen $ Terme
B. Richards 7.800 000 10-11
M. Turco 5.700 000 09-10
S. Zubov 5.350 000 08-09
M. Ribeiro 5.000 000 12-13
B. Morrow 4.100 000 12-13
J. Lehtinen 4.000 000 08-09
S. Avery 3.875 000 11-12
M. Modano 3.450 000 09-10
D. Sydor 2.500 000 08-09
T. Daley 2.300 000 10-11
F. Brunnstrom 2.250 000 09-10
L. Eriksson 1.600 000 09-10
S. Robidas 1.500 000 09-10
S. Ott 1.425 000 09-10
N. Grossman 975 000 09-10
M. Niskanen 850 000 09-10
J. Neal 822 000 09-10
M. Fistric 783 000 08-09
Joel Lundqvist 725 000 08-09
K. Barch 575 000 09-10
B. Crombeen 550 000 08-09
T. Peterson 550 000 09-10
M. Parrish 500 000 08-09
D. Janik 500 000 08-09
T. Stephan 485 000 08-09
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

I. Vishnevskyi 000 000 09-10
K. Pushkarov 000 000  
B. Lampman 000 000 -
T. Wandell 000 000 09-10
Perrtu Lindgren 000 000 08-09
John Lammers 000 000 08-09

Detroit

Nom

Salaire moyen $ Terme
N. Lidstrom 7.450 000 09-10
Marian Hossa 7.400 000 08-09
P. Datsyuk 6.700 000 13-14
B. Rafalski 6.000 000 11-12
B. Stuart 3.750 000 11-12
V. Filppula 3.000 000 12-13
N. Kronwall 3.000 000 11-12
D. Cleary 2.800 000 12-13
H. Zetterberg 2.650 000 08-09
T. Holmstrom 2.250 000 09-10
K. Draper 1.583 000 10-11
C. Osgood 1.417 000 10-11
A. Lilja 1.250 000 09-10
M. Samuelsson 1.200 000 08-09
J. Hudler 1.015 000 08-09
J. Franzen 942 000 08-09
K. Maltby 883 000 09-10
C. Chelios 750 000 08-09
T. Conklin 750 000 08-09
B. Lebda 650 000 09-10
D. McCarty 575 000 08-09
T. Kopecky 500 000 08-09
D. Meech 483 000 09-10
Total:    joueurs   -   $

Ligues mineures

R. Gelech 000 000 08-09
F. Lemieux 000 000 -
V. Leino 000 000 -
C. Emmerton 000 000 09-10
J. Mursak 000 000 09-10
M. Ritola 000 000 09-10
J. Ryni 000 000 09-10
Evan McGrath 000 000 08-09

Edmonton

Nom

Salaire moyen $ Terme
L. Visnovsky 5.600 000 12-13
S. Souray 5.400 000 11-12
S. Horcoff 5.230 000 14-15
D. Penner 4.250 000 11-12
A. Hemsky 4.100 000 11-12
E. Cole 4.000 000 08-09
T. Gilbert 4.000 000 13-14
D. Roloson 3.667 000 08-09
S. Staios 2.700 000 10-11
F. Pisani 2.500 000 09-10
E. Moreau 2.000 000 10-11
D. Tarnstrom 2.000 000 07-08
R. Nilsson 1.833 000 10-11
S. Gagner 1.625 000 09-10
D. Grebeshkov 1.500 000 08-09
A. Cogliano 1.133 000 09-10
M. Garon 1.100 000 08-09
L. Smid 886 000 08-09
M-A. Pouliot 825 000 09-10
Z. Stortini 700 000 10-11
J.